Internetnutzer - Land-Rankings
Internetnutzer je 100 Einwohner, 2023:
Der Durchschnitt für 2023 betrug 87.67 Prozent, bei einem Höchstwert von 100 Prozent (Bahrain) und einem Minimum von 18 Prozent (Malawi). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Internetnutzer, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Bahrain | 100 | 1 | 1990 - 2023 |
Saudi-Arabien | 100 | 2 | 1990 - 2023 |
Ver. Arab. Em. | 100 | 3 | 1990 - 2023 |
Kuwait | 99.75 | 4 | 1990 - 2023 |
Luxemburg | 99.35 | 5 | 1990 - 2023 |
Norwegen | 99 | 6 | 1990 - 2023 |
Dänemark | 98.78 | 7 | 1990 - 2023 |
Malaysia | 97.69 | 8 | 1990 - 2023 |
Korea, Republik | 97.42 | 9 | 1990 - 2023 |
Schweiz | 97.34 | 10 | 1990 - 2023 |
Niederlande | 97.01 | 11 | 1990 - 2023 |
Schweden | 95.7 | 12 | 1990 - 2023 |
Spanien | 95.45 | 13 | 1990 - 2023 |
Österreich | 95.33 | 14 | 1990 - 2023 |
Oman | 95.25 | 15 | 1990 - 2023 |
Belgien | 94.63 | 16 | 1990 - 2023 |
Singapur | 94.29 | 17 | 1990 - 2023 |
Chile | 94.12 | 18 | 1990 - 2023 |
Finnland | 93.51 | 19 | 1990 - 2023 |
Estland | 93.18 | 20 | 1990 - 2023 |
Kasachstan | 92.88 | 21 | 1990 - 2023 |
Deutschland | 92.48 | 22 | 1990 - 2023 |
Russische Föd. | 92.25 | 23 | 1990 - 2023 |
Lettland | 92.19 | 24 | 1990 - 2023 |
Malta | 91.92 | 25 | 1990 - 2023 |
Belarus | 91.51 | 26 | 1990 - 2023 |
Ungarn | 91.45 | 27 | 1990 - 2023 |
Zypern | 91.22 | 28 | 1990 - 2023 |
Slowenien | 90.38 | 29 | 1990 - 2023 |
Thailand | 89.54 | 30 | 1960 - 2023 |
Argentinien | 89.23 | 31 | 1990 - 2023 |
Rumänien | 89.2 | 32 | 1990 - 2023 |
Usbekistan | 89.01 | 33 | 1990 - 2023 |
Litauen | 88.5 | 34 | 1990 - 2023 |
Slowakei | 87.21 | 35 | 1990 - 2023 |
Italien | 87.03 | 36 | 1990 - 2023 |
Frankreich | 86.84 | 37 | 1990 - 2023 |
Palestine | 86.64 | 38 | 1990 - 2023 |
Polen | 86.41 | 39 | 1990 - 2023 |
Tsch. Republik | 85.99 | 40 | 1990 - 2023 |
Türkei | 85.96 | 41 | 1990 - 2023 |
Portugal | 85.79 | 42 | 1990 - 2023 |
Serbien | 85.36 | 43 | 2004 - 2023 |
Costa Rica | 85.13 | 44 | 1990 - 2023 |
Griechenland | 85.01 | 45 | 1990 - 2023 |
Brasilien | 84.15 | 46 | 1990 - 2023 |
Bosnien & Herz. | 83.38 | 47 | 1990 - 2023 |
Kroatien | 83.24 | 48 | 1990 - 2023 |
Albanien | 83.14 | 49 | 1990 - 2023 |
Georgien | 81.88 | 50 | 1990 - 2023 |
Mexiko | 81.18 | 51 | 1990 - 2023 |
Bulgarien | 80.39 | 52 | 1990 - 2023 |
Paraguay | 78.09 | 53 | 1990 - 2023 |
Vietnam | 78.08 | 54 | 1990 - 2023 |
China | 77.48 | 55 | 1990 - 2023 |
Ecuador | 72.69 | 56 | 1990 - 2023 |
Indonesien | 69.21 | 57 | 1990 - 2023 |
Bangladesch | 44.5 | 58 | 1990 - 2023 |
Malawi | 18 | 59 | 1990 - 2023 |
Definition: Internet users are individuals who have used the Internet (from any location) in the last 12 months. Internet can be used via a computer, mobile phone, personal digital assistant, games machine, digital TV etc.
100.00
100.00
100.00
99.75
99.35
99.00
98.78
97.69
97.42
97.34
97.01
95.70
95.45
95.33
95.25
94.63
94.29
94.12
93.51
93.18
92.88
92.48
92.25
92.19
91.92
91.51
91.45
91.22
90.38
89.54
89.23
89.20
89.01
88.50
87.21
87.03
86.84
86.64
86.41
85.99
85.96
85.79
85.36
85.13
85.01
84.15
83.38
83.24
83.14
81.88
81.18
80.39
78.09
78.08
77.48
72.69
69.21
44.50
18.00
0
25
50
75
100
Internetnutzer in Europa Internetnutzer in Asien Internetnutzer in Afrika Internetnutzer in Nordamerika Internetnutzer in Südamerika Internetnutzer in Australien Internetnutzer in der Europäischen Union Internetnutzer in Sub Sahara Africa Internetnutzer in MENA Internetnutzer in South East Asia Internetnutzer in Latin America