Internetnutzer - Land-Rankings
Internetnutzer je 100 Einwohner, 2024:
Der Durchschnitt für 2024 betrug 72.51 Prozent, bei einem Höchstwert von 100 Prozent (Bahrain) und einem Minimum von 8.6 Prozent (Burundi). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Internetnutzer, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Bahrain | 100 | 1 | 1990 - 2024 |
| Saudi-Arabien | 100 | 2 | 1990 - 2024 |
| Ver. Arab. Em. | 100 | 3 | 1990 - 2024 |
| Dänemark | 99.77 | 4 | 1990 - 2024 |
| Kuwait | 99.75 | 5 | 1990 - 2025 |
| Monaco | 99.04 | 6 | 1990 - 2024 |
| Norwegen | 99 | 7 | 1990 - 2024 |
| Luxemburg | 98.76 | 8 | 1990 - 2025 |
| Liechtenstein | 98.26 | 9 | 1990 - 2024 |
| Island | 98.21 | 10 | 1990 - 2024 |
| Katar | 98.09 | 11 | 1990 - 2024 |
| Malaysia | 98.02 | 12 | 1990 - 2024 |
| Korea, Republik | 97.9 | 13 | 1990 - 2024 |
| San Marino | 97.35 | 14 | 1990 - 2024 |
| Schweiz | 97.34 | 15 | 1990 - 2025 |
| Irland | 97.19 | 16 | 1990 - 2024 |
| Niederlande | 97.01 | 17 | 1990 - 2024 |
| Brunei Daruss. | 96.3 | 18 | 1990 - 2024 |
| Australien | 96.13 | 19 | 1990 - 2024 |
| Belgien | 95.78 | 20 | 1990 - 2024 |
| Hongkong | 95.76 | 21 | 1990 - 2024 |
| Spanien | 95.76 | 22 | 1990 - 2024 |
| Jordanien | 95.62 | 23 | 1990 - 2024 |
| Chile | 95.59 | 24 | 1990 - 2024 |
| Schweden | 95.53 | 25 | 1990 - 2025 |
| Großbritannien | 95.47 | 26 | 1990 - 2024 |
| Oman | 95.25 | 27 | 1990 - 2024 |
| Österreich | 94.92 | 28 | 1990 - 2025 |
| Vereinigte Staaten | 94.69 | 29 | 1990 - 2024 |
| Andorra | 94.4 | 30 | 1990 - 2024 |
| Singapur | 94.38 | 31 | 1990 - 2024 |
| Russische Föd. | 94.36 | 32 | 1990 - 2024 |
| Kanada | 94.35 | 33 | 1990 - 2024 |
| Belarus | 94.26 | 34 | 1990 - 2024 |
| Malta | 93.86 | 35 | 1990 - 2024 |
| Ungarn | 93.78 | 36 | 1990 - 2024 |
| Finnland | 93.72 | 37 | 1990 - 2024 |
| Mazedonien | 93.6 | 38 | 1990 - 2025 |
| Neuseeland | 93.52 | 39 | 1990 - 2024 |
| Deutschland | 93.5 | 40 | 1990 - 2024 |
| Kasachstan | 93.39 | 41 | 1990 - 2024 |
| Lettland | 92.71 | 42 | 1990 - 2024 |
| Bahamas | 92.47 | 43 | 1990 - 2024 |
| Estland | 92.24 | 44 | 1990 - 2024 |
| Kirgisistan | 92.03 | 45 | 1990 - 2024 |
| China | 92 | 46 | 1990 - 2025 |
| Uruguay | 91.99 | 47 | 1990 - 2024 |
| Rumänien | 91.29 | 48 | 1990 - 2024 |
| Bhutan | 91.28 | 49 | 1990 - 2024 |
| Marokko | 91.2 | 50 | 1990 - 2024 |
| Domin. Rep. | 91 | 51 | 1990 - 2024 |
| Thailand | 90.87 | 52 | 1990 - 2024 |
| Slowenien | 90.76 | 53 | 1990 - 2024 |
| Aserbaidschan | 90.44 | 54 | 1990 - 2025 |
| Jamaika | 90.11 | 55 | 1990 - 2024 |
| Macau | 89.83 | 56 | 1990 - 2024 |
| Slowakei | 89.83 | 57 | 1990 - 2024 |
| Argentinien | 89.67 | 58 | 1990 - 2024 |
| Zypern | 89.6 | 59 | 1990 - 2024 |
| Usbekistan | 89.51 | 60 | 1990 - 2024 |
| Kiribati | 89.44 | 61 | 1990 - 2024 |
| Italien | 89.22 | 62 | 1990 - 2024 |
| Litauen | 89.16 | 63 | 1990 - 2024 |
| Montenegro | 88.88 | 64 | 2004 - 2024 |
| Frankreich | 88.65 | 65 | 1990 - 2024 |
| Polen | 88.58 | 66 | 1990 - 2024 |
| Portugal | 88.49 | 67 | 1990 - 2024 |
| Israel | 88.18 | 68 | 1990 - 2024 |
| Seychellen | 87.82 | 69 | 1990 - 2024 |
| Serbien | 87.69 | 70 | 2004 - 2024 |
| Tsch. Republik | 87.69 | 71 | 1990 - 2024 |
| Türkei | 87.31 | 72 | 1990 - 2025 |
| Costa Rica | 87.17 | 73 | 1990 - 2024 |
| Griechenland | 86.27 | 74 | 1990 - 2024 |
| Bosnien & Herz. | 86.1 | 75 | 1990 - 2024 |
| Albanien | 85.86 | 76 | 1990 - 2024 |
| Japan | 85.54 | 77 | 1990 - 2024 |
| Iran | 85.34 | 78 | 1990 - 2024 |
| Malediven | 85.24 | 79 | 1990 - 2024 |
| Mongolei | 85.12 | 80 | 1990 - 2024 |
| Brasilien | 84.46 | 81 | 1990 - 2024 |
| Vietnam | 84.15 | 82 | 1990 - 2024 |
| Palau | 83.93 | 83 | 1990 - 2024 |
| Georgien | 83.8 | 84 | 1990 - 2024 |
| Kroatien | 83.63 | 85 | 1990 - 2024 |
| Mexiko | 83.12 | 86 | 1990 - 2024 |
| Guyana | 83 | 87 | 1990 - 2024 |
| Ukraine | 82.47 | 88 | 1990 - 2024 |
| Bulgarien | 82.44 | 89 | 1990 - 2024 |
| Tr.&Tobago | 82.16 | 90 | 1990 - 2024 |
| Dominica | 82.05 | 91 | 1990 - 2024 |
| Peru | 81.96 | 92 | 1990 - 2024 |
| Libyen | 81.95 | 93 | 1990 - 2024 |
| Paraguay | 81.58 | 94 | 1990 - 2024 |
| Irak | 81.47 | 95 | 1990 - 2024 |
| Armenien | 81.34 | 96 | 1990 - 2024 |
| Libanon | 80.63 | 97 | 1990 - 2024 |
| Belize | 80.01 | 98 | 1990 - 2024 |
| Bolivien | 79.7 | 99 | 1990 - 2024 |
| Kolumbien | 79.35 | 100 | 1990 - 2024 |
| Südafrika | 78.36 | 101 | 1990 - 2024 |
| Algerien | 77.42 | 102 | 1990 - 2024 |
| Moldau | 77.37 | 103 | 1990 - 2024 |
| Ecuador | 77.17 | 104 | 1990 - 2024 |
| Venezuela | 76.68 | 105 | 1990 - 2024 |
| Tunesien | 76.5 | 106 | 1990 - 2024 |
| St. Vincent & ... | 76.19 | 107 | 1990 - 2024 |
| Kap Verde | 74.74 | 108 | 1990 - 2024 |
| Fidschi | 74.71 | 109 | 1990 - 2024 |
| Ägypten | 74.65 | 110 | 1990 - 2024 |
| Mauritius | 73.31 | 111 | 1990 - 2024 |
| Indonesien | 72.78 | 112 | 1990 - 2024 |
| Panama | 72.77 | 113 | 1990 - 2024 |
| Ant.& Barb. | 72.73 | 114 | 1990 - 2024 |
| Ghana | 72.18 | 115 | 1990 - 2024 |
| Barbados | 70.36 | 116 | 1990 - 2024 |
| Grenada | 70.16 | 117 | 1990 - 2024 |
| Gabun | 68.72 | 118 | 1990 - 2024 |
| Kambodscha | 68.48 | 119 | 1990 - 2024 |
| St. Lucia | 68.21 | 120 | 1990 - 2024 |
| Tonga | 67.44 | 121 | 1990 - 2024 |
| Philippinen | 67.26 | 122 | 1990 - 2024 |
| El Salvador | 66.48 | 123 | 1990 - 2024 |
| Laos | 65.59 | 124 | 1990 - 2024 |
| Dschibuti | 65.3 | 125 | 1990 - 2024 |
| Indien | 64.94 | 126 | 1990 - 2025 |
| Namibia | 64.87 | 127 | 1990 - 2024 |
| Swasiland | 63.4 | 128 | 1990 - 2024 |
| Äquatorialguin. | 63.3 | 129 | 1990 - 2024 |
| Nicaragua | 61.4 | 130 | 1990 - 2024 |
| Guatemala | 60.22 | 131 | 1990 - 2024 |
| Senegal | 60.12 | 132 | 1990 - 2024 |
| S.T.& Príncipe | 59.12 | 133 | 1990 - 2024 |
| Honduras | 58.62 | 134 | 1990 - 2024 |
| Botsuana | 57.46 | 135 | 1990 - 2024 |
| Pakistan | 57.25 | 136 | 1990 - 2024 |
| Tadschikistan | 55.79 | 137 | 1990 - 2024 |
| Sri Lanka | 54.59 | 138 | 1990 - 2024 |
| Bangladesch | 53.42 | 139 | 1990 - 2024 |
| Lesotho | 51.8 | 140 | 1990 - 2024 |
| Gambia | 49.49 | 141 | 1990 - 2024 |
| Haiti | 47.86 | 142 | 1990 - 2024 |
| Kongo | 47.25 | 143 | 1990 - 2024 |
| Nepal | 46.32 | 144 | 1990 - 2024 |
| Kamerun | 46.26 | 145 | 1990 - 2024 |
| Mauretanien | 45.78 | 146 | 1990 - 2024 |
| Simbabwe | 41.64 | 147 | 1990 - 2024 |
| Côte d´Ivoire | 41.43 | 148 | 1990 - 2024 |
| Nigeria | 41.21 | 149 | 1990 - 2024 |
| Angola | 40.7 | 150 | 1990 - 2024 |
| Mikronesien | 39.52 | 151 | 1990 - 2024 |
| Togo | 39.48 | 152 | 1990 - 2024 |
| Mali | 36.8 | 153 | 1990 - 2024 |
| Kenia | 34.98 | 154 | 1990 - 2024 |
| Benin | 33.98 | 155 | 1990 - 2024 |
| Guinea | 33.3 | 156 | 1990 - 2024 |
| Komoren | 32.52 | 157 | 1990 - 2024 |
| Liberia | 32.23 | 158 | 1990 - 2024 |
| Ruanda | 31.7 | 159 | 1990 - 2024 |
| Tansania | 31.16 | 160 | 1990 - 2024 |
| G.-Bissau | 29.78 | 161 | 1990 - 2024 |
| Salomonen | 29.04 | 162 | 1990 - 2024 |
| Burkina Faso | 28.25 | 163 | 1990 - 2024 |
| Somalia | 27.94 | 164 | 1990 - 2024 |
| Sierra Leone | 25.1 | 165 | 1990 - 2024 |
| Äthiopien | 21.94 | 166 | 1990 - 2024 |
| Mosambik | 20.53 | 167 | 1990 - 2024 |
| Kongo, D.R. | 19.67 | 168 | 1990 - 2024 |
| Malawi | 18.96 | 169 | 1990 - 2024 |
| Papua-Neuguin. | 18.81 | 170 | 1990 - 2024 |
| Madagaskar | 18.68 | 171 | 1990 - 2024 |
| Sambia | 17.1 | 172 | 1990 - 2024 |
| Afghanistan | 16.09 | 173 | 1990 - 2024 |
| Niger | 15.56 | 174 | 1990 - 2024 |
| Zent.afr. Rep. | 13.78 | 175 | 1990 - 2024 |
| Tschad | 12.63 | 176 | 1990 - 2024 |
| Uganda | 8.95 | 177 | 1990 - 2024 |
| Burundi | 8.6 | 178 | 1990 - 2024 |
Definition: Internet users are individuals who have used the Internet (from any location) in the last 12 months. Internet can be used via a computer, mobile phone, personal digital assistant, games machine, digital TV etc.
100.00
100.00
100.00
99.77
99.75
99.04
99.00
98.76
98.26
98.21
98.09
98.02
97.90
97.35
97.34
97.19
97.01
96.30
96.13
95.78
95.76
95.76
95.62
95.59
95.53
95.47
95.25
94.92
94.69
94.40
94.38
94.36
94.35
94.26
93.86
93.78
93.72
93.60
93.52
93.50
93.39
92.71
92.47
92.24
92.03
92.00
91.99
91.29
91.28
91.20
91.00
90.87
90.76
90.44
90.11
89.83
89.83
89.67
89.60
89.51
89.44
89.22
89.16
88.88
88.65
88.58
88.49
88.18
87.82
87.69
87.69
87.31
87.17
86.27
86.10
85.86
85.54
85.34
85.24
85.12
84.46
84.15
83.93
83.80
83.63
83.12
83.00
82.47
82.44
82.16
82.05
81.96
81.95
81.58
81.47
81.34
80.63
80.01
79.70
79.35
78.36
77.42
77.37
77.17
76.68
76.50
76.19
74.74
74.71
74.65
73.31
72.78
72.77
72.73
72.18
70.36
70.16
68.72
68.48
68.21
67.44
67.26
66.48
65.59
65.30
64.94
64.87
63.40
63.30
61.40
60.22
60.12
59.12
58.62
57.46
57.25
55.79
54.59
53.42
51.80
49.49
47.86
47.25
46.32
46.26
45.78
41.64
41.43
41.21
40.70
39.52
39.48
36.80
34.98
33.98
33.30
32.52
32.23
31.70
31.16
29.78
29.04
28.25
27.94
25.10
21.94
20.53
19.67
18.96
18.81
18.68
17.10
16.09
15.56
13.78
12.63
8.95
8.60
0
25
50
75
100
Internetnutzer in Europa Internetnutzer in Asien Internetnutzer in Afrika Internetnutzer in Nordamerika Internetnutzer in Südamerika Internetnutzer in Australien Internetnutzer in der Europäischen Union Internetnutzer in Sub Sahara Africa Internetnutzer in MENA Internetnutzer in South East Asia Internetnutzer in Latin America