Internetnutzer - Land-Rankings
Internetnutzer je 100 Einwohner, 2021 - Land-Rankings:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 69.7 Prozent, bei einem Höchstwert von 100 Prozent (Bahrain) und einem Minimum von 5.8 Prozent (Burundi). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Messung: Prozent; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Internetnutzer, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Bahrain | 100 | 1 | 1990 - 2021 |
Katar | 100 | 2 | 1990 - 2021 |
Saudi-Arabien | 100 | 3 | 1990 - 2021 |
Ver. Arab. Em. | 100 | 4 | 1990 - 2021 |
Kuwait | 99.7 | 5 | 1990 - 2021 |
Island | 99.69 | 6 | 1990 - 2021 |
Norwegen | 99 | 7 | 1990 - 2021 |
Dänemark | 98.87 | 8 | 1990 - 2021 |
Luxemburg | 98.66 | 9 | 1990 - 2021 |
Brunei Daruss. | 98.08 | 10 | 1990 - 2021 |
Korea, Republik | 97.57 | 11 | 1990 - 2021 |
Malaysia | 96.75 | 12 | 1990 - 2021 |
Großbritannien | 96.68 | 13 | 1990 - 2021 |
Oman | 96.38 | 14 | 1990 - 2021 |
Australien | 96.24 | 15 | 1990 - 2021 |
Neuseeland | 95.91 | 16 | 1990 - 2021 |
Ant.& Barb. | 95.66 | 17 | 1990 - 2021 |
Liechtenstein | 95.57 | 18 | 1990 - 2021 |
Schweiz | 95.57 | 19 | 1990 - 2021 |
Irland | 95.17 | 20 | 1990 - 2021 |
Bahamas | 94.29 | 21 | 1990 - 2021 |
Andorra | 93.9 | 22 | 1990 - 2021 |
Spanien | 93.9 | 23 | 1990 - 2021 |
Hongkong | 93.09 | 24 | 1990 - 2021 |
Kanada | 92.83 | 25 | 1990 - 2021 |
Finnland | 92.81 | 26 | 1990 - 2021 |
Belgien | 92.79 | 27 | 1990 - 2021 |
Österreich | 92.53 | 28 | 1990 - 2021 |
Niederlande | 92.05 | 29 | 1990 - 2021 |
Vereinigte Staaten | 91.75 | 30 | 1990 - 2021 |
Deutschland | 91.43 | 31 | 1990 - 2021 |
Lettland | 91.18 | 32 | 1990 - 2021 |
Singapur | 91.1 | 33 | 1990 - 2021 |
Estland | 91.04 | 34 | 1990 - 2021 |
Kasachstan | 90.92 | 35 | 1990 - 2021 |
Zypern | 90.76 | 36 | 1990 - 2021 |
Israel | 90.3 | 37 | 1990 - 2021 |
Chile | 90.19 | 38 | 1990 - 2021 |
Uruguay | 90.07 | 39 | 1990 - 2021 |
Slowenien | 89 | 40 | 1990 - 2021 |
Slowakei | 88.93 | 41 | 1990 - 2021 |
Ungarn | 88.64 | 42 | 1990 - 2021 |
Macau | 88.47 | 43 | 1990 - 2021 |
Schweden | 88.31 | 44 | 1990 - 2021 |
Russische Föd. | 88.21 | 45 | 1990 - 2021 |
Marokko | 88.13 | 46 | 1990 - 2021 |
Fidschi | 87.66 | 47 | 1990 - 2021 |
Malta | 87.47 | 48 | 1990 - 2021 |
Argentinien | 87.15 | 49 | 1990 - 2021 |
Litauen | 86.93 | 50 | 1990 - 2021 |
Belarus | 86.89 | 51 | 1990 - 2021 |
Libanon | 86.59 | 52 | 1990 - 2021 |
Frankreich | 86.1 | 53 | 1990 - 2021 |
Monaco | 86.1 | 54 | 1990 - 2021 |
Aserbaidschan | 86 | 55 | 1990 - 2021 |
Barbados | 85.82 | 56 | 1990 - 2021 |
Malediven | 85.76 | 57 | 1960 - 2021 |
Bhutan | 85.64 | 58 | 1990 - 2021 |
Polen | 85.37 | 59 | 1990 - 2021 |
Thailand | 85.27 | 60 | 1960 - 2021 |
Domin. Rep. | 85.24 | 61 | 1990 - 2021 |
St. Vincent & ... | 84.91 | 62 | 1990 - 2021 |
Guyana | 84.79 | 63 | 1990 - 2021 |
Mongolei | 84.33 | 64 | 1990 - 2021 |
Rumänien | 83.59 | 65 | 1990 - 2021 |
Mazedonien | 83.02 | 66 | 1990 - 2021 |
Japan | 82.91 | 67 | 1990 - 2021 |
Jordanien | 82.76 | 68 | 1990 - 2021 |
Costa Rica | 82.75 | 69 | 1990 - 2021 |
Tsch. Republik | 82.67 | 70 | 1990 - 2021 |
Jamaika | 82.36 | 71 | 1990 - 2021 |
Portugal | 82.31 | 72 | 1990 - 2021 |
Montenegro | 82.22 | 73 | 2004 - 2021 |
Seychellen | 81.59 | 74 | 1990 - 2021 |
Türkei | 81.41 | 75 | 1990 - 2021 |
Kroatien | 81.25 | 76 | 1990 - 2021 |
Serbien | 81.17 | 77 | 2004 - 2021 |
Dominica | 80.93 | 78 | 1990 - 2021 |
Brasilien | 80.69 | 79 | 1990 - 2021 |
Albanien | 79.32 | 80 | 1990 - 2021 |
Ukraine | 79.22 | 81 | 1990 - 2021 |
Tr.&Tobago | 79 | 82 | 1990 - 2021 |
Tunesien | 78.99 | 83 | 1990 - 2021 |
Armenien | 78.61 | 84 | 1990 - 2021 |
Iran | 78.6 | 85 | 1990 - 2021 |
Griechenland | 78.49 | 86 | 1990 - 2021 |
Samoa | 78.25 | 87 | 1990 - 2021 |
St. Lucia | 78.1 | 88 | 1990 - 2021 |
Kirgisistan | 77.92 | 89 | 1990 - 2021 |
Grenada | 77.77 | 90 | 1960 - 2021 |
Paraguay | 77.02 | 91 | 1990 - 2021 |
Usbekistan | 76.59 | 92 | 1990 - 2021 |
Georgien | 76.44 | 93 | 1990 - 2021 |
Ecuador | 76.2 | 94 | 1990 - 2021 |
Bosnien & Herz. | 75.68 | 95 | 1990 - 2021 |
Mexiko | 75.63 | 96 | 1990 - 2021 |
Bulgarien | 75.27 | 97 | 1990 - 2021 |
Italien | 74.86 | 98 | 1990 - 2021 |
San Marino | 74.86 | 99 | 1990 - 2021 |
Vietnam | 74.21 | 100 | 1990 - 2021 |
Botsuana | 73.5 | 101 | 1960 - 2021 |
China | 73.05 | 102 | 1990 - 2021 |
Kolumbien | 73.03 | 103 | 1990 - 2021 |
Südafrika | 72.31 | 104 | 1990 - 2021 |
Ägypten | 72.06 | 105 | 1990 - 2021 |
Gabun | 71.75 | 106 | 1990 - 2021 |
Tonga | 71.59 | 107 | 1990 - 2021 |
Tuvalu | 71.59 | 108 | 1990 - 2021 |
Peru | 71.11 | 109 | 1990 - 2021 |
Algerien | 70.77 | 110 | 1990 - 2021 |
Kap Verde | 69.76 | 111 | 1990 - 2021 |
Dschibuti | 68.86 | 112 | 1990 - 2021 |
Ghana | 68.2 | 113 | 1990 - 2021 |
Mauritius | 67.58 | 114 | 1990 - 2021 |
Panama | 67.51 | 115 | 1990 - 2021 |
Sri Lanka | 66.68 | 116 | 1990 - 2021 |
Vanuatu | 66.34 | 117 | 1990 - 2021 |
Bolivien | 65.98 | 118 | 1990 - 2021 |
Suriname | 65.94 | 119 | 1990 - 2021 |
El Salvador | 62.88 | 120 | 1990 - 2021 |
Indonesien | 62.1 | 121 | 1990 - 2021 |
Laos | 62 | 122 | 1990 - 2021 |
Belize | 61.99 | 123 | 1990 - 2021 |
Moldau | 61.29 | 124 | 1990 - 2021 |
Kambodscha | 60.15 | 125 | 1990 - 2021 |
Swasiland | 58.91 | 126 | 1990 - 2021 |
Mauretanien | 58.76 | 127 | 1990 - 2021 |
Senegal | 58.05 | 128 | 1990 - 2021 |
Nicaragua | 57.15 | 129 | 1990 - 2021 |
Nigeria | 55.36 | 130 | 1990 - 2021 |
Äquatorialguin. | 53.92 | 131 | 1990 - 2021 |
Kiribati | 53.63 | 132 | 1990 - 2021 |
Namibia | 52.97 | 133 | 1990 - 2021 |
Philippinen | 52.68 | 134 | 1990 - 2021 |
Nepal | 51.63 | 135 | 1989 - 2021 |
S.T.& Príncipe | 51.2 | 136 | 1990 - 2021 |
Guatemala | 50.84 | 137 | 1990 - 2021 |
Irak | 48.92 | 138 | 1990 - 2021 |
Honduras | 48.08 | 139 | 1990 - 2021 |
Lesotho | 47.98 | 140 | 1990 - 2021 |
Indien | 46.31 | 141 | 1990 - 2021 |
Kamerun | 45.6 | 142 | 1990 - 2021 |
Côte d´Ivoire | 45.43 | 143 | 1990 - 2021 |
Myanmar | 44.02 | 144 | 1990 - 2021 |
Mikronesien | 40.41 | 145 | 1990 - 2021 |
Haiti | 38.95 | 146 | 1990 - 2021 |
Bangladesch | 38.92 | 147 | 1990 - 2021 |
Salomonen | 36.13 | 148 | 1990 - 2021 |
G.-Bissau | 35.15 | 149 | 1990 - 2021 |
Togo | 34.98 | 150 | 1960 - 2021 |
Simbabwe | 34.81 | 151 | 1990 - 2021 |
Guinea | 34.68 | 152 | 1990 - 2021 |
Mali | 34.49 | 153 | 1990 - 2021 |
Benin | 33.97 | 154 | 1990 - 2021 |
Liberia | 33.63 | 155 | 1990 - 2021 |
Gambia | 32.96 | 156 | 1990 - 2021 |
Angola | 32.6 | 157 | 1990 - 2021 |
Papua-Neuguin. | 32.05 | 158 | 1990 - 2021 |
Tansania | 31.63 | 159 | 1990 - 2021 |
Ruanda | 30.46 | 160 | 1990 - 2021 |
Kenia | 28.76 | 161 | 1990 - 2021 |
Komoren | 27.34 | 162 | 1990 - 2021 |
Malawi | 24.41 | 163 | 1990 - 2021 |
Kongo, D.R. | 22.9 | 164 | 1990 - 2021 |
Niger | 22.39 | 165 | 1990 - 2021 |
Eritrea | 21.73 | 166 | 1990 - 2021 |
Burkina Faso | 21.58 | 167 | 1990 - 2021 |
Sambia | 21.23 | 168 | 1990 - 2021 |
Pakistan | 21.04 | 169 | 1990 - 2021 |
Madagaskar | 19.73 | 170 | 1990 - 2021 |
Tschad | 17.87 | 171 | 1990 - 2021 |
Mosambik | 17.37 | 172 | 1990 - 2021 |
Äthiopien | 16.7 | 173 | 1990 - 2021 |
Zent.afr. Rep. | 10.58 | 174 | 1990 - 2021 |
Uganda | 10.34 | 175 | 1990 - 2021 |
Burundi | 5.8 | 176 | 1960 - 2021 |
Economic outlook around the world
Definition: Internet users are individuals who have used the Internet (from any location) in the last 12 months. Internet can be used via a computer, mobile phone, personal digital assistant, games machine, digital TV etc.
100.00
100.00
100.00
100.00
99.70
99.69
99.00
98.87
98.66
98.08
97.57
96.75
96.68
96.38
96.24
95.91
95.66
95.57
95.57
95.17
94.29
93.90
93.90
93.09
92.83
92.81
92.79
92.53
92.05
91.75
91.43
91.18
91.10
91.04
90.92
90.76
90.30
90.19
90.07
89.00
88.93
88.64
88.47
88.31
88.21
88.13
87.66
87.47
87.15
86.93
86.89
86.59
86.10
86.10
86.00
85.82
85.76
85.64
85.37
85.27
85.24
84.91
84.79
84.33
83.59
83.02
82.91
82.76
82.75
82.67
82.36
82.31
82.22
81.59
81.41
81.25
81.17
80.93
80.69
79.32
79.22
79.00
78.99
78.61
78.60
78.49
78.25
78.10
77.92
77.77
77.02
76.59
76.44
76.20
75.68
75.63
75.27
74.86
74.86
74.21
73.50
73.05
73.03
72.31
72.06
71.75
71.59
71.59
71.11
70.77
69.76
68.86
68.20
67.58
67.51
66.68
66.34
65.98
65.94
62.88
62.10
62.00
61.99
61.29
60.15
58.91
58.76
58.05
57.15
55.36
53.92
53.63
52.97
52.68
51.63
51.20
50.84
48.92
48.08
47.98
46.31
45.60
45.43
44.02
40.41
38.95
38.92
36.13
35.15
34.98
34.81
34.68
34.49
33.97
33.63
32.96
32.60
32.05
31.63
30.46
28.76
27.34
24.41
22.90
22.39
21.73
21.58
21.23
21.04
19.73
17.87
17.37
16.70
10.58
10.34
5.80
0
25
50
75
100
Internetnutzer in Europa Internetnutzer in Asien Internetnutzer in Afrika Internetnutzer in Nordamerika Internetnutzer in Südamerika Internetnutzer in Australien Internetnutzer in der Europäischen Union Internetnutzer in Sub Sahara Africa Internetnutzer in MENA Internetnutzer in South East Asia Internetnutzer in Latin America
New and expanding database: Prices around the world