Internetbandbreite - Land-Rankings
Internationale Internetbrandbreite pro Internetnutzer, kb/s, 2016:
Der Durchschnitt für 2016 betrug 13.34 kilobits per second, bei einem Höchstwert von 149.54 kilobits per second (Südafrika) und einem Minimum von 0.27 kilobits per second (Madagaskar). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: kilobits per second; Quelle: International Telecommunication Union
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Internetbandbreite, 2016 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Südafrika | 149.54 | 1 | 2012 - 2016 |
Namibia | 34.53 | 2 | 2012 - 2016 |
Mauritius | 32.99 | 3 | 2012 - 2016 |
Seychellen | 28.94 | 4 | 2013 - 2016 |
Kenia | 25.2 | 5 | 2012 - 2016 |
Gabun | 19.66 | 6 | 2013 - 2016 |
Botsuana | 16.44 | 7 | 2012 - 2016 |
Kap Verde | 12.33 | 8 | 2012 - 2016 |
Gambia | 10.93 | 9 | 2012 - 2016 |
Mosambik | 9.16 | 10 | 2012 - 2016 |
Ruanda | 8.95 | 11 | 2012 - 2016 |
Senegal | 8.35 | 12 | 2012 - 2016 |
Burundi | 6.91 | 13 | 2012 - 2016 |
Liberia | 6.31 | 14 | 2013 - 2016 |
Tansania | 6.08 | 15 | 2012 - 2016 |
Côte d´Ivoire | 5.16 | 16 | 2012 - 2016 |
Äthiopien | 5 | 17 | 2012 - 2016 |
Lesotho | 4.32 | 18 | 2012 - 2016 |
Malawi | 4.24 | 19 | 2012 - 2016 |
Sambia | 4.22 | 20 | 2012 - 2016 |
Uganda | 4 | 21 | 2012 - 2016 |
Simbabwe | 3.94 | 22 | 2012 - 2016 |
Ghana | 3.6 | 23 | 2012 - 2016 |
Nigeria | 3.15 | 24 | 2012 - 2016 |
Benin | 2.84 | 25 | 2012 - 2016 |
Guinea | 2.37 | 26 | 2013 - 2016 |
Mali | 1.88 | 27 | 2012 - 2016 |
Kamerun | 1.8 | 28 | 2012 - 2016 |
Swasiland | 1.72 | 29 | 2012 - 2016 |
Mauretanien | 1.45 | 30 | 2012 - 2016 |
Tschad | 0.73 | 31 | 2012 - 2016 |
Madagaskar | 0.27 | 32 | 2012 - 2016 |
Definition: International Internet bandwidth is the sum of the capacity of all Internet exchanges offering international bandwidth measured in kilobits per second (kb/s).
149.54
34.53
32.99
28.94
25.20
19.66
16.44
12.33
10.93
9.16
8.95
8.35
6.91
6.31
6.08
5.16
5.00
4.32
4.24
4.22
4.00
3.94
3.60
3.15
2.84
2.37
1.88
1.80
1.72
1.45
0.73
0.27
0
37.4
74.8
112.2
149.54
Internetbandbreite um die Welt Internetbandbreite in Europa Internetbandbreite in Asien Internetbandbreite in Afrika Internetbandbreite in Nordamerika Internetbandbreite in Südamerika Internetbandbreite in Australien Internetbandbreite in der Europäischen Union Internetbandbreite in MENA Internetbandbreite in South East Asia Internetbandbreite in Latin America