Internetbandbreite - Land-Rankings
Internationale Internetbrandbreite pro Internetnutzer, kb/s, 2016:
Der Durchschnitt für 2016 betrug 147.84 kilobits per second, bei einem Höchstwert von 3721.8 kilobits per second (Hongkong) und einem Minimum von 2.55 kilobits per second (Bhutan). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: kilobits per second; Quelle: International Telecommunication Union
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Internetbandbreite, 2016 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Hongkong | 3721.8 | 1 | 2012 - 2016 |
Singapur | 616.53 | 2 | 2012 - 2016 |
Israel | 98.41 | 3 | 2012 - 2016 |
Mongolei | 89.98 | 4 | 2012 - 2016 |
Ver. Arab. Em. | 79.64 | 5 | 2012 - 2016 |
Georgien | 70.97 | 6 | 2012 - 2016 |
Katar | 67.47 | 7 | 2012 - 2016 |
Taiwan | 60.37 | 8 | 2012 - 2016 |
Thailand | 54.79 | 9 | 2012 - 2016 |
Kasachstan | 51.49 | 10 | 2012 - 2016 |
Kuwait | 50.1 | 11 | 2012 - 2016 |
Bahrain | 49.05 | 12 | 2012 - 2016 |
Japan | 48.64 | 13 | 2012 - 2016 |
Korea, Republik | 45.18 | 14 | 2012 - 2016 |
Armenien | 44.53 | 15 | 2012 - 2016 |
Saudi-Arabien | 34.02 | 16 | 2012 - 2016 |
Oman | 33.72 | 17 | 2012 - 2016 |
Aserbaidschan | 32.22 | 18 | 2012 - 2016 |
Myanmar | 28.67 | 19 | 2014 - 2016 |
Philippinen | 27.69 | 20 | 2012 - 2016 |
Malaysia | 27.17 | 21 | 2012 - 2016 |
Libanon | 23.99 | 22 | 2012 - 2016 |
Vietnam | 20.75 | 23 | 2012 - 2016 |
Kambodscha | 16.31 | 24 | 2012 - 2016 |
Sri Lanka | 12.65 | 25 | 2012 - 2016 |
Kirgisistan | 8.17 | 26 | 2012 - 2016 |
Jordanien | 7.87 | 27 | 2012 - 2016 |
Bangladesch | 6.64 | 28 | 2012 - 2016 |
Indonesien | 6.23 | 29 | 2012 - 2016 |
Iran | 6.06 | 30 | 2012 - 2016 |
Indien | 5.68 | 31 | 2012 - 2016 |
Pakistan | 5.68 | 32 | 2012 - 2016 |
China | 5 | 33 | 2012 - 2016 |
Tadschikistan | 3.94 | 34 | 2012 - 2016 |
Nepal | 3.11 | 35 | 2012 - 2016 |
Laos | 2.85 | 36 | 2014 - 2016 |
Bhutan | 2.55 | 37 | 2014 - 2016 |
Definition: International Internet bandwidth is the sum of the capacity of all Internet exchanges offering international bandwidth measured in kilobits per second (kb/s).
3721.80
616.53
98.41
89.98
79.64
70.97
67.47
60.37
54.79
51.49
50.10
49.05
48.64
45.18
44.53
34.02
33.72
32.22
28.67
27.69
27.17
23.99
20.75
16.31
12.65
8.17
7.87
6.64
6.23
6.06
5.68
5.68
5.00
3.94
3.11
2.85
2.55
0
930.5
1860.9
2791.4
3721.8
Internetbandbreite um die Welt Internetbandbreite in Europa Internetbandbreite in Afrika Internetbandbreite in Nordamerika Internetbandbreite in Südamerika Internetbandbreite in Australien Internetbandbreite in der Europäischen Union Internetbandbreite in Sub Sahara Africa Internetbandbreite in MENA Internetbandbreite in South East Asia Internetbandbreite in Latin America