Einkommen- und Körperschaftssteuer - Land-Rankings
Einkommen-, Ertrags- und Kapitalertragssteuer: Anteil Umsatz, 2021:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 25.4 Prozent, bei einem Höchstwert von 64.47 Prozent (Australien) und einem Minimum von 2.69 Prozent (Russische Föderation). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Einkommen- und Körperschaftssteuer, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Australien | 64.47 | 1 | 1972 - 2022 |
Vereinigte Staaten | 55.66 | 2 | 1972 - 2022 |
Neuseeland | 55.15 | 3 | 1972 - 2022 |
Kanada | 54.59 | 4 | 1990 - 2022 |
Malaysia | 50.67 | 5 | 1996 - 2021 |
Südafrika | 50.23 | 6 | 1972 - 2021 |
Dänemark | 48.48 | 7 | 1972 - 2021 |
Irland | 46.77 | 8 | 1972 - 2021 |
Namibia | 40.53 | 9 | 1990 - 2021 |
Sambia | 39.05 | 10 | 1990 - 2021 |
Nicaragua | 38.87 | 11 | 1990 - 2022 |
Mexiko | 38.86 | 12 | 1972 - 2021 |
Malawi | 38.4 | 13 | 2009 - 2021 |
Großbritannien | 37.19 | 14 | 1972 - 2021 |
Singapur | 36.92 | 15 | 1972 - 2021 |
Malta | 36.88 | 16 | 1972 - 2021 |
Israel | 35.67 | 17 | 1972 - 2021 |
Armenien | 35.25 | 18 | 2004 - 2021 |
Philippinen | 35.18 | 19 | 1990 - 2022 |
Mosambik | 34.71 | 20 | 2010 - 2021 |
Indonesien | 34.65 | 21 | 1972 - 2021 |
Guatemala | 33.67 | 22 | 1990 - 2021 |
Belgien | 33.61 | 23 | 1995 - 2021 |
Luxemburg | 32.3 | 24 | 1972 - 2021 |
Italien | 32.27 | 25 | 1973 - 2021 |
Chile | 32.19 | 26 | 1972 - 2021 |
Niederlande | 31.35 | 27 | 1973 - 2021 |
Island | 31.05 | 28 | 1972 - 2022 |
Georgien | 31.02 | 29 | 1995 - 2022 |
Thailand | 30.91 | 30 | 1972 - 2021 |
Kenia | 30.76 | 31 | 2014 - 2021 |
Korea, Republik | 30.4 | 32 | 1972 - 2021 |
Norwegen | 30.16 | 33 | 1972 - 2021 |
Marokko | 30.09 | 34 | 1990 - 2022 |
Botsuana | 29.85 | 35 | 1990 - 2021 |
Uganda | 29.7 | 36 | 2015 - 2021 |
Domin. Rep. | 29.67 | 37 | 1972 - 2021 |
Peru | 29.46 | 38 | 1972 - 2021 |
Panama | 29.06 | 39 | 2014 - 2021 |
Frankreich | 28.44 | 40 | 1972 - 2021 |
Brasilien | 28.34 | 41 | 2010 - 2022 |
Kasachstan | 28.26 | 42 | 1997 - 2021 |
Österreich | 27.6 | 43 | 1972 - 2021 |
Litauen | 27.58 | 44 | 1991 - 2021 |
Kambodscha | 27.27 | 45 | 2002 - 2021 |
Äquatorialguin. | 26.02 | 46 | 2006 - 2021 |
Bangladesch | 25.76 | 47 | 2001 - 2021 |
Schweiz | 25.71 | 48 | 1972 - 2021 |
El Salvador | 25.41 | 49 | 1998 - 2021 |
Burkina Faso | 25.32 | 50 | 2002 - 2021 |
Libanon | 25.12 | 51 | 1997 - 2021 |
Zypern | 25.12 | 52 | 1972 - 2021 |
Mauritius | 24.67 | 53 | 1973 - 2022 |
Nepal | 24.59 | 54 | 1990 - 2021 |
Côte d´Ivoire | 24.25 | 55 | 1995 - 2021 |
Senegal | 23.55 | 56 | 2015 - 2022 |
Estland | 22.61 | 57 | 1991 - 2021 |
Madagaskar | 22.48 | 58 | 1990 - 2021 |
Lesotho | 22.29 | 59 | 1984 - 2022 |
Portugal | 21.97 | 60 | 1975 - 2021 |
Kolumbien | 21.83 | 61 | 1998 - 2022 |
Kamerun | 21.77 | 62 | 1990 - 2021 |
Fidschi | 21 | 63 | 1990 - 2021 |
Türkei | 20.89 | 64 | 1972 - 2022 |
Spanien | 20.42 | 65 | 1972 - 2021 |
China | 20.39 | 66 | 2005 - 2021 |
Slowakei | 20.22 | 67 | 1995 - 2021 |
Sri Lanka | 19.54 | 68 | 1990 - 2021 |
San Marino | 19.27 | 69 | 1995 - 2021 |
Bulgarien | 19.06 | 70 | 1990 - 2021 |
Costa Rica | 17.65 | 71 | 1972 - 2021 |
Deutschland | 17.49 | 72 | 1972 - 2021 |
Ukraine | 17.27 | 73 | 1999 - 2022 |
Griechenland | 17.03 | 74 | 1972 - 2021 |
Schweden | 16.58 | 75 | 1972 - 2021 |
Mongolei | 16.51 | 76 | 1992 - 2021 |
Finnland | 16.35 | 77 | 1972 - 2021 |
Rumänien | 15.9 | 78 | 1972 - 2021 |
Paraguay | 15.56 | 79 | 2005 - 2021 |
Samoa | 14.76 | 80 | 2012 - 2021 |
Mazedonien | 14.49 | 81 | 2005 - 2021 |
Ungarn | 14.4 | 82 | 1981 - 2021 |
Tsch. Republik | 14.38 | 83 | 1993 - 2021 |
Serbien | 14.28 | 84 | 2007 - 2021 |
Polen | 14.08 | 85 | 1984 - 2021 |
Albanien | 13.56 | 86 | 1995 - 2021 |
Slowenien | 13.52 | 87 | 1992 - 2021 |
Macau | 12.58 | 88 | 1996 - 2021 |
Ecuador | 12 | 89 | 2013 - 2022 |
Aserbaidschan | 11.7 | 90 | 1994 - 2021 |
Moldau | 10.75 | 91 | 1996 - 2022 |
Zent.afr. Rep. | 10.74 | 92 | 2004 - 2021 |
Kirgisistan | 10.65 | 93 | 2014 - 2021 |
Argentinien | 8.71 | 94 | 1990 - 2021 |
Kiribati | 8.23 | 95 | 2011 - 2021 |
Bosnien & Herz. | 8.06 | 96 | 2005 - 2022 |
Lettland | 7.45 | 97 | 1994 - 2021 |
Tadschikistan | 6.88 | 98 | 1998 - 2021 |
Kroatien | 5.46 | 99 | 1991 - 2021 |
Palestine | 4.96 | 100 | 2005 - 2021 |
Belarus | 3.45 | 101 | 1992 - 2021 |
Russische Föd. | 2.69 | 102 | 1998 - 2021 |
Definition: Taxes on income, profits, and capital gains are levied on the actual or presumptive net income of individuals, on the profits of corporations and enterprises, and on capital gains, whether realized or not, on land, securities, and other assets. Intragovernmental payments are eliminated in consolidation.
64.47
55.66
55.15
54.59
50.67
50.23
48.48
46.77
40.53
39.05
38.87
38.86
38.40
37.19
36.92
36.88
35.67
35.25
35.18
34.71
34.65
33.67
33.61
32.30
32.27
32.19
31.35
31.05
31.02
30.91
30.76
30.40
30.16
30.09
29.85
29.70
29.67
29.46
29.06
28.44
28.34
28.26
27.60
27.58
27.27
26.02
25.76
25.71
25.41
25.32
25.12
25.12
24.67
24.59
24.25
23.55
22.61
22.48
22.29
21.97
21.83
21.77
21.00
20.89
20.42
20.39
20.22
19.54
19.27
19.06
17.65
17.49
17.27
17.03
16.58
16.51
16.35
15.90
15.56
14.76
14.49
14.40
14.38
14.28
14.08
13.56
13.52
12.58
12.00
11.70
10.75
10.74
10.65
8.71
8.23
8.06
7.45
6.88
5.46
4.96
3.45
2.69
0
16.1
32.2
48.4
64.47
Einkommen- und Körperschaftssteuer in Europa Einkommen- und Körperschaftssteuer in Asien Einkommen- und Körperschaftssteuer in Afrika Einkommen- und Körperschaftssteuer in Nordamerika Einkommen- und Körperschaftssteuer in Südamerika Einkommen- und Körperschaftssteuer in Australien Einkommen- und Körperschaftssteuer in der Europäischen Union Einkommen- und Körperschaftssteuer in Sub Sahara Africa Einkommen- und Körperschaftssteuer in MENA Einkommen- und Körperschaftssteuer in South East Asia Einkommen- und Körperschaftssteuer in Latin America