Hightech-Exporte, Anteil Export Fertigwaren - Land-Rankings
Hightech-Exporte, Anteil Fertigwarenexporte, 2022:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 13.68 Prozent, bei einem Höchstwert von 66.61 Prozent (Philippinen) und einem Minimum von 0 Prozent (Macau). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: Vereinten Nationen
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Hightech-Exporte, Anteil Export Fertigwaren, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Philippinen | 66.61 | 1 | 2017 - 2022 |
Kasachstan | 39.37 | 2 | 2009 - 2022 |
Vietnam | 38.63 | 3 | 2008 - 2022 |
Hongkong | 34.81 | 4 | 2007 - 2022 |
Mongolei | 30.8 | 5 | 2007 - 2022 |
Malaysia | 28.2 | 6 | 2009 - 2022 |
Singapur | 25.01 | 7 | 2007 - 2022 |
China | 23.12 | 8 | 2007 - 2022 |
Israel | 21.83 | 9 | 2007 - 2022 |
Thailand | 21.79 | 10 | 2007 - 2022 |
Armenien | 20.95 | 11 | 2007 - 2022 |
Korea, Republik | 16.98 | 12 | 2007 - 2022 |
Libanon | 15.13 | 13 | 2007 - 2022 |
Japan | 13.37 | 14 | 2007 - 2022 |
Indien | 12.48 | 15 | 2009 - 2022 |
Kirgisistan | 10.5 | 16 | 2008 - 2022 |
Ver. Arab. Em. | 9.29 | 17 | 2008 - 2022 |
Indonesien | 7.94 | 18 | 2010 - 2022 |
Oman | 7.62 | 19 | 2012 - 2022 |
Kambodscha | 6.39 | 20 | 2007 - 2022 |
Malediven | 4.1 | 21 | 2016 - 2022 |
Aserbaidschan | 3.9 | 22 | 2007 - 2022 |
Georgien | 3.11 | 23 | 2009 - 2022 |
Katar | 2.85 | 24 | 2009 - 2022 |
Myanmar | 2.61 | 25 | 2010 - 2022 |
Kuwait | 2.34 | 26 | 2010 - 2022 |
Tadschikistan | 1.63 | 27 | 2016 - 2022 |
Jordanien | 1.45 | 28 | 2007 - 2022 |
Pakistan | 1.43 | 29 | 2008 - 2022 |
Usbekistan | 1.41 | 30 | 2017 - 2022 |
Sri Lanka | 1.09 | 31 | 2008 - 2022 |
Brunei Daruss. | 1.04 | 32 | 2009 - 2022 |
Bahrain | 0.54 | 33 | 2009 - 2022 |
Nepal | 0.54 | 34 | 2009 - 2022 |
Macau | 0 | 35 | 2007 - 2022 |
Definition: High-technology exports are products with high R&D intensity, such as in aerospace, computers, pharmaceuticals, scientific instruments, and electrical machinery.
66.61
39.37
38.63
34.81
30.80
28.20
25.01
23.12
21.83
21.79
20.95
16.98
15.13
13.37
12.48
10.50
9.29
7.94
7.62
6.39
4.10
3.90
3.11
2.85
2.61
2.34
1.63
1.45
1.43
1.41
1.09
1.04
0.54
0.54
0.00
0
16.7
33.3
50
66.61
Hightech-Exporte, Anteil Export Fertigwaren um die Welt Hightech-Exporte, Anteil Export Fertigwaren in Europa Hightech-Exporte, Anteil Export Fertigwaren in Afrika Hightech-Exporte, Anteil Export Fertigwaren in Nordamerika Hightech-Exporte, Anteil Export Fertigwaren in Südamerika Hightech-Exporte, Anteil Export Fertigwaren in Australien Hightech-Exporte, Anteil Export Fertigwaren in der Europäischen Union Hightech-Exporte, Anteil Export Fertigwaren in Sub Sahara Africa Hightech-Exporte, Anteil Export Fertigwaren in MENA Hightech-Exporte, Anteil Export Fertigwaren in South East Asia Hightech-Exporte, Anteil Export Fertigwaren in Latin America