Hightech-Exporte, Anteil Export Fertigwaren - Land-Rankings
Hightech-Exporte, Anteil Fertigwarenexporte, 2022:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 10.36 Prozent, bei einem Höchstwert von 66.61 Prozent (Philippinen) und einem Minimum von 0 Prozent (Antigua und Barbuda). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: Vereinten Nationen
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Hightech-Exporte, Anteil Export Fertigwaren, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Philippinen | 66.61 | 1 | 2017 - 2022 |
Irland | 40.69 | 2 | 2007 - 2022 |
Kasachstan | 39.37 | 3 | 2009 - 2022 |
Vietnam | 38.63 | 4 | 2008 - 2022 |
Zent.afr. Rep. | 37.3 | 5 | 2010 - 2022 |
Hongkong | 34.81 | 6 | 2007 - 2022 |
Island | 33.28 | 7 | 2007 - 2022 |
Mongolei | 30.8 | 8 | 2007 - 2022 |
Schweiz | 28.84 | 9 | 2007 - 2022 |
Malaysia | 28.2 | 10 | 2009 - 2022 |
Großbritannien | 26.52 | 11 | 2007 - 2022 |
Australien | 25.61 | 12 | 2007 - 2022 |
Singapur | 25.01 | 13 | 2007 - 2022 |
Norwegen | 23.61 | 14 | 2007 - 2022 |
China | 23.12 | 15 | 2007 - 2022 |
Angola | 22.06 | 16 | 2015 - 2022 |
Belgien | 21.88 | 17 | 2007 - 2022 |
Israel | 21.83 | 18 | 2007 - 2022 |
Thailand | 21.79 | 19 | 2007 - 2022 |
Tsch. Republik | 21.21 | 20 | 2007 - 2022 |
Armenien | 20.95 | 21 | 2007 - 2022 |
Frankreich | 20.76 | 22 | 2007 - 2022 |
Niederlande | 20.55 | 23 | 2007 - 2022 |
Costa Rica | 20.43 | 24 | 2007 - 2022 |
Mexiko | 19.34 | 25 | 2008 - 2022 |
Vereinigte Staaten | 17.85 | 26 | 2007 - 2022 |
Ungarn | 17.71 | 27 | 2007 - 2022 |
Estland | 17.67 | 28 | 2007 - 2022 |
Zypern | 17.59 | 29 | 2007 - 2022 |
Österreich | 17.1 | 30 | 2007 - 2022 |
Barbados | 17.01 | 31 | 2019 - 2022 |
Korea, Republik | 16.98 | 32 | 2007 - 2022 |
Schweden | 16.84 | 33 | 2007 - 2022 |
Lettland | 16.39 | 34 | 2007 - 2022 |
Deutschland | 15.99 | 35 | 2007 - 2022 |
Dänemark | 15.81 | 36 | 2007 - 2022 |
Libanon | 15.13 | 37 | 2007 - 2022 |
Griechenland | 14.26 | 38 | 2007 - 2022 |
Niger | 13.85 | 39 | 2009 - 2022 |
Kanada | 13.67 | 40 | 2007 - 2022 |
Japan | 13.37 | 41 | 2007 - 2022 |
Litauen | 12.82 | 42 | 2007 - 2022 |
Bermuda | 12.54 | 43 | 2012 - 2022 |
Indien | 12.48 | 44 | 2009 - 2022 |
Spanien | 12.41 | 45 | 2007 - 2022 |
Kroatien | 11.98 | 46 | 2007 - 2022 |
Neuseeland | 11.96 | 47 | 2007 - 2022 |
Andorra | 11.66 | 48 | 2007 - 2022 |
Rumänien | 11.61 | 49 | 2007 - 2022 |
Suriname | 11.35 | 50 | 2010 - 2022 |
Polen | 10.77 | 51 | 2007 - 2022 |
Paraguay | 10.56 | 52 | 2007 - 2022 |
Kirgisistan | 10.5 | 53 | 2008 - 2022 |
Uruguay | 9.56 | 54 | 2007 - 2022 |
Ver. Arab. Em. | 9.29 | 55 | 2008 - 2022 |
Brasilien | 9.05 | 56 | 2007 - 2022 |
Italien | 8.77 | 57 | 2007 - 2022 |
Bulgarien | 8.57 | 58 | 2007 - 2022 |
Slowenien | 8.47 | 59 | 2007 - 2022 |
Slowakei | 8.39 | 60 | 2007 - 2022 |
Kolumbien | 8.38 | 61 | 2007 - 2022 |
Montenegro | 8.21 | 62 | 2008 - 2022 |
Finnland | 8.13 | 63 | 2007 - 2022 |
Indonesien | 7.94 | 64 | 2010 - 2022 |
Malta | 7.92 | 65 | 2007 - 2022 |
El Salvador | 7.85 | 66 | 2007 - 2022 |
Oman | 7.62 | 67 | 2012 - 2022 |
Tunesien | 7.19 | 68 | 2008 - 2022 |
Aruba | 7.13 | 69 | 2009 - 2022 |
Ecuador | 6.71 | 70 | 2008 - 2022 |
Kambodscha | 6.39 | 71 | 2007 - 2022 |
Chile | 6.29 | 72 | 2007 - 2022 |
Portugal | 6.15 | 73 | 2007 - 2022 |
Domin. Rep. | 6.02 | 74 | 2007 - 2022 |
Luxemburg | 5.88 | 75 | 2007 - 2022 |
Ukraine | 5.74 | 76 | 2011 - 2022 |
Bolivien | 5.52 | 77 | 2007 - 2022 |
Südafrika | 5.48 | 78 | 2007 - 2022 |
S.T.& Príncipe | 5.29 | 79 | 2011 - 2022 |
Bosnien & Herz. | 5.16 | 80 | 2008 - 2022 |
Guatemala | 4.95 | 81 | 2007 - 2022 |
Ruanda | 4.78 | 82 | 2009 - 2022 |
Argentinien | 4.75 | 83 | 2007 - 2022 |
Peru | 4.58 | 84 | 2008 - 2022 |
Benin | 4.24 | 85 | 2013 - 2022 |
Malediven | 4.1 | 86 | 2016 - 2022 |
Marokko | 4.1 | 87 | 2015 - 2022 |
Mazedonien | 3.99 | 88 | 2007 - 2022 |
Mauretanien | 3.98 | 89 | 2016 - 2022 |
Aserbaidschan | 3.9 | 90 | 2007 - 2022 |
Türkei | 3.62 | 91 | 2007 - 2022 |
Côte d´Ivoire | 3.56 | 92 | 2008 - 2022 |
Äthiopien | 3.21 | 93 | 2008 - 2022 |
Mosambik | 3.18 | 94 | 2012 - 2022 |
Georgien | 3.11 | 95 | 2009 - 2022 |
Katar | 2.85 | 96 | 2009 - 2022 |
Ägypten | 2.84 | 97 | 2008 - 2022 |
Myanmar | 2.61 | 98 | 2010 - 2022 |
Nigeria | 2.38 | 99 | 2009 - 2022 |
Kuwait | 2.34 | 100 | 2010 - 2022 |
Kenia | 2.32 | 101 | 2008 - 2022 |
Malawi | 2.31 | 102 | 2008 - 2022 |
Senegal | 2.3 | 103 | 2008 - 2022 |
Fidschi | 2.24 | 104 | 2008 - 2022 |
Grenada | 2.18 | 105 | 2010 - 2022 |
Moldau | 2.14 | 106 | 2009 - 2022 |
Mauritius | 2.05 | 107 | 2008 - 2022 |
Burkina Faso | 1.89 | 108 | 2009 - 2022 |
Tansania | 1.66 | 109 | 2008 - 2022 |
Tadschikistan | 1.63 | 110 | 2016 - 2022 |
Simbabwe | 1.48 | 111 | 2008 - 2022 |
Jamaika | 1.47 | 112 | 2008 - 2022 |
Jordanien | 1.45 | 113 | 2007 - 2022 |
Pakistan | 1.43 | 114 | 2008 - 2022 |
Usbekistan | 1.41 | 115 | 2017 - 2022 |
Nicaragua | 1.26 | 116 | 2007 - 2022 |
Burundi | 1.11 | 117 | 2013 - 2022 |
Sri Lanka | 1.09 | 118 | 2008 - 2022 |
Brunei Daruss. | 1.04 | 119 | 2009 - 2022 |
Sambia | 0.92 | 120 | 2008 - 2022 |
Kongo, D.R. | 0.72 | 121 | 2015 - 2022 |
Madagaskar | 0.64 | 122 | 2007 - 2022 |
Bahrain | 0.54 | 123 | 2009 - 2022 |
Nepal | 0.54 | 124 | 2009 - 2022 |
Botsuana | 0.5 | 125 | 2013 - 2022 |
Kap Verde | 0.46 | 126 | 2009 - 2022 |
Togo | 0.3 | 127 | 2008 - 2022 |
Panama | 0.23 | 128 | 2008 - 2022 |
Guyana | 0.12 | 129 | 2007 - 2022 |
Lesotho | 0.09 | 130 | 2015 - 2022 |
Tr.&Tobago | 0.08 | 131 | 2007 - 2022 |
Albanien | 0.06 | 132 | 2009 - 2022 |
Namibia | 0.06 | 133 | 2007 - 2022 |
Ant.& Barb. | 0 | 134 | 2013 - 2022 |
Bahamas | 0 | 135 | 2009 - 2022 |
Belize | 0 | 136 | 2010 - 2022 |
Macau | 0 | 137 | 2007 - 2022 |
Definition: High-technology exports are products with high R&D intensity, such as in aerospace, computers, pharmaceuticals, scientific instruments, and electrical machinery.
66.61
40.69
39.37
38.63
37.30
34.81
33.28
30.80
28.84
28.20
26.52
25.61
25.01
23.61
23.12
22.06
21.88
21.83
21.79
21.21
20.95
20.76
20.55
20.43
19.34
17.85
17.71
17.67
17.59
17.10
17.01
16.98
16.84
16.39
15.99
15.81
15.13
14.26
13.85
13.67
13.37
12.82
12.54
12.48
12.41
11.98
11.96
11.66
11.61
11.35
10.77
10.56
10.50
9.56
9.29
9.05
8.77
8.57
8.47
8.39
8.38
8.21
8.13
7.94
7.92
7.85
7.62
7.19
7.13
6.71
6.39
6.29
6.15
6.02
5.88
5.74
5.52
5.48
5.29
5.16
4.95
4.78
4.75
4.58
4.24
4.10
4.10
3.99
3.98
3.90
3.62
3.56
3.21
3.18
3.11
2.85
2.84
2.61
2.38
2.34
2.32
2.31
2.30
2.24
2.18
2.14
2.05
1.89
1.66
1.63
1.48
1.47
1.45
1.43
1.41
1.26
1.11
1.09
1.04
0.92
0.72
0.64
0.54
0.54
0.50
0.46
0.30
0.23
0.12
0.09
0.08
0.06
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0
16.7
33.3
50
66.61
Hightech-Exporte, Anteil Export Fertigwaren in Europa Hightech-Exporte, Anteil Export Fertigwaren in Asien Hightech-Exporte, Anteil Export Fertigwaren in Afrika Hightech-Exporte, Anteil Export Fertigwaren in Nordamerika Hightech-Exporte, Anteil Export Fertigwaren in Südamerika Hightech-Exporte, Anteil Export Fertigwaren in Australien Hightech-Exporte, Anteil Export Fertigwaren in der Europäischen Union Hightech-Exporte, Anteil Export Fertigwaren in Sub Sahara Africa Hightech-Exporte, Anteil Export Fertigwaren in MENA Hightech-Exporte, Anteil Export Fertigwaren in South East Asia Hightech-Exporte, Anteil Export Fertigwaren in Latin America