Hightech-Exporte, Anteil Export Fertigwaren - Land-Rankings
Hightech-Exporte, Anteil Fertigwarenexporte, 2024:
Der Durchschnitt für 2024 betrug 13.74 Prozent, bei einem Höchstwert von 76.67 Prozent (Samoa) und einem Minimum von 0 Prozent (Antigua und Barbuda). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: Vereinten Nationen
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Hightech-Exporte, Anteil Export Fertigwaren, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Samoa | 76.67 | 1 | 2009 - 2024 |
| Hongkong | 75.57 | 2 | 2007 - 2024 |
| Philippinen | 60.98 | 3 | 2017 - 2024 |
| Singapur | 59.43 | 4 | 2007 - 2024 |
| Malaysia | 58.63 | 5 | 2009 - 2024 |
| Island | 53.97 | 6 | 2007 - 2024 |
| Irland | 53.52 | 7 | 2007 - 2024 |
| Malta | 45.18 | 8 | 2007 - 2024 |
| Kasachstan | 42.2 | 9 | 2009 - 2024 |
| Israel | 37.23 | 10 | 2007 - 2024 |
| Korea, Republik | 36.26 | 11 | 2007 - 2024 |
| Benin | 30.54 | 12 | 2013 - 2024 |
| Schweiz | 29.62 | 13 | 2007 - 2024 |
| Großbritannien | 29.23 | 14 | 2007 - 2024 |
| Thailand | 28.31 | 15 | 2007 - 2024 |
| China | 26.28 | 16 | 2007 - 2024 |
| Norwegen | 25.41 | 17 | 2007 - 2024 |
| Australien | 25.16 | 18 | 2007 - 2024 |
| Vereinigte Staaten | 24.32 | 19 | 2007 - 2024 |
| Armenien | 23.64 | 20 | 2007 - 2024 |
| Niederlande | 23.47 | 21 | 2007 - 2024 |
| Frankreich | 23.14 | 22 | 2007 - 2024 |
| Costa Rica | 22.86 | 23 | 2007 - 2024 |
| Ungarn | 22.57 | 24 | 2007 - 2024 |
| Tsch. Republik | 22.4 | 25 | 2007 - 2024 |
| Belgien | 20.39 | 26 | 2007 - 2024 |
| Barbados | 19.93 | 27 | 2019 - 2024 |
| Mexiko | 19.3 | 28 | 2008 - 2024 |
| Indien | 18.57 | 29 | 2009 - 2024 |
| Österreich | 18.45 | 30 | 2007 - 2024 |
| Estland | 18.38 | 31 | 2007 - 2024 |
| Zypern | 18.03 | 32 | 2007 - 2024 |
| Deutschland | 17.98 | 33 | 2007 - 2024 |
| Schweden | 17.65 | 34 | 2007 - 2024 |
| Dänemark | 17.62 | 35 | 2007 - 2024 |
| Japan | 17.55 | 36 | 2007 - 2024 |
| Lettland | 17.49 | 37 | 2007 - 2024 |
| Litauen | 17.32 | 38 | 2007 - 2024 |
| Kanada | 16.78 | 39 | 2007 - 2024 |
| Angola | 16.69 | 40 | 2015 - 2024 |
| Griechenland | 15.01 | 41 | 2007 - 2024 |
| Montenegro | 14.46 | 42 | 2008 - 2024 |
| Bermuda | 14.3 | 43 | 2012 - 2024 |
| Polen | 13.51 | 44 | 2007 - 2024 |
| Rumänien | 13.45 | 45 | 2007 - 2024 |
| Bulgarien | 13.43 | 46 | 2007 - 2024 |
| Guyana | 13.33 | 47 | 2007 - 2024 |
| Neuseeland | 12.97 | 48 | 2007 - 2024 |
| Italien | 12.28 | 49 | 2007 - 2024 |
| Kroatien | 11.67 | 50 | 2007 - 2024 |
| Brasilien | 11.11 | 51 | 2007 - 2024 |
| Kirgisistan | 10.67 | 52 | 2008 - 2024 |
| Slowakei | 10.59 | 53 | 2007 - 2024 |
| Paraguay | 10.5 | 54 | 2007 - 2024 |
| Suriname | 10.37 | 55 | 2010 - 2024 |
| Ecuador | 10 | 56 | 2008 - 2024 |
| Uruguay | 9.84 | 57 | 2007 - 2024 |
| Mauretanien | 9.45 | 58 | 2016 - 2024 |
| Finnland | 9.29 | 59 | 2007 - 2024 |
| Spanien | 9.28 | 60 | 2007 - 2024 |
| Kolumbien | 9.02 | 61 | 2007 - 2024 |
| Bolivien | 8.79 | 62 | 2007 - 2024 |
| Indonesien | 8.71 | 63 | 2010 - 2024 |
| Niger | 8.62 | 64 | 2009 - 2024 |
| Slowenien | 8.34 | 65 | 2007 - 2024 |
| Chile | 8.32 | 66 | 2007 - 2024 |
| Zent.afr. Rep. | 8.3 | 67 | 2010 - 2024 |
| Domin. Rep. | 7.69 | 68 | 2007 - 2024 |
| Portugal | 6.77 | 69 | 2007 - 2024 |
| Grenada | 6.44 | 70 | 2010 - 2024 |
| Ukraine | 6.37 | 71 | 2011 - 2024 |
| Mazedonien | 6.36 | 72 | 2007 - 2024 |
| Bosnien & Herz. | 6.16 | 73 | 2008 - 2024 |
| Kuwait | 5.83 | 74 | 2010 - 2024 |
| Südafrika | 5.71 | 75 | 2007 - 2024 |
| El Salvador | 5.47 | 76 | 2007 - 2024 |
| Guatemala | 5.4 | 77 | 2007 - 2024 |
| Côte d´Ivoire | 5.26 | 78 | 2008 - 2024 |
| Kambodscha | 5.26 | 79 | 2007 - 2024 |
| Peru | 5.21 | 80 | 2008 - 2024 |
| Myanmar | 5.2 | 81 | 2010 - 2024 |
| Türkei | 5.14 | 82 | 2007 - 2024 |
| Luxemburg | 5.07 | 83 | 2007 - 2024 |
| Honduras | 3.87 | 84 | 2007 - 2024 |
| Argentinien | 3.85 | 85 | 2007 - 2024 |
| Ägypten | 3.81 | 86 | 2008 - 2024 |
| Georgien | 3.78 | 87 | 2009 - 2024 |
| Mosambik | 3.63 | 88 | 2012 - 2024 |
| Gambia | 3.35 | 89 | 2011 - 2024 |
| Kenia | 3.15 | 90 | 2008 - 2024 |
| Senegal | 3.04 | 91 | 2008 - 2024 |
| Tansania | 3.01 | 92 | 2008 - 2024 |
| Fidschi | 3 | 93 | 2008 - 2024 |
| Moldau | 2.93 | 94 | 2009 - 2024 |
| Aserbaidschan | 2.91 | 95 | 2007 - 2024 |
| Libanon | 2.9 | 96 | 2007 - 2024 |
| Katar | 2.81 | 97 | 2009 - 2024 |
| Simbabwe | 2.8 | 98 | 2008 - 2024 |
| Nigeria | 2.71 | 99 | 2009 - 2024 |
| Pakistan | 2.44 | 100 | 2008 - 2024 |
| Uganda | 1.92 | 101 | 2008 - 2024 |
| Panama | 1.77 | 102 | 2008 - 2024 |
| Usbekistan | 1.73 | 103 | 2017 - 2024 |
| Burkina Faso | 1.65 | 104 | 2009 - 2024 |
| Malawi | 1.65 | 105 | 2008 - 2024 |
| Sri Lanka | 1.54 | 106 | 2008 - 2024 |
| Albanien | 1.53 | 107 | 2009 - 2024 |
| Sambia | 1.47 | 108 | 2008 - 2024 |
| Mauritius | 1.22 | 109 | 2008 - 2024 |
| Brunei Daruss. | 1.06 | 110 | 2009 - 2024 |
| Madagaskar | 0.96 | 111 | 2007 - 2024 |
| Togo | 0.68 | 112 | 2008 - 2024 |
| Nicaragua | 0.6 | 113 | 2007 - 2024 |
| Saudi-Arabien | 0.54 | 114 | 2007 - 2024 |
| Tr.&Tobago | 0.22 | 115 | 2007 - 2024 |
| Namibia | 0.12 | 116 | 2007 - 2024 |
| Lesotho | 0.09 | 117 | 2015 - 2024 |
| Seychellen | 0.09 | 118 | 2013 - 2024 |
| Ant.& Barb. | 0 | 119 | 2013 - 2024 |
| Bahamas | 0 | 120 | 2009 - 2024 |
| Belize | 0 | 121 | 2010 - 2024 |
| Macau | 0 | 122 | 2007 - 2024 |
| Malediven | 0 | 123 | 2016 - 2024 |
Definition: High-technology exports are products with high R&D intensity, such as in aerospace, computers, pharmaceuticals, scientific instruments, and electrical machinery.
76.67
75.57
60.98
59.43
58.63
53.97
53.52
45.18
42.20
37.23
36.26
30.54
29.62
29.23
28.31
26.28
25.41
25.16
24.32
23.64
23.47
23.14
22.86
22.57
22.40
20.39
19.93
19.30
18.57
18.45
18.38
18.03
17.98
17.65
17.62
17.55
17.49
17.32
16.78
16.69
15.01
14.46
14.30
13.51
13.45
13.43
13.33
12.97
12.28
11.67
11.11
10.67
10.59
10.50
10.37
10.00
9.84
9.45
9.29
9.28
9.02
8.79
8.71
8.62
8.34
8.32
8.30
7.69
6.77
6.44
6.37
6.36
6.16
5.83
5.71
5.47
5.40
5.26
5.26
5.21
5.20
5.14
5.07
3.87
3.85
3.81
3.78
3.63
3.35
3.15
3.04
3.01
3.00
2.93
2.91
2.90
2.81
2.80
2.71
2.44
1.92
1.77
1.73
1.65
1.65
1.54
1.53
1.47
1.22
1.06
0.96
0.68
0.60
0.54
0.22
0.12
0.09
0.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
19.2
38.3
57.5
76.67
Hightech-Exporte, Anteil Export Fertigwaren in Europa Hightech-Exporte, Anteil Export Fertigwaren in Asien Hightech-Exporte, Anteil Export Fertigwaren in Afrika Hightech-Exporte, Anteil Export Fertigwaren in Nordamerika Hightech-Exporte, Anteil Export Fertigwaren in Südamerika Hightech-Exporte, Anteil Export Fertigwaren in Australien Hightech-Exporte, Anteil Export Fertigwaren in der Europäischen Union Hightech-Exporte, Anteil Export Fertigwaren in Sub Sahara Africa Hightech-Exporte, Anteil Export Fertigwaren in MENA Hightech-Exporte, Anteil Export Fertigwaren in South East Asia Hightech-Exporte, Anteil Export Fertigwaren in Latin America