Hightech-Exporte - Land-Rankings
Hightech-Exporte, 2023:
Der Durchschnitt für 2023 betrug 23444.7 Millionen US-Dollar, bei einem Höchstwert von 825045.42 Millionen US-Dollar (China) und einem Minimum von 0 Millionen US-Dollar (Antigua und Barbuda). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Millionen US-Dollar; Quelle: Vereinte Nationen
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Hightech-Exporte, 2023 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| China | 825045.42 | 1 | 2007 - 2023 |
| Hongkong | 369163.53 | 2 | 2007 - 2023 |
| Deutschland | 255687.49 | 3 | 2007 - 2023 |
| Vereinigte Staaten | 208514.38 | 4 | 2007 - 2024 |
| Singapur | 197387.65 | 5 | 2007 - 2023 |
| Korea, Republik | 163049.95 | 6 | 2007 - 2023 |
| Malaysia | 127032.16 | 7 | 2009 - 2023 |
| Frankreich | 115256.03 | 8 | 2007 - 2023 |
| Niederlande | 110952.32 | 9 | 2007 - 2023 |
| Japan | 102601.45 | 10 | 2007 - 2024 |
| Irland | 91363.72 | 11 | 2007 - 2023 |
| Schweiz | 84443.77 | 12 | 2007 - 2024 |
| Großbritannien | 82372.12 | 13 | 2007 - 2023 |
| Mexiko | 81456.74 | 14 | 2008 - 2023 |
| Thailand | 54112.42 | 15 | 2007 - 2024 |
| Italien | 52167.64 | 16 | 2007 - 2023 |
| Belgien | 50647.72 | 17 | 2007 - 2023 |
| Tsch. Republik | 46329.14 | 18 | 2007 - 2024 |
| Indien | 40942.45 | 19 | 2009 - 2023 |
| Philippinen | 37090.95 | 20 | 2017 - 2023 |
| Kanada | 35226.98 | 21 | 2007 - 2024 |
| Polen | 29592.13 | 22 | 2007 - 2023 |
| Österreich | 27308.76 | 23 | 2007 - 2023 |
| Spanien | 25806.03 | 24 | 2007 - 2023 |
| Schweden | 25152.74 | 25 | 2007 - 2023 |
| Ungarn | 24367.7 | 26 | 2007 - 2023 |
| Israel | 18160.19 | 27 | 2007 - 2024 |
| Dänemark | 16067.38 | 28 | 2007 - 2023 |
| Indonesien | 10509.33 | 29 | 2010 - 2023 |
| Slowakei | 10122.8 | 30 | 2007 - 2023 |
| Rumänien | 9724.37 | 31 | 2007 - 2023 |
| Türkei | 8461.61 | 32 | 2007 - 2024 |
| Brasilien | 8060.84 | 33 | 2007 - 2024 |
| Australien | 7767.88 | 34 | 2007 - 2024 |
| Norwegen | 5957.98 | 35 | 2007 - 2024 |
| Finnland | 5292.5 | 36 | 2007 - 2023 |
| Kasachstan | 5145.67 | 37 | 2009 - 2023 |
| Slowenien | 4206.75 | 38 | 2007 - 2023 |
| Portugal | 4196.06 | 39 | 2007 - 2023 |
| Litauen | 3740.04 | 40 | 2007 - 2023 |
| Ver. Arab. Em. | 3417.56 | 41 | 2008 - 2023 |
| Bulgarien | 3178.03 | 42 | 2007 - 2023 |
| Griechenland | 3023.26 | 43 | 2007 - 2024 |
| Costa Rica | 2809.09 | 44 | 2007 - 2023 |
| Kambodscha | 2348.79 | 45 | 2007 - 2023 |
| Südafrika | 2215.4 | 46 | 2007 - 2024 |
| Lettland | 2129.36 | 47 | 2007 - 2023 |
| Estland | 2085.45 | 48 | 2007 - 2023 |
| Chile | 1841.78 | 49 | 2007 - 2023 |
| Kroatien | 1738.86 | 50 | 2007 - 2023 |
| Marokko | 1723.7 | 51 | 2015 - 2023 |
| Serbien | 1358.73 | 52 | 2007 - 2023 |
| Malta | 1234.23 | 53 | 2007 - 2023 |
| Tunesien | 1198.53 | 54 | 2008 - 2023 |
| Kolumbien | 873.21 | 55 | 2007 - 2023 |
| Neuseeland | 823.53 | 56 | 2007 - 2024 |
| Armenien | 822.53 | 57 | 2007 - 2024 |
| Luxemburg | 801.17 | 58 | 2007 - 2023 |
| Ukraine | 728.95 | 59 | 2011 - 2023 |
| Ägypten | 697.61 | 60 | 2008 - 2023 |
| Argentinien | 689.72 | 61 | 2007 - 2023 |
| Domin. Rep. | 454.06 | 62 | 2007 - 2023 |
| Island | 453.68 | 63 | 2007 - 2024 |
| Oman | 441.8 | 64 | 2012 - 2023 |
| Mazedonien | 387.66 | 65 | 2007 - 2024 |
| Pakistan | 384.35 | 66 | 2008 - 2023 |
| Guatemala | 376.98 | 67 | 2007 - 2023 |
| Bosnien & Herz. | 335.04 | 68 | 2008 - 2023 |
| El Salvador | 296.59 | 69 | 2007 - 2024 |
| Peru | 264.16 | 70 | 2008 - 2023 |
| Saudi-Arabien | 261.8 | 71 | 2007 - 2023 |
| Katar | 245.66 | 72 | 2009 - 2023 |
| Usbekistan | 200.64 | 73 | 2017 - 2023 |
| Kirgisistan | 195.28 | 74 | 2008 - 2023 |
| Myanmar | 190.41 | 75 | 2010 - 2023 |
| Uruguay | 188.48 | 76 | 2007 - 2023 |
| Jordanien | 177.69 | 77 | 2007 - 2023 |
| Paraguay | 162.7 | 78 | 2007 - 2024 |
| Sri Lanka | 112.38 | 79 | 2008 - 2023 |
| Côte d´Ivoire | 110.02 | 80 | 2008 - 2023 |
| Zypern | 107.33 | 81 | 2007 - 2023 |
| Ecuador | 106.99 | 82 | 2008 - 2023 |
| Libanon | 98.1 | 83 | 2007 - 2023 |
| Tr.&Tobago | 91.62 | 84 | 2007 - 2023 |
| Angola | 89.92 | 85 | 2015 - 2023 |
| Dschibuti | 88.65 | 86 | 2009 - 2023 |
| Honduras | 86.43 | 87 | 2007 - 2023 |
| Nigeria | 65.16 | 88 | 2009 - 2023 |
| Kenia | 60.15 | 89 | 2008 - 2023 |
| Aserbaidschan | 56.81 | 90 | 2007 - 2024 |
| Kuwait | 54.31 | 91 | 2010 - 2023 |
| Andorra | 51.38 | 92 | 2007 - 2023 |
| Tansania | 43.11 | 93 | 2008 - 2023 |
| Gabun | 40.04 | 94 | 2010 - 2023 |
| Georgien | 31.14 | 95 | 2009 - 2024 |
| Moldau | 28.89 | 96 | 2009 - 2023 |
| Bolivien | 27.25 | 97 | 2007 - 2023 |
| Botsuana | 25.6 | 98 | 2013 - 2023 |
| Brunei Daruss. | 25.22 | 99 | 2009 - 2023 |
| Nicaragua | 22.95 | 100 | 2007 - 2023 |
| Senegal | 22.54 | 101 | 2008 - 2023 |
| Ghana | 20.81 | 102 | 2010 - 2023 |
| Palestine | 17.76 | 103 | 2007 - 2023 |
| Uganda | 16.91 | 104 | 2008 - 2023 |
| Albanien | 16.9 | 105 | 2009 - 2023 |
| Mosambik | 16.63 | 106 | 2012 - 2023 |
| Barbados | 16.53 | 107 | 2019 - 2023 |
| Montenegro | 15.2 | 108 | 2008 - 2023 |
| Sambia | 14.67 | 109 | 2008 - 2023 |
| Bahrain | 11.52 | 110 | 2009 - 2023 |
| Simbabwe | 10.55 | 111 | 2008 - 2023 |
| Äthiopien | 9.86 | 112 | 2008 - 2023 |
| Kongo, D.R. | 9.86 | 113 | 2015 - 2023 |
| Guyana | 9.07 | 114 | 2007 - 2023 |
| Burkina Faso | 8.32 | 115 | 2009 - 2023 |
| Mauritius | 6.41 | 116 | 2008 - 2023 |
| Suriname | 5.3 | 117 | 2010 - 2023 |
| Malawi | 4.13 | 118 | 2008 - 2023 |
| Madagaskar | 3.98 | 119 | 2007 - 2023 |
| Mauretanien | 3.64 | 120 | 2016 - 2023 |
| Swasiland | 3.58 | 121 | 2008 - 2023 |
| Niger | 2.6 | 122 | 2009 - 2023 |
| Togo | 2.23 | 123 | 2008 - 2023 |
| Bermuda | 1.78 | 124 | 2012 - 2023 |
| Benin | 1.7 | 125 | 2013 - 2023 |
| Aruba | 1.67 | 126 | 2009 - 2023 |
| Fidschi | 1.59 | 127 | 2008 - 2023 |
| Panama | 1.34 | 128 | 2008 - 2023 |
| Jamaika | 1.22 | 129 | 2008 - 2023 |
| Namibia | 0.85 | 130 | 2007 - 2023 |
| St. Vincent & ... | 0.54 | 131 | 2009 - 2023 |
| Lesotho | 0.48 | 132 | 2015 - 2023 |
| Grenada | 0.42 | 133 | 2010 - 2023 |
| Samoa | 0.4 | 134 | 2009 - 2023 |
| Dominica | 0.37 | 135 | 2009 - 2023 |
| Zent.afr. Rep. | 0.22 | 136 | 2010 - 2023 |
| Liberia | 0.1 | 137 | 2017 - 2023 |
| Kap Verde | 0.07 | 138 | 2009 - 2023 |
| S.T.& Príncipe | 0.07 | 139 | 2011 - 2023 |
| Bahamas | 0.01 | 140 | 2009 - 2023 |
| Gambia | 0.01 | 141 | 2011 - 2023 |
| Ant.& Barb. | 0 | 142 | 2013 - 2023 |
| Belize | 0 | 143 | 2010 - 2023 |
| Macau | 0 | 144 | 2007 - 2023 |
| Malediven | 0 | 145 | 2016 - 2023 |
| Seychellen | 0 | 146 | 2013 - 2023 |
Definition: High-technology exports are products with high R&D intensity, such as in aerospace, computers, pharmaceuticals, scientific instruments, and electrical machinery. Data are in current U.S. dollars.
825045.42
369163.53
255687.49
208514.38
197387.65
163049.95
127032.16
115256.03
110952.32
102601.45
91363.72
84443.77
82372.12
81456.74
54112.42
52167.64
50647.72
46329.14
40942.45
37090.95
35226.98
29592.13
27308.76
25806.03
25152.74
24367.70
18160.19
16067.38
10509.33
10122.80
9724.37
8461.61
8060.84
7767.88
5957.98
5292.50
5145.67
4206.75
4196.06
3740.04
3417.56
3178.03
3023.26
2809.09
2348.79
2215.40
2129.36
2085.45
1841.78
1738.86
1723.70
1358.73
1234.23
1198.53
873.21
823.53
822.53
801.17
728.95
697.61
689.72
454.06
453.68
441.80
387.66
384.35
376.98
335.04
296.59
264.16
261.80
245.66
200.64
195.28
190.41
188.48
177.69
162.70
112.38
110.02
107.33
106.99
98.10
91.62
89.92
88.65
86.43
65.16
60.15
56.81
54.31
51.38
43.11
40.04
31.14
28.89
27.25
25.60
25.22
22.95
22.54
20.81
17.76
16.91
16.90
16.63
16.53
15.20
14.67
11.52
10.55
9.86
9.86
9.07
8.32
6.41
5.30
4.13
3.98
3.64
3.58
2.60
2.23
1.78
1.70
1.67
1.59
1.34
1.22
0.85
0.54
0.48
0.42
0.40
0.37
0.22
0.10
0.07
0.07
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
206261.4
412522.7
618784.1
825045.42
Hightech-Exporte in Europa Hightech-Exporte in Asien Hightech-Exporte in Afrika Hightech-Exporte in Nordamerika Hightech-Exporte in Südamerika Hightech-Exporte in Australien Hightech-Exporte in der Europäischen Union Hightech-Exporte in Sub Sahara Africa Hightech-Exporte in MENA Hightech-Exporte in South East Asia Hightech-Exporte in Latin America