Hightech-Exporte - Land-Rankings
Hightech-Exporte, 2021 - Land-Rankings:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 28736.1 Millionen US-Dollar, bei einem Höchstwert von 942314.82 Millionen US-Dollar (China) und einem Minimum von 0 Millionen US-Dollar (St. Vincent und die Grenadinen). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Messung: Millionen US-Dollar; Quelle: Vereinte Nationen
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Hightech-Exporte, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 942314.82 | 1 | 2007 - 2021 |
Hongkong | 431628.78 | 2 | 2007 - 2021 |
Deutschland | 209744.31 | 3 | 2007 - 2021 |
Vereinigte Staaten | 169217.26 | 4 | 2007 - 2021 |
Japan | 116513.86 | 5 | 2007 - 2021 |
Malaysia | 108683.18 | 6 | 2009 - 2021 |
Niederlande | 101168.44 | 7 | 2007 - 2021 |
Frankreich | 97528.03 | 8 | 2007 - 2021 |
Mexiko | 74932.49 | 9 | 2008 - 2021 |
Großbritannien | 66699.92 | 10 | 2007 - 2021 |
Belgien | 52227.76 | 11 | 2007 - 2021 |
Tsch. Republik | 41296.54 | 12 | 2007 - 2021 |
Italien | 38884.11 | 13 | 2007 - 2021 |
Philippinen | 38194.37 | 14 | 2017 - 2021 |
Schweiz | 38194.2 | 15 | 2007 - 2021 |
Kanada | 29085.82 | 16 | 2007 - 2021 |
Indien | 27446.65 | 17 | 2009 - 2021 |
Polen | 23834.31 | 18 | 2007 - 2021 |
Spanien | 23455.68 | 19 | 2007 - 2021 |
Österreich | 21281.21 | 20 | 2007 - 2021 |
Ungarn | 19669.36 | 21 | 2007 - 2021 |
Schweden | 18964.94 | 22 | 2007 - 2021 |
Israel | 16089.83 | 23 | 2007 - 2021 |
Dänemark | 12356.26 | 24 | 2007 - 2021 |
Russische Föd. | 10553.18 | 25 | 2007 - 2021 |
Slowakei | 8423.17 | 26 | 2007 - 2021 |
Rumänien | 8026.99 | 27 | 2007 - 2021 |
Indonesien | 7492.07 | 28 | 2010 - 2021 |
Brasilien | 6350.11 | 29 | 2007 - 2021 |
Australien | 6309.32 | 30 | 2007 - 2021 |
Türkei | 5715.25 | 31 | 2007 - 2021 |
Finnland | 5489.67 | 32 | 2007 - 2021 |
Norwegen | 4746.44 | 33 | 2007 - 2021 |
Portugal | 3561.36 | 34 | 2007 - 2021 |
Litauen | 3106.96 | 35 | 2007 - 2021 |
Ver. Arab. Em. | 2904.97 | 36 | 2008 - 2021 |
Estland | 2680.43 | 37 | 2007 - 2021 |
Slowenien | 2615.15 | 38 | 2007 - 2021 |
Griechenland | 2239.21 | 39 | 2007 - 2021 |
Lettland | 1944.25 | 40 | 2007 - 2021 |
Kroatien | 1324.46 | 41 | 2007 - 2021 |
Ukraine | 1283.59 | 42 | 2011 - 2021 |
Chile | 1264.18 | 43 | 2007 - 2021 |
Neuseeland | 1121.95 | 44 | 2007 - 2021 |
Tunesien | 959.68 | 45 | 2008 - 2021 |
Serbien | 913.79 | 46 | 2007 - 2021 |
Belarus | 856.74 | 47 | 2008 - 2021 |
Luxemburg | 806.61 | 48 | 2007 - 2021 |
Kolumbien | 735.05 | 49 | 2007 - 2021 |
Oman | 662.03 | 50 | 2012 - 2021 |
Domin. Rep. | 565.45 | 51 | 2007 - 2021 |
Ägypten | 526.18 | 52 | 2008 - 2021 |
Argentinien | 466.43 | 53 | 2007 - 2021 |
El Salvador | 358.01 | 54 | 2007 - 2021 |
Guatemala | 332.47 | 55 | 2007 - 2021 |
Bosnien & Herz. | 323.35 | 56 | 2008 - 2021 |
Pakistan | 318.59 | 57 | 2008 - 2021 |
Myanmar | 296.94 | 58 | 2010 - 2021 |
Island | 239.16 | 59 | 2007 - 2021 |
Nigeria | 195.95 | 60 | 2009 - 2021 |
Katar | 147.16 | 61 | 2009 - 2021 |
Paraguay | 103.19 | 62 | 2007 - 2021 |
Sri Lanka | 94.33 | 63 | 2008 - 2021 |
Zypern | 88 | 64 | 2007 - 2021 |
Kirgisistan | 84.09 | 65 | 2008 - 2021 |
Ecuador | 77.49 | 66 | 2008 - 2021 |
Kenia | 57.06 | 67 | 2008 - 2021 |
Libanon | 43.84 | 68 | 2007 - 2021 |
Armenien | 37.56 | 69 | 2007 - 2021 |
Nicaragua | 30.36 | 70 | 2007 - 2021 |
Senegal | 26.33 | 71 | 2008 - 2021 |
Mongolei | 25.34 | 72 | 2007 - 2021 |
Botsuana | 23.41 | 73 | 2014 - 2021 |
Bolivien | 22.37 | 74 | 2007 - 2021 |
Aserbaidschan | 22.21 | 75 | 2007 - 2021 |
Moldau | 21.77 | 76 | 2009 - 2021 |
Barbados | 19.2 | 77 | 2019 - 2021 |
Georgien | 16.89 | 78 | 2009 - 2021 |
Usbekistan | 15.07 | 79 | 2017 - 2021 |
Tansania | 14.67 | 80 | 2008 - 2021 |
Montenegro | 13.07 | 81 | 2008 - 2021 |
Ruanda | 9.51 | 82 | 2009 - 2021 |
Suriname | 5.29 | 83 | 2010 - 2021 |
Tr.&Tobago | 5.25 | 84 | 2007 - 2021 |
Burkina Faso | 3.6 | 85 | 2009 - 2021 |
Mauritius | 2.68 | 86 | 2008 - 2021 |
Fidschi | 1.95 | 87 | 2008 - 2021 |
Togo | 1.27 | 88 | 2008 - 2021 |
Benin | 1.21 | 89 | 2013 - 2021 |
Aruba | 1.17 | 90 | 2009 - 2021 |
Guyana | 0.57 | 91 | 2007 - 2021 |
Panama | 0.33 | 92 | 2008 - 2021 |
Grenada | 0.09 | 93 | 2010 - 2021 |
S.T.& Príncipe | 0.08 | 94 | 2011 - 2021 |
Samoa | 0.05 | 95 | 2009 - 2021 |
Belize | 0.01 | 96 | 2011 - 2021 |
Malediven | 0.01 | 97 | 2016 - 2021 |
St. Vincent & ... | 0 | 98 | 2009 - 2021 |
Definition: High-technology exports are products with high R&D intensity, such as in aerospace, computers, pharmaceuticals, scientific instruments, and electrical machinery. Data are in current U.S. dollars.
942314.82
431628.78
209744.31
169217.26
116513.86
108683.18
101168.44
97528.03
74932.49
66699.92
52227.76
41296.54
38884.11
38194.37
38194.20
29085.82
27446.65
23834.31
23455.68
21281.21
19669.36
18964.94
16089.83
12356.26
10553.18
8423.17
8026.99
7492.07
6350.11
6309.32
5715.25
5489.67
4746.44
3561.36
3106.96
2904.97
2680.43
2615.15
2239.21
1944.25
1324.46
1283.59
1264.18
1121.95
959.68
913.79
856.74
806.61
735.05
662.03
565.45
526.18
466.43
358.01
332.47
323.35
318.59
296.94
239.16
195.95
147.16
103.19
94.33
88.00
84.09
77.49
57.06
43.84
37.56
30.36
26.33
25.34
23.41
22.37
22.21
21.77
19.20
16.89
15.07
14.67
13.07
9.51
5.29
5.25
3.60
2.68
1.95
1.27
1.21
1.17
0.57
0.33
0.09
0.08
0.05
0.01
0.01
0.00
0
235578.7
471157.4
706736.1
942314.82
Hightech-Exporte in Europa Hightech-Exporte in Asien Hightech-Exporte in Afrika Hightech-Exporte in Nordamerika Hightech-Exporte in Südamerika Hightech-Exporte in Australien Hightech-Exporte in der Europäischen Union Hightech-Exporte in Sub Sahara Africa Hightech-Exporte in MENA Hightech-Exporte in South East Asia Hightech-Exporte in Latin America
New and expanding database: Prices around the world