HIV Infektionen - Land-Rankings
Verbreitung von HIV, Anteil der Bevölkerung, Alter 15-49, 2021 - Land-Rankings:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 1.65 Prozent, bei einem Höchstwert von 27.9 Prozent (Swasiland) und einem Minimum von 0.1 Prozent (Afghanistan). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Messung: Prozent; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | HIV Infektionen, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Swasiland | 27.9 | 1 | 1990 - 2021 |
Lesotho | 20.9 | 2 | 1990 - 2021 |
Botsuana | 18.6 | 3 | 1990 - 2021 |
Südafrika | 18.3 | 4 | 1990 - 2021 |
Namibia | 11.8 | 5 | 1990 - 2021 |
Simbabwe | 11.6 | 6 | 1990 - 2021 |
Sambia | 10.8 | 7 | 1990 - 2021 |
Malawi | 7.7 | 8 | 1990 - 2021 |
Äquatorialguin. | 6.9 | 9 | 1990 - 2021 |
Uganda | 5.2 | 10 | 1990 - 2021 |
Tansania | 4.5 | 11 | 1990 - 2021 |
Kenia | 4 | 12 | 1990 - 2021 |
Kongo | 3.8 | 13 | 1990 - 2021 |
G.-Bissau | 3.1 | 14 | 1990 - 2021 |
Gabun | 3 | 15 | 1990 - 2021 |
Kamerun | 2.9 | 16 | 1990 - 2021 |
Zent.afr. Rep. | 2.7 | 17 | 1990 - 2021 |
Ruanda | 2.3 | 18 | 1990 - 2021 |
Côte d´Ivoire | 1.9 | 19 | 1990 - 2021 |
Togo | 1.9 | 20 | 1990 - 2021 |
Haiti | 1.8 | 21 | 1990 - 2021 |
Gambia | 1.7 | 22 | 1990 - 2021 |
Ghana | 1.7 | 23 | 1990 - 2021 |
Angola | 1.6 | 24 | 1990 - 2021 |
Guinea | 1.5 | 25 | 1990 - 2021 |
Guyana | 1.4 | 26 | 1990 - 2021 |
Mauritius | 1.4 | 27 | 1990 - 2021 |
Sierra Leone | 1.4 | 28 | 1990 - 2021 |
Bahamas | 1.3 | 29 | 1990 - 2021 |
Jamaika | 1.3 | 30 | 1990 - 2021 |
Nigeria | 1.3 | 31 | 1990 - 2021 |
Suriname | 1.3 | 32 | 1990 - 2021 |
Belize | 1.1 | 33 | 1990 - 2021 |
Liberia | 1.1 | 34 | 1990 - 2021 |
Tschad | 1.1 | 35 | 1990 - 2021 |
Thailand | 1 | 36 | 1990 - 2021 |
Tr.&Tobago | 1 | 37 | 1990 - 2021 |
Barbados | 0.9 | 38 | 1990 - 2021 |
Burundi | 0.9 | 39 | 1990 - 2021 |
Domin. Rep. | 0.9 | 40 | 1990 - 2021 |
Papua-Neuguin. | 0.9 | 41 | 1990 - 2021 |
Ukraine | 0.9 | 42 | 1990 - 2021 |
Äthiopien | 0.8 | 43 | 1990 - 2021 |
Benin | 0.8 | 44 | 1990 - 2021 |
Mali | 0.8 | 45 | 1990 - 2021 |
Moldau | 0.8 | 46 | 1990 - 2021 |
Myanmar | 0.8 | 47 | 1990 - 2021 |
Dschibuti | 0.7 | 48 | 1990 - 2021 |
Kongo, D.R. | 0.7 | 49 | 1990 - 2021 |
Lettland | 0.7 | 50 | 1990 - 2021 |
Brasilien | 0.6 | 51 | 1990 - 2021 |
Burkina Faso | 0.6 | 52 | 1990 - 2021 |
Chile | 0.6 | 53 | 1990 - 2021 |
Kambodscha | 0.6 | 54 | 1990 - 2021 |
Kap Verde | 0.6 | 55 | 1990 - 2021 |
Uruguay | 0.6 | 56 | 1990 - 2021 |
Belarus | 0.5 | 57 | 1990 - 2021 |
Costa Rica | 0.5 | 58 | 1990 - 2021 |
El Salvador | 0.5 | 59 | 1990 - 2021 |
Eritrea | 0.5 | 60 | 1990 - 2021 |
Kolumbien | 0.5 | 61 | 1990 - 2021 |
Portugal | 0.5 | 62 | 1990 - 2021 |
S.T.& Príncipe | 0.5 | 63 | 1990 - 2021 |
Venezuela | 0.5 | 64 | 1990 - 2021 |
Argentinien | 0.4 | 65 | 1990 - 2021 |
Ecuador | 0.4 | 66 | 1990 - 2021 |
Madagaskar | 0.4 | 67 | 1990 - 2021 |
Mexiko | 0.4 | 68 | 1990 - 2021 |
Peru | 0.4 | 69 | 1990 - 2021 |
Bolivien | 0.3 | 70 | 1990 - 2021 |
Frankreich | 0.3 | 71 | 1990 - 2021 |
Georgien | 0.3 | 72 | 1990 - 2021 |
Indonesien | 0.3 | 73 | 1990 - 2021 |
Irland | 0.3 | 74 | 1990 - 2021 |
Kasachstan | 0.3 | 75 | 1990 - 2021 |
Laos | 0.3 | 76 | 1990 - 2021 |
Malaysia | 0.3 | 77 | 1990 - 2021 |
Mauretanien | 0.3 | 78 | 1990 - 2021 |
Nicaragua | 0.3 | 79 | 1990 - 2021 |
Paraguay | 0.3 | 80 | 1990 - 2021 |
Senegal | 0.3 | 81 | 1990 - 2021 |
Spanien | 0.3 | 82 | 1990 - 2021 |
Vietnam | 0.3 | 83 | 1990 - 2021 |
Bhutan | 0.2 | 84 | 1990 - 2021 |
Fidschi | 0.2 | 85 | 1990 - 2021 |
Griechenland | 0.2 | 86 | 1990 - 2021 |
Guatemala | 0.2 | 87 | 1990 - 2021 |
Honduras | 0.2 | 88 | 1990 - 2021 |
Indien | 0.2 | 89 | 1990 - 2021 |
Italien | 0.2 | 90 | 1990 - 2021 |
Katar | 0.2 | 91 | 1990 - 2021 |
Kirgisistan | 0.2 | 92 | 1990 - 2021 |
Libyen | 0.2 | 93 | 1990 - 2021 |
Litauen | 0.2 | 94 | 1990 - 2021 |
Luxemburg | 0.2 | 95 | 1990 - 2021 |
Niger | 0.2 | 96 | 1990 - 2021 |
Pakistan | 0.2 | 97 | 1990 - 2021 |
Philippinen | 0.2 | 98 | 1990 - 2021 |
Rumänien | 0.2 | 99 | 1990 - 2021 |
Schweiz | 0.2 | 100 | 1990 - 2021 |
Singapur | 0.2 | 101 | 1990 - 2021 |
Tadschikistan | 0.2 | 102 | 1990 - 2021 |
Usbekistan | 0.2 | 103 | 1990 - 2021 |
Afghanistan | 0.1 | 104 | 1990 - 2021 |
Ägypten | 0.1 | 105 | 1990 - 2021 |
Albanien | 0.1 | 106 | 1990 - 2021 |
Algerien | 0.1 | 107 | 1990 - 2021 |
Aserbaidschan | 0.1 | 108 | 1990 - 2021 |
Australien | 0.1 | 109 | 1990 - 2021 |
Bahrain | 0.1 | 110 | 1990 - 2021 |
Bangladesch | 0.1 | 111 | 1990 - 2021 |
Bulgarien | 0.1 | 112 | 1990 - 2021 |
Dänemark | 0.1 | 113 | 1990 - 2021 |
Iran | 0.1 | 114 | 1990 - 2021 |
Island | 0.1 | 115 | 1990 - 2021 |
Jemen | 0.1 | 116 | 1990 - 2021 |
Komoren | 0.1 | 117 | 1990 - 2021 |
Kroatien | 0.1 | 118 | 1990 - 2021 |
Libanon | 0.1 | 119 | 1990 - 2021 |
Marokko | 0.1 | 120 | 1990 - 2021 |
Mongolei | 0.1 | 121 | 1990 - 2021 |
Montenegro | 0.1 | 122 | 1990 - 2021 |
Nepal | 0.1 | 123 | 1990 - 2021 |
Neuseeland | 0.1 | 124 | 1990 - 2021 |
Niederlande | 0.1 | 125 | 1990 - 2021 |
Norwegen | 0.1 | 126 | 1990 - 2021 |
Oman | 0.1 | 127 | 1990 - 2021 |
Serbien | 0.1 | 128 | 1990 - 2021 |
Slowakei | 0.1 | 129 | 1990 - 2021 |
Slowenien | 0.1 | 130 | 1990 - 2021 |
Somalia | 0.1 | 131 | 1990 - 2021 |
Sri Lanka | 0.1 | 132 | 1990 - 2021 |
Sudan | 0.1 | 133 | 1990 - 2021 |
Syrien | 0.1 | 134 | 1990 - 2021 |
Tunesien | 0.1 | 135 | 1990 - 2021 |
Zypern | 0.1 | 136 | 1990 - 2021 |
Economic outlook around the world
Definition: Prevalence of HIV refers to the percentage of people ages 15-49 who are infected with HIV.
27.90
20.90
18.60
18.30
11.80
11.60
10.80
7.70
6.90
5.20
4.50
4.00
3.80
3.10
3.00
2.90
2.70
2.30
1.90
1.90
1.80
1.70
1.70
1.60
1.50
1.40
1.40
1.40
1.30
1.30
1.30
1.30
1.10
1.10
1.10
1.00
1.00
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.70
0.70
0.70
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0
7
14
20.9
27.9
HIV Infektionen in Europa HIV Infektionen in Asien HIV Infektionen in Afrika HIV Infektionen in Nordamerika HIV Infektionen in Südamerika HIV Infektionen in Australien HIV Infektionen in der Europäischen Union HIV Infektionen in Sub Sahara Africa HIV Infektionen in MENA HIV Infektionen in South East Asia HIV Infektionen in Latin America
New and expanding database: Prices around the world