Staatsausgaben, Anteil BIP - Land-Rankings
Staatsausgaben als Anteil des BIP, 2023:
Der Durchschnitt für 2023 betrug 16.14 Prozent, bei einem Höchstwert von 41.68 Prozent (Ukraine) und einem Minimum von 4.21 Prozent (Tschad). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Staatsausgaben, Anteil BIP, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Ukraine | 41.68 | 1 | 1989 - 2023 |
Libyen | 31.82 | 2 | 1990 - 2023 |
Burundi | 30.51 | 3 | 1960 - 2023 |
Botsuana | 28.94 | 4 | 1960 - 2023 |
Äquatorialguin. | 26.04 | 5 | 2005 - 2023 |
Schweden | 25.68 | 6 | 1960 - 2023 |
Island | 25.67 | 7 | 1970 - 2023 |
Niederlande | 25.3 | 8 | 1969 - 2023 |
Finnland | 25.18 | 9 | 1970 - 2023 |
Belgien | 24.24 | 10 | 1970 - 2023 |
Saudi-Arabien | 23.33 | 11 | 1968 - 2023 |
Frankreich | 23.28 | 12 | 1960 - 2023 |
Brunei Daruss. | 22.82 | 13 | 1974 - 2023 |
Dänemark | 22.64 | 14 | 1966 - 2023 |
Israel | 22.41 | 15 | 1970 - 2023 |
Norwegen | 21.93 | 16 | 1970 - 2023 |
Namibia | 21.78 | 17 | 1980 - 2023 |
Deutschland | 21.56 | 18 | 1970 - 2023 |
Seychellen | 21.34 | 19 | 1976 - 2023 |
Australien | 21.33 | 20 | 1960 - 2023 |
Kanada | 21.23 | 21 | 1961 - 2023 |
Kroatien | 21.06 | 22 | 1995 - 2023 |
Estland | 20.92 | 23 | 1993 - 2023 |
Großbritannien | 20.73 | 24 | 1960 - 2023 |
Tunesien | 20.62 | 25 | 1965 - 2023 |
Fidschi | 20.55 | 26 | 1980 - 2023 |
Tsch. Republik | 20.39 | 27 | 1990 - 2023 |
Kap Verde | 20.38 | 28 | 2007 - 2023 |
Österreich | 20.29 | 29 | 1970 - 2023 |
Palestine | 20.21 | 30 | 1994 - 2023 |
Slowakei | 20.12 | 31 | 1990 - 2023 |
Ungarn | 20.03 | 32 | 1991 - 2023 |
Burkina Faso | 19.98 | 33 | 1960 - 2023 |
Spanien | 19.95 | 34 | 1970 - 2023 |
Bosnien & Herz. | 19.92 | 35 | 2000 - 2023 |
Griechenland | 19.72 | 36 | 1960 - 2023 |
Lettland | 19.72 | 37 | 1995 - 2023 |
Südafrika | 19.71 | 38 | 1960 - 2023 |
Slowenien | 19.49 | 39 | 1990 - 2023 |
Bolivien | 19.28 | 40 | 1960 - 2023 |
Zypern | 19.15 | 41 | 1975 - 2023 |
G.-Bissau | 18.99 | 42 | 1970 - 2023 |
Luxemburg | 18.99 | 43 | 1970 - 2023 |
Korea, Republik | 18.9 | 44 | 1960 - 2023 |
Marokko | 18.72 | 45 | 1960 - 2023 |
Madagaskar | 18.68 | 46 | 1960 - 2023 |
Polen | 18.62 | 47 | 1995 - 2023 |
Russische Föd. | 18.47 | 48 | 1988 - 2023 |
Samoa | 18.24 | 49 | 2009 - 2023 |
Brasilien | 18.22 | 50 | 1960 - 2023 |
Bulgarien | 18.18 | 51 | 1980 - 2023 |
Italien | 18.15 | 52 | 1970 - 2023 |
Mauretanien | 18.15 | 53 | 1966 - 2023 |
Montenegro | 18.12 | 54 | 2000 - 2023 |
Belarus | 18.06 | 55 | 1990 - 2023 |
Moldau | 18.06 | 56 | 1995 - 2023 |
El Salvador | 18.01 | 57 | 1965 - 2023 |
Litauen | 17.71 | 58 | 1995 - 2023 |
Malta | 17.71 | 59 | 1970 - 2023 |
Mali | 17.06 | 60 | 1967 - 2023 |
Portugal | 17 | 61 | 1970 - 2023 |
Algerien | 16.93 | 62 | 1960 - 2023 |
Rumänien | 16.92 | 63 | 1990 - 2023 |
Mazedonien | 16.79 | 64 | 1990 - 2023 |
Thailand | 16.65 | 65 | 1960 - 2023 |
Ruanda | 16.55 | 66 | 1960 - 2023 |
Sudan | 16.18 | 67 | 1960 - 2023 |
Usbekistan | 16.14 | 68 | 1992 - 2023 |
Belize | 16.12 | 69 | 1980 - 2023 |
Serbien | 15.86 | 70 | 1995 - 2023 |
Argentinien | 15.8 | 71 | 1960 - 2023 |
Chile | 15.1 | 72 | 1960 - 2023 |
Costa Rica | 14.87 | 73 | 1960 - 2023 |
Senegal | 14.7 | 74 | 1960 - 2023 |
Kolumbien | 14.64 | 75 | 1960 - 2023 |
Dschibuti | 14.49 | 76 | 2013 - 2023 |
Honduras | 14.42 | 77 | 1960 - 2023 |
Philippinen | 14.25 | 78 | 1981 - 2023 |
Mauritius | 14.23 | 79 | 1976 - 2023 |
Armenien | 14.07 | 80 | 1990 - 2023 |
Aserbaidschan | 14.01 | 81 | 1990 - 2023 |
Ecuador | 13.92 | 82 | 1960 - 2023 |
Macau | 13.68 | 83 | 1982 - 2023 |
Peru | 13.67 | 84 | 1960 - 2023 |
Türkei | 13.62 | 85 | 1960 - 2023 |
Mongolei | 13.27 | 86 | 1981 - 2023 |
Hongkong | 13.23 | 87 | 1960 - 2023 |
Iran | 13.21 | 88 | 1960 - 2023 |
Kongo | 13.1 | 89 | 1960 - 2023 |
Bahamas | 12.96 | 90 | 1977 - 2023 |
Georgien | 12.69 | 91 | 1980 - 2023 |
Togo | 12.58 | 92 | 1963 - 2023 |
Irland | 12.3 | 93 | 1970 - 2023 |
Kenia | 12.29 | 94 | 1960 - 2023 |
Guinea | 12.26 | 95 | 1986 - 2023 |
Nicaragua | 12.16 | 96 | 1960 - 2023 |
Malaysia | 12.05 | 97 | 1960 - 2023 |
Paraguay | 12.02 | 98 | 1962 - 2023 |
Gabun | 11.64 | 99 | 1960 - 2023 |
Guatemala | 11.58 | 100 | 1960 - 2023 |
Schweiz | 11.38 | 101 | 1970 - 2023 |
Kamerun | 11.3 | 102 | 1965 - 2023 |
Domin. Rep. | 11.29 | 103 | 1960 - 2023 |
Albanien | 11.08 | 104 | 1980 - 2023 |
Mexiko | 11.01 | 105 | 1960 - 2023 |
Indien | 10.5 | 106 | 1960 - 2023 |
Côte d´Ivoire | 10.3 | 107 | 1960 - 2023 |
Singapur | 10.23 | 108 | 1960 - 2023 |
Pakistan | 10.2 | 109 | 1960 - 2023 |
Benin | 9.5 | 110 | 1960 - 2023 |
Uganda | 9.45 | 111 | 1960 - 2023 |
Komoren | 9.25 | 112 | 1980 - 2023 |
Sierra Leone | 8.82 | 113 | 1964 - 2023 |
Gambia | 8.8 | 114 | 1977 - 2023 |
Zent.afr. Rep. | 8.34 | 115 | 1960 - 2023 |
Tansania | 8.15 | 116 | 1990 - 2023 |
Kambodscha | 8.13 | 117 | 1993 - 2023 |
Kongo, D.R. | 7.93 | 118 | 1994 - 2023 |
Indonesien | 7.45 | 119 | 1960 - 2023 |
Puerto Rico | 7.12 | 120 | 1960 - 2023 |
Somalia | 7 | 121 | 1960 - 2023 |
Sri Lanka | 6.85 | 122 | 1960 - 2023 |
Ägypten | 6.79 | 123 | 1960 - 2023 |
Nepal | 6.65 | 124 | 1975 - 2023 |
Angola | 6.36 | 125 | 2002 - 2023 |
Äthiopien | 6.32 | 126 | 2011 - 2023 |
Haiti | 6.22 | 127 | 2000 - 2023 |
Ghana | 5.87 | 128 | 1960 - 2023 |
Bangladesch | 5.67 | 129 | 1960 - 2023 |
Tschad | 4.21 | 130 | 1960 - 2023 |
Definition: General government final consumption expenditure (formerly general government consumption) includes all government current expenditures for purchases of goods and services (including compensation of employees). It also includes most expenditures on national defense and security, but excludes government military expenditures that are part of government capital formation.
41.68
31.82
30.51
28.94
26.04
25.68
25.67
25.30
25.18
24.24
23.33
23.28
22.82
22.64
22.41
21.93
21.78
21.56
21.34
21.33
21.23
21.06
20.92
20.73
20.62
20.55
20.39
20.38
20.29
20.21
20.12
20.03
19.98
19.95
19.92
19.72
19.72
19.71
19.49
19.28
19.15
18.99
18.99
18.90
18.72
18.68
18.62
18.47
18.24
18.22
18.18
18.15
18.15
18.12
18.06
18.06
18.01
17.71
17.71
17.06
17.00
16.93
16.92
16.79
16.65
16.55
16.18
16.14
16.12
15.86
15.80
15.10
14.87
14.70
14.64
14.49
14.42
14.25
14.23
14.07
14.01
13.92
13.68
13.67
13.62
13.27
13.23
13.21
13.10
12.96
12.69
12.58
12.30
12.29
12.26
12.16
12.05
12.02
11.64
11.58
11.38
11.30
11.29
11.08
11.01
10.50
10.30
10.23
10.20
9.50
9.45
9.25
8.82
8.80
8.34
8.15
8.13
7.93
7.45
7.12
7.00
6.85
6.79
6.65
6.36
6.32
6.22
5.87
5.67
4.21
0
10.4
20.8
31.3
41.68
Staatsausgaben, Anteil BIP in Europa Staatsausgaben, Anteil BIP in Asien Staatsausgaben, Anteil BIP in Afrika Staatsausgaben, Anteil BIP in Nordamerika Staatsausgaben, Anteil BIP in Südamerika Staatsausgaben, Anteil BIP in Australien Staatsausgaben, Anteil BIP in der Europäischen Union Staatsausgaben, Anteil BIP in Sub Sahara Africa Staatsausgaben, Anteil BIP in MENA Staatsausgaben, Anteil BIP in South East Asia Staatsausgaben, Anteil BIP in Latin America