Fertilitätsrate, Geburten pro Frau, 2022:

Der Durchschnitt für 2022 betrug 2.43 Geburten pro Frau, bei einem Höchstwert von 3.72 Geburten pro Frau (Jemen)  und einem Minimum von 1.44 Geburten pro Frau (Vereinigte Arabische Emirate). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.

Einheit: Geburten pro Frau; Quelle: Die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series


Countries Fertilitätsrate, 2022 Global rank Available data
Jemen 3.72 1 1960 - 2022
Irak 3.44 2 1960 - 2022
Ägypten 2.88 3 1960 - 2022
Algerien 2.83 4 1960 - 2022
Jordanien 2.79 5 1960 - 2022
Dschibuti 2.76 6 1960 - 2022
Syrien 2.7 7 1960 - 2022
Oman 2.57 8 1960 - 2022
Libyen 2.4 9 1960 - 2022
Saudi-Arabien 2.39 10 1960 - 2022
Marokko 2.3 11 1960 - 2022
Kuwait 2.09 12 1960 - 2022
Libanon 2.08 13 1960 - 2022
Tunesien 2.06 14 1960 - 2022
Bahrain 1.8 15 1960 - 2022
Katar 1.78 16 1960 - 2022
Iran 1.68 17 1960 - 2022
Ver. Arab. Em. 1.44 18 1960 - 2022



Definition: Total fertility rate represents the number of children that would be born to a woman if she were to live to the end of her childbearing years and bear children in accordance with age-specific fertility rates of the specified year.
This site uses cookies.
Learn more here


OK