Fertilitätsrate - Land-Rankings
Fertilitätsrate, Geburten pro Frau, 2022:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 2.51 Geburten pro Frau, bei einem Höchstwert von 6.75 Geburten pro Frau (Niger) und einem Minimum von 0.7 Geburten pro Frau (Hongkong). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Geburten pro Frau; Quelle: Die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Fertilitätsrate, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Niger | 6.75 | 1 | 1960 - 2022 |
Tschad | 6.22 | 2 | 1960 - 2022 |
Somalia | 6.2 | 3 | 1960 - 2022 |
Kongo, D.R. | 6.11 | 4 | 1960 - 2022 |
Zent.afr. Rep. | 5.92 | 5 | 1960 - 2022 |
Mali | 5.87 | 6 | 1960 - 2022 |
Angola | 5.21 | 7 | 1960 - 2022 |
Nigeria | 5.14 | 8 | 1960 - 2022 |
Burundi | 4.98 | 9 | 1960 - 2022 |
Benin | 4.89 | 10 | 1960 - 2022 |
Burkina Faso | 4.66 | 11 | 1960 - 2022 |
Tansania | 4.66 | 12 | 1960 - 2022 |
Gambia | 4.59 | 13 | 1960 - 2022 |
Mosambik | 4.56 | 14 | 1960 - 2022 |
Afghanistan | 4.52 | 15 | 1960 - 2022 |
Uganda | 4.47 | 16 | 1960 - 2022 |
Kamerun | 4.38 | 17 | 1960 - 2022 |
Sudan | 4.38 | 18 | 1960 - 2022 |
Côte d´Ivoire | 4.34 | 19 | 1960 - 2022 |
Mauretanien | 4.34 | 20 | 1960 - 2022 |
Senegal | 4.31 | 21 | 1960 - 2022 |
Guinea | 4.3 | 22 | 1960 - 2022 |
Sambia | 4.24 | 23 | 1960 - 2022 |
Togo | 4.2 | 24 | 1960 - 2022 |
Äquatorialguin. | 4.17 | 25 | 1960 - 2022 |
Kongo | 4.09 | 26 | 1960 - 2022 |
Äthiopien | 4.06 | 27 | 1960 - 2022 |
Liberia | 4.02 | 28 | 1960 - 2022 |
G.-Bissau | 3.92 | 29 | 1960 - 2022 |
Salomonen | 3.92 | 30 | 1960 - 2022 |
Komoren | 3.91 | 31 | 1960 - 2022 |
Samoa | 3.88 | 32 | 1960 - 2022 |
Sierra Leone | 3.88 | 33 | 1960 - 2022 |
Malawi | 3.85 | 34 | 1960 - 2022 |
Eritrea | 3.79 | 35 | 1960 - 2022 |
Madagaskar | 3.79 | 36 | 1960 - 2022 |
Ruanda | 3.75 | 37 | 1960 - 2022 |
S.T.& Príncipe | 3.75 | 38 | 1960 - 2022 |
Jemen | 3.72 | 39 | 1960 - 2022 |
Vanuatu | 3.7 | 40 | 1960 - 2022 |
Ghana | 3.51 | 41 | 1960 - 2022 |
Gabun | 3.46 | 42 | 1960 - 2022 |
Irak | 3.44 | 43 | 1960 - 2022 |
Palestine | 3.44 | 44 | 1990 - 2022 |
Simbabwe | 3.44 | 45 | 1960 - 2022 |
Pakistan | 3.41 | 46 | 1960 - 2022 |
Usbekistan | 3.31 | 47 | 1960 - 2022 |
Kenia | 3.3 | 48 | 1960 - 2022 |
Kiribati | 3.27 | 49 | 1960 - 2022 |
Namibia | 3.25 | 50 | 1960 - 2022 |
Tonga | 3.19 | 51 | 1960 - 2022 |
Papua-Neuguin. | 3.16 | 52 | 1960 - 2022 |
Tadschikistan | 3.14 | 53 | 1960 - 2022 |
Tuvalu | 3.14 | 54 | 1960 - 2022 |
Kasachstan | 3.05 | 55 | 1960 - 2022 |
Lesotho | 2.98 | 56 | 1960 - 2022 |
Israel | 2.89 | 57 | 1960 - 2022 |
Ägypten | 2.88 | 58 | 1960 - 2022 |
Algerien | 2.83 | 59 | 1960 - 2022 |
Kirgisistan | 2.8 | 60 | 1960 - 2022 |
Jordanien | 2.79 | 61 | 1960 - 2022 |
Swasiland | 2.79 | 62 | 1960 - 2022 |
Haiti | 2.77 | 63 | 1960 - 2022 |
Mongolei | 2.77 | 64 | 1960 - 2022 |
Dschibuti | 2.76 | 65 | 1960 - 2022 |
Botsuana | 2.75 | 66 | 1960 - 2022 |
Philippinen | 2.72 | 67 | 1960 - 2022 |
Syrien | 2.7 | 68 | 1960 - 2022 |
Mikronesien | 2.67 | 69 | 1960 - 2022 |
Turkmenistan | 2.62 | 70 | 1960 - 2022 |
Bolivien | 2.58 | 71 | 1960 - 2022 |
Oman | 2.57 | 72 | 1960 - 2022 |
Fidschi | 2.46 | 73 | 1960 - 2022 |
Laos | 2.45 | 74 | 1960 - 2022 |
Paraguay | 2.44 | 75 | 1960 - 2022 |
Libyen | 2.4 | 76 | 1960 - 2022 |
Saudi-Arabien | 2.39 | 77 | 1960 - 2022 |
Guyana | 2.37 | 78 | 1960 - 2022 |
Guatemala | 2.35 | 79 | 1960 - 2022 |
Honduras | 2.34 | 80 | 1960 - 2022 |
Südafrika | 2.34 | 81 | 1960 - 2022 |
Kambodscha | 2.32 | 82 | 1960 - 2022 |
Seychellen | 2.32 | 83 | 1976 - 2022 |
Suriname | 2.32 | 84 | 1960 - 2022 |
Marokko | 2.3 | 85 | 1960 - 2022 |
Panama | 2.3 | 86 | 1960 - 2022 |
Nicaragua | 2.28 | 87 | 1960 - 2022 |
Domin. Rep. | 2.25 | 88 | 1960 - 2022 |
Venezuela | 2.19 | 89 | 1960 - 2022 |
Peru | 2.16 | 90 | 1960 - 2022 |
Indonesien | 2.15 | 91 | 1960 - 2022 |
Myanmar | 2.13 | 92 | 1960 - 2022 |
Kuwait | 2.09 | 93 | 1960 - 2022 |
Libanon | 2.08 | 94 | 1960 - 2022 |
Georgien | 2.06 | 95 | 1960 - 2022 |
Tunesien | 2.06 | 96 | 1960 - 2022 |
Färöer | 2.05 | 97 | 1970 - 2022 |
Neukaledonien | 2.02 | 98 | 1960 - 2022 |
Indien | 2.01 | 99 | 1960 - 2022 |
Nepal | 2.01 | 100 | 1960 - 2022 |
Ecuador | 2 | 101 | 1960 - 2022 |
Belize | 1.99 | 102 | 1960 - 2022 |
Grenada | 1.99 | 103 | 1960 - 2022 |
Sri Lanka | 1.97 | 104 | 1960 - 2022 |
Bangladesch | 1.95 | 105 | 1960 - 2022 |
Vietnam | 1.94 | 106 | 1960 - 2022 |
Argentinien | 1.88 | 107 | 1960 - 2022 |
Kap Verde | 1.88 | 108 | 1960 - 2022 |
Türkei | 1.88 | 109 | 1960 - 2022 |
Gibraltar | 1.84 | 110 | 1960 - 2022 |
Rumänien | 1.81 | 111 | 1960 - 2022 |
Bahrain | 1.8 | 112 | 1960 - 2022 |
Mexiko | 1.8 | 113 | 1960 - 2022 |
Moldau | 1.8 | 114 | 1960 - 2022 |
Montenegro | 1.8 | 115 | 1960 - 2022 |
Frankreich | 1.79 | 116 | 1960 - 2022 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 1.79 | 117 | 1960 - 2022 |
Malaysia | 1.79 | 118 | 1960 - 2022 |
Bulgarien | 1.78 | 119 | 1960 - 2022 |
El Salvador | 1.78 | 120 | 1960 - 2022 |
Katar | 1.78 | 121 | 1960 - 2022 |
St. Vincent & ... | 1.78 | 122 | 1960 - 2022 |
Brunei Daruss. | 1.76 | 123 | 1960 - 2022 |
Irland | 1.7 | 124 | 1960 - 2022 |
Kolumbien | 1.69 | 125 | 1960 - 2022 |
Iran | 1.68 | 126 | 1960 - 2022 |
Malediven | 1.68 | 127 | 1960 - 2022 |
Aserbaidschan | 1.67 | 128 | 1960 - 2022 |
Neuseeland | 1.66 | 129 | 1960 - 2022 |
Vereinigte Staaten | 1.66 | 130 | 1960 - 2022 |
Australien | 1.63 | 131 | 1960 - 2022 |
Barbados | 1.63 | 132 | 1960 - 2022 |
Brasilien | 1.63 | 133 | 1960 - 2022 |
Serbien | 1.63 | 134 | 1960 - 2022 |
Tsch. Republik | 1.62 | 135 | 1960 - 2022 |
Tr.&Tobago | 1.61 | 136 | 1960 - 2022 |
Mazedonien | 1.6 | 137 | 1960 - 2022 |
Dominica | 1.59 | 138 | 1960 - 2022 |
Island | 1.59 | 139 | 1960 - 2022 |
Ant.& Barb. | 1.58 | 140 | 1960 - 2022 |
Armenien | 1.58 | 141 | 1960 - 2022 |
Großbritannien | 1.57 | 142 | 1960 - 2022 |
Slowakei | 1.57 | 143 | 1960 - 2022 |
Dänemark | 1.55 | 144 | 1960 - 2022 |
Slowenien | 1.55 | 145 | 1960 - 2022 |
Chile | 1.54 | 146 | 1960 - 2022 |
Belgien | 1.53 | 147 | 1960 - 2022 |
Kroatien | 1.53 | 148 | 1960 - 2022 |
Costa Rica | 1.52 | 149 | 1960 - 2022 |
Schweden | 1.52 | 150 | 1960 - 2022 |
Ungarn | 1.52 | 151 | 1960 - 2022 |
Belarus | 1.5 | 152 | 1960 - 2022 |
Niederlande | 1.49 | 153 | 1960 - 2022 |
Uruguay | 1.48 | 154 | 1960 - 2022 |
Lettland | 1.47 | 155 | 1960 - 2022 |
Liechtenstein | 1.47 | 156 | 2000 - 2022 |
Deutschland | 1.46 | 157 | 1960 - 2022 |
Ver. Arab. Em. | 1.44 | 158 | 1960 - 2022 |
Griechenland | 1.43 | 159 | 1960 - 2022 |
Portugal | 1.43 | 160 | 1960 - 2022 |
Russische Föd. | 1.42 | 161 | 1960 - 2022 |
Estland | 1.41 | 162 | 1960 - 2022 |
Norwegen | 1.41 | 163 | 1960 - 2022 |
Österreich | 1.41 | 164 | 1960 - 2022 |
Bhutan | 1.4 | 165 | 1960 - 2022 |
Schweiz | 1.39 | 166 | 1960 - 2022 |
St. Lucia | 1.39 | 167 | 1960 - 2022 |
Albanien | 1.38 | 168 | 1960 - 2022 |
Bahamas | 1.38 | 169 | 1960 - 2022 |
Bosnien & Herz. | 1.35 | 170 | 1960 - 2022 |
Jamaika | 1.34 | 171 | 1960 - 2022 |
Kanada | 1.33 | 172 | 1960 - 2022 |
Finnland | 1.32 | 173 | 1960 - 2022 |
Mauritius | 1.32 | 174 | 1960 - 2022 |
Thailand | 1.32 | 175 | 1960 - 2022 |
Luxemburg | 1.31 | 176 | 1960 - 2022 |
Zypern | 1.31 | 177 | 1960 - 2022 |
Bermuda | 1.3 | 178 | 1960 - 2022 |
Litauen | 1.27 | 179 | 1960 - 2022 |
Japan | 1.26 | 180 | 1960 - 2022 |
Polen | 1.26 | 181 | 1960 - 2022 |
Ukraine | 1.26 | 182 | 1960 - 2022 |
Italien | 1.24 | 183 | 1960 - 2022 |
Aruba | 1.18 | 184 | 1960 - 2022 |
China | 1.17 | 185 | 1960 - 2022 |
Spanien | 1.16 | 186 | 1960 - 2022 |
Malta | 1.15 | 187 | 1960 - 2022 |
Macau | 1.11 | 188 | 1960 - 2022 |
Singapur | 1.04 | 189 | 1960 - 2022 |
Puerto Rico | 0.9 | 190 | 1960 - 2022 |
Korea, Republik | 0.78 | 191 | 1960 - 2022 |
Hongkong | 0.7 | 192 | 1960 - 2022 |
Definition: Total fertility rate represents the number of children that would be born to a woman if she were to live to the end of her childbearing years and bear children in accordance with age-specific fertility rates of the specified year.
6.75
6.22
6.20
6.11
5.92
5.87
5.21
5.14
4.98
4.89
4.66
4.66
4.59
4.56
4.52
4.47
4.38
4.38
4.34
4.34
4.31
4.30
4.24
4.20
4.17
4.09
4.06
4.02
3.92
3.92
3.91
3.88
3.88
3.85
3.79
3.79
3.75
3.75
3.72
3.70
3.51
3.46
3.44
3.44
3.44
3.41
3.31
3.30
3.27
3.25
3.19
3.16
3.14
3.14
3.05
2.98
2.89
2.88
2.83
2.80
2.79
2.79
2.77
2.77
2.76
2.75
2.72
2.70
2.67
2.62
2.58
2.57
2.46
2.45
2.44
2.40
2.39
2.37
2.35
2.34
2.34
2.32
2.32
2.32
2.30
2.30
2.28
2.25
2.19
2.16
2.15
2.13
2.09
2.08
2.06
2.06
2.05
2.02
2.01
2.01
2.00
1.99
1.99
1.97
1.95
1.94
1.88
1.88
1.88
1.84
1.81
1.80
1.80
1.80
1.80
1.79
1.79
1.79
1.78
1.78
1.78
1.78
1.76
1.70
1.69
1.68
1.68
1.67
1.66
1.66
1.63
1.63
1.63
1.63
1.62
1.61
1.60
1.59
1.59
1.58
1.58
1.57
1.57
1.55
1.55
1.54
1.53
1.53
1.52
1.52
1.52
1.50
1.49
1.48
1.47
1.47
1.46
1.44
1.43
1.43
1.42
1.41
1.41
1.41
1.40
1.39
1.39
1.38
1.38
1.35
1.34
1.33
1.32
1.32
1.32
1.31
1.31
1.30
1.27
1.26
1.26
1.26
1.24
1.18
1.17
1.16
1.15
1.11
1.04
0.90
0.78
0.70
0
1.7
3.4
5.1
6.75
Fertilitätsrate in Europa Fertilitätsrate in Asien Fertilitätsrate in Afrika Fertilitätsrate in Nordamerika Fertilitätsrate in Südamerika Fertilitätsrate in Australien Fertilitätsrate in der Europäischen Union Fertilitätsrate in Sub Sahara Africa Fertilitätsrate in MENA Fertilitätsrate in South East Asia Fertilitätsrate in Latin America