Arbeitslosenquote Frauen - Land-Rankings
Arbeitslosenquote von Frauen, 2023:
Der Durchschnitt für 2023 betrug 8.37 Prozent, bei einem Höchstwert von 39.35 Prozent (Swasiland) und einem Minimum von 0.27 Prozent (Kambodscha). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Arbeitslosenquote Frauen, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Swasiland | 39.35 | 1 | 1991 - 2023 |
Dschibuti | 36.15 | 2 | 1991 - 2023 |
Südafrika | 29.87 | 3 | 1991 - 2023 |
Irak | 29.77 | 4 | 1991 - 2023 |
Jemen | 29.49 | 5 | 1991 - 2023 |
Gabun | 29.04 | 6 | 1991 - 2023 |
Afghanistan | 27.29 | 7 | 1991 - 2023 |
Botsuana | 27.01 | 8 | 1991 - 2023 |
Jordanien | 26.59 | 9 | 1991 - 2023 |
Syrien | 25.25 | 10 | 1991 - 2023 |
Libyen | 24.7 | 11 | 1991 - 2023 |
Somalia | 24.69 | 12 | 1991 - 2023 |
S.T.& Príncipe | 22.05 | 13 | 1991 - 2023 |
Kongo | 21.38 | 14 | 1991 - 2023 |
Algerien | 20.74 | 15 | 1991 - 2023 |
Tunesien | 20.54 | 16 | 1991 - 2023 |
Sudan | 18.73 | 17 | 1991 - 2023 |
Lesotho | 18.65 | 18 | 1991 - 2023 |
Namibia | 18.22 | 19 | 1991 - 2023 |
Ägypten | 17.94 | 20 | 1991 - 2023 |
Haiti | 17.78 | 21 | 1991 - 2023 |
St. Vincent & ... | 16.67 | 22 | 1991 - 2023 |
Ruanda | 16.45 | 23 | 1991 - 2023 |
Iran | 15.8 | 24 | 1991 - 2023 |
Mauretanien | 15.24 | 25 | 1991 - 2023 |
Samoa | 15.03 | 26 | 1991 - 2023 |
Angola | 14.75 | 27 | 1991 - 2023 |
Libanon | 14.73 | 28 | 1991 - 2023 |
Montenegro | 14.7 | 29 | 1991 - 2023 |
Griechenland | 14.16 | 30 | 1991 - 2023 |
Guyana | 14 | 31 | 1991 - 2023 |
Spanien | 13.89 | 32 | 1991 - 2023 |
Saudi-Arabien | 13.07 | 33 | 1991 - 2023 |
Belize | 12.69 | 34 | 1991 - 2023 |
Bosnien & Herz. | 12.45 | 35 | 1991 - 2023 |
Nepal | 12.25 | 36 | 1991 - 2023 |
St. Lucia | 12.17 | 37 | 1991 - 2023 |
Türkei | 12.14 | 38 | 1991 - 2023 |
Neukaledonien | 11.91 | 39 | 1991 - 2023 |
Kolumbien | 11.86 | 40 | 1991 - 2023 |
Mazedonien | 11.72 | 41 | 1991 - 2023 |
Kap Verde | 11.43 | 42 | 1991 - 2023 |
Albanien | 11.42 | 43 | 1991 - 2023 |
Suriname | 10.82 | 44 | 1991 - 2023 |
Marokko | 10.73 | 45 | 1991 - 2023 |
Georgien | 10.2 | 46 | 1991 - 2023 |
Costa Rica | 10.17 | 47 | 1991 - 2023 |
Sri Lanka | 9.95 | 48 | 1991 - 2023 |
Äquatorialguin. | 9.8 | 49 | 1991 - 2023 |
Brasilien | 9.69 | 50 | 1991 - 2023 |
Uruguay | 9.48 | 51 | 1991 - 2023 |
Chile | 9.37 | 52 | 1991 - 2023 |
Bahamas | 9.23 | 53 | 1991 - 2023 |
Serbien | 8.98 | 54 | 1991 - 2023 |
Honduras | 8.91 | 55 | 1991 - 2023 |
Simbabwe | 8.82 | 56 | 1991 - 2023 |
Italien | 8.72 | 57 | 1991 - 2023 |
Panama | 8.69 | 58 | 1991 - 2023 |
Domin. Rep. | 8.5 | 59 | 1991 - 2023 |
Mauritius | 8.14 | 60 | 1991 - 2023 |
Schweden | 7.84 | 61 | 1991 - 2023 |
Ver. Arab. Em. | 7.78 | 62 | 1991 - 2023 |
Bhutan | 7.62 | 63 | 1991 - 2023 |
Pakistan | 7.59 | 64 | 1991 - 2023 |
Kenia | 7.57 | 65 | 1991 - 2023 |
Bangladesch | 7.53 | 66 | 1991 - 2023 |
Paraguay | 7.31 | 67 | 1991 - 2023 |
Zent.afr. Rep. | 7.19 | 68 | 1991 - 2023 |
Frankreich | 7.17 | 69 | 1991 - 2023 |
Barbados | 6.93 | 70 | 1991 - 2023 |
Portugal | 6.86 | 71 | 1991 - 2023 |
Argentinien | 6.8 | 72 | 1991 - 2023 |
Eritrea | 6.71 | 73 | 1991 - 2023 |
Usbekistan | 6.64 | 74 | 1991 - 2023 |
Kroatien | 6.61 | 75 | 1991 - 2023 |
Komoren | 6.6 | 76 | 1991 - 2023 |
Estland | 6.58 | 77 | 1991 - 2023 |
Aserbaidschan | 6.5 | 78 | 1991 - 2023 |
Litauen | 6.47 | 79 | 1991 - 2023 |
Vanuatu | 6.45 | 80 | 1991 - 2023 |
Finnland | 6.42 | 81 | 1991 - 2023 |
Sambia | 6.22 | 82 | 1991 - 2023 |
Armenien | 6.06 | 83 | 1991 - 2023 |
Venezuela | 6.03 | 84 | 1991 - 2023 |
Brunei Daruss. | 5.99 | 85 | 1991 - 2023 |
Malawi | 5.98 | 86 | 1991 - 2023 |
Slowakei | 5.95 | 87 | 1991 - 2023 |
Zypern | 5.87 | 88 | 1991 - 2023 |
Gambia | 5.76 | 89 | 1991 - 2023 |
Jamaika | 5.74 | 90 | 1991 - 2023 |
Burkina Faso | 5.71 | 91 | 1991 - 2023 |
Kuwait | 5.71 | 92 | 1991 - 2023 |
Peru | 5.61 | 93 | 1991 - 2023 |
Fidschi | 5.54 | 94 | 1991 - 2023 |
Tadschikistan | 5.49 | 95 | 1991 - 2023 |
Kasachstan | 5.48 | 96 | 1991 - 2023 |
Lettland | 5.44 | 97 | 1991 - 2023 |
Luxemburg | 5.44 | 98 | 1991 - 2023 |
Guinea | 5.36 | 99 | 1991 - 2023 |
Dänemark | 5.3 | 100 | 1991 - 2023 |
Mongolei | 5.27 | 101 | 1991 - 2023 |
Kanada | 5.19 | 102 | 1991 - 2023 |
Rumänien | 5.12 | 103 | 1991 - 2023 |
Belgien | 5.01 | 104 | 1991 - 2023 |
Österreich | 4.98 | 105 | 1991 - 2023 |
Nicaragua | 4.93 | 106 | 1991 - 2023 |
Oman | 4.84 | 107 | 1991 - 2023 |
Puerto Rico | 4.81 | 108 | 1991 - 2023 |
Tr.&Tobago | 4.81 | 109 | 1991 - 2023 |
Äthiopien | 4.69 | 110 | 1991 - 2023 |
Kirgisistan | 4.3 | 111 | 1991 - 2023 |
Irland | 4.28 | 112 | 1991 - 2023 |
Schweiz | 4.26 | 113 | 1991 - 2023 |
Nigeria | 4.24 | 114 | 1991 - 2023 |
Guatemala | 4.19 | 115 | 1991 - 2023 |
Kamerun | 4.19 | 116 | 1991 - 2023 |
Bulgarien | 4.18 | 117 | 1991 - 2023 |
Ungarn | 4.15 | 118 | 1991 - 2023 |
Ecuador | 4.13 | 119 | 1991 - 2023 |
China | 4.06 | 120 | 1991 - 2023 |
Indien | 4.06 | 121 | 1991 - 2023 |
Malaysia | 4.03 | 122 | 1991 - 2023 |
Neuseeland | 3.96 | 123 | 1991 - 2023 |
Großbritannien | 3.83 | 124 | 1991 - 2023 |
Mosambik | 3.81 | 125 | 1991 - 2023 |
Bahrain | 3.8 | 126 | 1991 - 2023 |
Niederlande | 3.74 | 127 | 1991 - 2023 |
Singapur | 3.7 | 128 | 1991 - 2023 |
Kongo, D.R. | 3.68 | 129 | 1991 - 2023 |
Slowenien | 3.66 | 130 | 1991 - 2023 |
Bolivien | 3.63 | 131 | 1991 - 2023 |
Malediven | 3.62 | 132 | 1991 - 2023 |
Australien | 3.56 | 133 | 1991 - 2023 |
Tansania | 3.54 | 134 | 1991 - 2023 |
Norwegen | 3.47 | 135 | 1991 - 2023 |
Vereinigte Staaten | 3.45 | 136 | 1991 - 2023 |
Ghana | 3.43 | 137 | 1991 - 2023 |
Myanmar | 3.41 | 138 | 1991 - 2023 |
Uganda | 3.39 | 139 | 1991 - 2023 |
Israel | 3.34 | 140 | 1991 - 2023 |
Russische Föd. | 3.34 | 141 | 1991 - 2023 |
Madagaskar | 3.32 | 142 | 1991 - 2023 |
Hongkong | 3.2 | 143 | 1991 - 2023 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 3.16 | 144 | 1991 - 2023 |
Island | 3.15 | 145 | 1991 - 2023 |
Senegal | 3.13 | 146 | 1991 - 2023 |
Indonesien | 3.12 | 147 | 1991 - 2023 |
El Salvador | 3.06 | 148 | 1991 - 2023 |
Tsch. Republik | 3.05 | 149 | 1991 - 2023 |
Côte d´Ivoire | 3.02 | 150 | 1991 - 2023 |
Malta | 2.95 | 151 | 1991 - 2023 |
Tonga | 2.95 | 152 | 1991 - 2023 |
Belarus | 2.91 | 153 | 1991 - 2023 |
Mali | 2.89 | 154 | 1991 - 2023 |
Polen | 2.89 | 155 | 1991 - 2023 |
Mexiko | 2.86 | 156 | 1991 - 2023 |
Deutschland | 2.81 | 157 | 1991 - 2023 |
G.-Bissau | 2.72 | 158 | 1991 - 2023 |
Korea, Republik | 2.69 | 159 | 1991 - 2023 |
Turkmenistan | 2.54 | 160 | 1991 - 2023 |
Philippinen | 2.52 | 161 | 1991 - 2023 |
Japan | 2.34 | 162 | 1991 - 2023 |
Liberia | 2.26 | 163 | 1991 - 2023 |
Papua-Neuguin. | 2.16 | 164 | 1991 - 2023 |
Sierra Leone | 2.14 | 165 | 1991 - 2023 |
Macau | 1.97 | 166 | 1991 - 2023 |
Togo | 1.81 | 167 | 1991 - 2023 |
Benin | 1.73 | 168 | 1991 - 2023 |
Salomonen | 1.59 | 169 | 1991 - 2023 |
Vietnam | 1.47 | 170 | 1991 - 2023 |
Moldau | 1.18 | 171 | 1991 - 2023 |
Thailand | 1.03 | 172 | 1991 - 2023 |
Laos | 0.87 | 173 | 1991 - 2023 |
Burundi | 0.82 | 174 | 1991 - 2023 |
Tschad | 0.74 | 175 | 1991 - 2023 |
Niger | 0.47 | 176 | 1991 - 2023 |
Katar | 0.39 | 177 | 1991 - 2023 |
Kambodscha | 0.27 | 178 | 1991 - 2023 |
Definition: Unemployment refers to the share of the labor force that is without work but available for and seeking employment.
39.35
36.15
29.87
29.77
29.49
29.04
27.29
27.01
26.59
25.25
24.70
24.69
22.05
21.38
20.74
20.54
18.73
18.65
18.22
17.94
17.78
16.67
16.45
15.80
15.24
15.03
14.75
14.73
14.70
14.16
14.00
13.89
13.07
12.69
12.45
12.25
12.17
12.14
11.91
11.86
11.72
11.43
11.42
10.82
10.73
10.20
10.17
9.95
9.80
9.69
9.48
9.37
9.23
8.98
8.91
8.82
8.72
8.69
8.50
8.14
7.84
7.78
7.62
7.59
7.57
7.53
7.31
7.19
7.17
6.93
6.86
6.80
6.71
6.64
6.61
6.60
6.58
6.50
6.47
6.45
6.42
6.22
6.06
6.03
5.99
5.98
5.95
5.87
5.76
5.74
5.71
5.71
5.61
5.54
5.49
5.48
5.44
5.44
5.36
5.30
5.27
5.19
5.12
5.01
4.98
4.93
4.84
4.81
4.81
4.69
4.30
4.28
4.26
4.24
4.19
4.19
4.18
4.15
4.13
4.06
4.06
4.03
3.96
3.83
3.81
3.80
3.74
3.70
3.68
3.66
3.63
3.62
3.56
3.54
3.47
3.45
3.43
3.41
3.39
3.34
3.34
3.32
3.20
3.16
3.15
3.13
3.12
3.06
3.05
3.02
2.95
2.95
2.91
2.89
2.89
2.86
2.81
2.72
2.69
2.54
2.52
2.34
2.26
2.16
2.14
1.97
1.81
1.73
1.59
1.47
1.18
1.03
0.87
0.82
0.74
0.47
0.39
0.27
0
9.8
19.7
29.5
39.35
Arbeitslosenquote Frauen in Europa Arbeitslosenquote Frauen in Asien Arbeitslosenquote Frauen in Afrika Arbeitslosenquote Frauen in Nordamerika Arbeitslosenquote Frauen in Südamerika Arbeitslosenquote Frauen in Australien Arbeitslosenquote Frauen in der Europäischen Union Arbeitslosenquote Frauen in Sub Sahara Africa Arbeitslosenquote Frauen in MENA Arbeitslosenquote Frauen in South East Asia Arbeitslosenquote Frauen in Latin America