Arbeitslosenquote Frauen - Land-Rankings
Arbeitslosenquote von Frauen, 2025:
Der Durchschnitt für 2025 betrug 7.96 Prozent, bei einem Höchstwert von 36.03 Prozent (Swasiland) und einem Minimum von 0.23 Prozent (Kambodscha). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Arbeitslosenquote Frauen, 2025 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Swasiland | 36.03 | 1 | 1991 - 2025 |
| Dschibuti | 35.43 | 2 | 1991 - 2025 |
| Südafrika | 34 | 3 | 1991 - 2025 |
| Jemen | 30.33 | 4 | 1991 - 2025 |
| Irak | 30.09 | 5 | 1991 - 2025 |
| Gabun | 28.58 | 6 | 1991 - 2025 |
| Botsuana | 27.88 | 7 | 1991 - 2025 |
| Syrien | 26.08 | 8 | 1991 - 2025 |
| Libyen | 25.19 | 9 | 1991 - 2025 |
| Afghanistan | 25 | 10 | 1991 - 2025 |
| Somalia | 24.58 | 11 | 1991 - 2025 |
| Jordanien | 23.34 | 12 | 1991 - 2025 |
| Kongo | 21.13 | 13 | 1991 - 2025 |
| Algerien | 20.65 | 14 | 1991 - 2025 |
| Tunesien | 20.42 | 15 | 1991 - 2025 |
| Lesotho | 18.45 | 16 | 1991 - 2025 |
| Namibia | 18.4 | 17 | 1991 - 2025 |
| Haiti | 18.03 | 18 | 1991 - 2025 |
| St. Vincent & ... | 15.97 | 19 | 1991 - 2025 |
| Iran | 15.59 | 20 | 1991 - 2025 |
| Ägypten | 15.31 | 21 | 1991 - 2025 |
| Mauretanien | 14.74 | 22 | 1991 - 2025 |
| Angola | 14.26 | 23 | 1991 - 2025 |
| Montenegro | 14.24 | 24 | 1991 - 2025 |
| Armenien | 13.76 | 25 | 1991 - 2025 |
| Belize | 13.46 | 26 | 1991 - 2025 |
| Guyana | 13.44 | 27 | 1991 - 2025 |
| Bosnien & Herz. | 13.26 | 28 | 1991 - 2025 |
| Ruanda | 12.83 | 29 | 1991 - 2025 |
| Neukaledonien | 12.08 | 30 | 1991 - 2025 |
| Spanien | 11.94 | 31 | 1991 - 2025 |
| Nepal | 11.82 | 32 | 1991 - 2025 |
| Türkei | 11.65 | 33 | 1991 - 2025 |
| Kap Verde | 11.39 | 34 | 1991 - 2025 |
| Griechenland | 11.33 | 35 | 1991 - 2025 |
| Albanien | 11.18 | 36 | 1991 - 2025 |
| Oman | 11.14 | 37 | 1991 - 2025 |
| Mazedonien | 11.12 | 38 | 1991 - 2025 |
| Suriname | 10.84 | 39 | 1991 - 2025 |
| St. Lucia | 10.73 | 40 | 1991 - 2025 |
| Georgien | 10.66 | 41 | 1991 - 2025 |
| Marokko | 10.63 | 42 | 1991 - 2025 |
| Kolumbien | 10.51 | 43 | 1991 - 2025 |
| Panama | 10.42 | 44 | 1991 - 2025 |
| Saudi-Arabien | 9.69 | 45 | 1991 - 2025 |
| Chile | 9.62 | 46 | 1991 - 2025 |
| Simbabwe | 9.37 | 47 | 1991 - 2025 |
| Äquatorialguin. | 9.29 | 48 | 1991 - 2025 |
| S.T.& Príncipe | 9.28 | 49 | 1991 - 2025 |
| Bahamas | 9.16 | 50 | 1991 - 2025 |
| Finnland | 8.87 | 51 | 1991 - 2025 |
| Uruguay | 8.65 | 52 | 1991 - 2025 |
| Schweden | 8.6 | 53 | 1991 - 2025 |
| Argentinien | 8.14 | 54 | 1991 - 2025 |
| Estland | 8.03 | 55 | 1991 - 2025 |
| Costa Rica | 7.78 | 56 | 1991 - 2025 |
| Domin. Rep. | 7.7 | 57 | 1991 - 2025 |
| Mauritius | 7.62 | 58 | 1991 - 2025 |
| Frankreich | 7.54 | 59 | 1991 - 2025 |
| Serbien | 7.5 | 60 | 1991 - 2025 |
| Brasilien | 7.33 | 61 | 1991 - 2025 |
| Italien | 7.32 | 62 | 1991 - 2025 |
| Samoa | 7.29 | 63 | 1991 - 2025 |
| Mosambik | 7.18 | 64 | 1991 - 2025 |
| Zent.afr. Rep. | 7 | 65 | 1991 - 2025 |
| Barbados | 6.95 | 66 | 1991 - 2025 |
| Pakistan | 6.94 | 67 | 1991 - 2025 |
| Fidschi | 6.87 | 68 | 1991 - 2025 |
| Kenia | 6.74 | 69 | 1991 - 2025 |
| Eritrea | 6.72 | 70 | 1991 - 2025 |
| Usbekistan | 6.63 | 71 | 1991 - 2025 |
| Kanada | 6.56 | 72 | 1991 - 2025 |
| Portugal | 6.53 | 73 | 1991 - 2025 |
| Sri Lanka | 6.48 | 74 | 1991 - 2025 |
| Luxemburg | 6.47 | 75 | 1991 - 2025 |
| Honduras | 6.4 | 76 | 1991 - 2025 |
| Litauen | 6.35 | 77 | 1991 - 2025 |
| Aserbaidschan | 6.26 | 78 | 1991 - 2025 |
| Vanuatu | 6.24 | 79 | 1991 - 2025 |
| Sambia | 6.16 | 80 | 1991 - 2025 |
| Gambia | 6.12 | 81 | 1991 - 2025 |
| Paraguay | 6.1 | 82 | 1991 - 2025 |
| Kuwait | 6.02 | 83 | 1991 - 2025 |
| Malawi | 6.01 | 84 | 1991 - 2025 |
| Venezuela | 5.84 | 85 | 1991 - 2025 |
| Peru | 5.78 | 86 | 1991 - 2025 |
| Slowakei | 5.77 | 87 | 1991 - 2025 |
| Dänemark | 5.72 | 88 | 1991 - 2025 |
| Belgien | 5.63 | 89 | 1991 - 2025 |
| Rumänien | 5.56 | 90 | 1991 - 2025 |
| Lettland | 5.52 | 91 | 1991 - 2025 |
| Kasachstan | 5.46 | 92 | 1991 - 2025 |
| Zypern | 5.46 | 93 | 1991 - 2025 |
| Neuseeland | 5.28 | 94 | 1991 - 2025 |
| Brunei Daruss. | 5.27 | 95 | 1991 - 2025 |
| Österreich | 5.17 | 96 | 1991 - 2025 |
| Nicaragua | 5.16 | 97 | 1991 - 2025 |
| Kroatien | 5.13 | 98 | 1991 - 2025 |
| Puerto Rico | 5.07 | 99 | 1991 - 2025 |
| Guinea | 5.04 | 100 | 1991 - 2025 |
| Schweiz | 5.04 | 101 | 1991 - 2025 |
| Äthiopien | 4.53 | 102 | 1991 - 2025 |
| Irland | 4.53 | 103 | 1991 - 2025 |
| Mongolei | 4.5 | 104 | 1991 - 2025 |
| Großbritannien | 4.41 | 105 | 1991 - 2025 |
| Komoren | 4.4 | 106 | 1991 - 2025 |
| Ungarn | 4.4 | 107 | 1991 - 2025 |
| Norwegen | 4.34 | 108 | 1991 - 2025 |
| Jamaika | 4.28 | 109 | 1991 - 2025 |
| Burkina Faso | 4.26 | 110 | 1991 - 2025 |
| Ver. Arab. Em. | 4.18 | 111 | 1991 - 2025 |
| Vereinigte Staaten | 4.18 | 112 | 1991 - 2025 |
| Indien | 4.14 | 113 | 1991 - 2025 |
| Kamerun | 4.14 | 114 | 1991 - 2025 |
| Ecuador | 4.1 | 115 | 1991 - 2025 |
| Bhutan | 4.09 | 116 | 1991 - 2025 |
| Malediven | 4.08 | 117 | 1991 - 2025 |
| Niederlande | 4.08 | 118 | 1991 - 2025 |
| Australien | 4.05 | 119 | 1991 - 2025 |
| China | 4.01 | 120 | 1991 - 2025 |
| Kirgisistan | 4 | 121 | 1991 - 2025 |
| Tadschikistan | 4 | 122 | 1991 - 2025 |
| Nigeria | 3.88 | 123 | 1991 - 2025 |
| Tr.&Tobago | 3.88 | 124 | 1991 - 2025 |
| Malaysia | 3.86 | 125 | 1991 - 2025 |
| Bangladesch | 3.67 | 126 | 1991 - 2025 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 3.65 | 127 | 1991 - 2025 |
| Bahrain | 3.63 | 128 | 1991 - 2025 |
| El Salvador | 3.57 | 129 | 1991 - 2025 |
| Kongo, D.R. | 3.55 | 130 | 1991 - 2025 |
| Myanmar | 3.54 | 131 | 1991 - 2025 |
| Deutschland | 3.41 | 132 | 1991 - 2025 |
| Slowenien | 3.4 | 133 | 1991 - 2025 |
| Israel | 3.37 | 134 | 1991 - 2025 |
| Island | 3.35 | 135 | 1991 - 2025 |
| Bolivien | 3.31 | 136 | 1991 - 2025 |
| Madagaskar | 3.31 | 137 | 1991 - 2025 |
| Tsch. Republik | 3.31 | 138 | 1991 - 2025 |
| Bulgarien | 3.29 | 139 | 1991 - 2025 |
| Uganda | 3.29 | 140 | 1991 - 2025 |
| Guatemala | 3.26 | 141 | 1991 - 2025 |
| Ghana | 3.22 | 142 | 1991 - 2025 |
| Polen | 3.15 | 143 | 1991 - 2025 |
| Senegal | 3.11 | 144 | 1991 - 2025 |
| Indonesien | 3.01 | 145 | 1991 - 2025 |
| Mali | 3.01 | 146 | 1991 - 2025 |
| Singapur | 2.87 | 147 | 1991 - 2025 |
| Malta | 2.83 | 148 | 1991 - 2025 |
| Mexiko | 2.73 | 149 | 1991 - 2025 |
| Korea, Republik | 2.69 | 150 | 1991 - 2025 |
| Belarus | 2.68 | 151 | 1991 - 2025 |
| Côte d´Ivoire | 2.62 | 152 | 1991 - 2025 |
| Tonga | 2.54 | 153 | 1991 - 2025 |
| Turkmenistan | 2.48 | 154 | 1991 - 2025 |
| Philippinen | 2.47 | 155 | 1991 - 2025 |
| Japan | 2.3 | 156 | 1991 - 2025 |
| Hongkong | 2.28 | 157 | 1991 - 2025 |
| Liberia | 2.22 | 158 | 1991 - 2025 |
| Tansania | 2.22 | 159 | 1991 - 2025 |
| Russische Föd. | 2.21 | 160 | 1991 - 2025 |
| Sierra Leone | 2.11 | 161 | 1991 - 2025 |
| Papua-Neuguin. | 2.09 | 162 | 1991 - 2025 |
| Macau | 2.05 | 163 | 1991 - 2025 |
| Togo | 2.03 | 164 | 1991 - 2025 |
| G.-Bissau | 1.91 | 165 | 1991 - 2025 |
| Salomonen | 1.42 | 166 | 1991 - 2025 |
| Benin | 1.38 | 167 | 1991 - 2025 |
| Vietnam | 1.36 | 168 | 1991 - 2025 |
| Moldau | 1.23 | 169 | 1991 - 2025 |
| Laos | 0.91 | 170 | 1991 - 2025 |
| Burundi | 0.81 | 171 | 1991 - 2025 |
| Thailand | 0.81 | 172 | 1991 - 2025 |
| Tschad | 0.69 | 173 | 1991 - 2025 |
| Katar | 0.39 | 174 | 1991 - 2025 |
| Niger | 0.3 | 175 | 1991 - 2025 |
| Kambodscha | 0.23 | 176 | 1991 - 2025 |
Definition: Unemployment refers to the share of the labor force that is without work but available for and seeking employment.
36.03
35.43
34.00
30.33
30.09
28.58
27.88
26.08
25.19
25.00
24.58
23.34
21.13
20.65
20.42
18.45
18.40
18.03
15.97
15.59
15.31
14.74
14.26
14.24
13.76
13.46
13.44
13.26
12.83
12.08
11.94
11.82
11.65
11.39
11.33
11.18
11.14
11.12
10.84
10.73
10.66
10.63
10.51
10.42
9.69
9.62
9.37
9.29
9.28
9.16
8.87
8.65
8.60
8.14
8.03
7.78
7.70
7.62
7.54
7.50
7.33
7.32
7.29
7.18
7.00
6.95
6.94
6.87
6.74
6.72
6.63
6.56
6.53
6.48
6.47
6.40
6.35
6.26
6.24
6.16
6.12
6.10
6.02
6.01
5.84
5.78
5.77
5.72
5.63
5.56
5.52
5.46
5.46
5.28
5.27
5.17
5.16
5.13
5.07
5.04
5.04
4.53
4.53
4.50
4.41
4.40
4.40
4.34
4.28
4.26
4.18
4.18
4.14
4.14
4.10
4.09
4.08
4.08
4.05
4.01
4.00
4.00
3.88
3.88
3.86
3.67
3.65
3.63
3.57
3.55
3.54
3.41
3.40
3.37
3.35
3.31
3.31
3.31
3.29
3.29
3.26
3.22
3.15
3.11
3.01
3.01
2.87
2.83
2.73
2.69
2.68
2.62
2.54
2.48
2.47
2.30
2.28
2.22
2.22
2.21
2.11
2.09
2.05
2.03
1.91
1.42
1.38
1.36
1.23
0.91
0.81
0.81
0.69
0.39
0.30
0.23
0
9
18
27
36.03
Arbeitslosenquote Frauen in Europa Arbeitslosenquote Frauen in Asien Arbeitslosenquote Frauen in Afrika Arbeitslosenquote Frauen in Nordamerika Arbeitslosenquote Frauen in Südamerika Arbeitslosenquote Frauen in Australien Arbeitslosenquote Frauen in der Europäischen Union Arbeitslosenquote Frauen in Sub Sahara Africa Arbeitslosenquote Frauen in MENA Arbeitslosenquote Frauen in South East Asia Arbeitslosenquote Frauen in Latin America