Erwerbsbeteiligung Frauen - Land-Rankings
Erwerbsbeteiligungsrate Frauen, 2023:
Der Durchschnitt für 2023 betrug 51.07 Prozent, bei einem Höchstwert von 82.73 Prozent (Salomonen) und einem Minimum von 4.83 Prozent (Afghanistan). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Erwerbsbeteiligung Frauen, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Salomonen | 82.73 | 1 | 1991 - 2023 |
Madagaskar | 82.58 | 2 | 1991 - 2023 |
Burundi | 78.78 | 3 | 1991 - 2023 |
Mosambik | 78.42 | 4 | 1991 - 2023 |
Tansania | 77.14 | 5 | 1991 - 2023 |
Äthiopien | 74.75 | 6 | 1991 - 2023 |
Angola | 72.76 | 7 | 1991 - 2023 |
Liberia | 72.42 | 8 | 1991 - 2023 |
Kenia | 72.2 | 9 | 1991 - 2023 |
Moldau | 72.17 | 10 | 1991 - 2023 |
Eritrea | 71.37 | 11 | 1991 - 2023 |
Island | 70.07 | 12 | 1991 - 2023 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 69.65 | 13 | 1991 - 2023 |
Kambodscha | 69.46 | 14 | 1991 - 2023 |
Vietnam | 68.48 | 15 | 1991 - 2023 |
Uganda | 67.59 | 16 | 1991 - 2023 |
Neuseeland | 67.57 | 17 | 1991 - 2023 |
Aserbaidschan | 67.4 | 18 | 1991 - 2023 |
Kamerun | 67.29 | 19 | 1991 - 2023 |
Kongo | 66.9 | 20 | 1991 - 2023 |
Peru | 65.9 | 21 | 1991 - 2023 |
Bahamas | 65.35 | 22 | 1991 - 2023 |
Ghana | 65.27 | 23 | 1991 - 2023 |
Bhutan | 64.55 | 24 | 1991 - 2023 |
Katar | 64.13 | 25 | 1991 - 2023 |
Malawi | 63.84 | 26 | 1991 - 2023 |
Schweden | 63.38 | 27 | 1991 - 2023 |
Zent.afr. Rep. | 63.38 | 28 | 1991 - 2023 |
Macau | 63.23 | 29 | 1991 - 2023 |
Kasachstan | 63.15 | 30 | 1991 - 2023 |
Kongo, D.R. | 62.67 | 31 | 1991 - 2023 |
St. Lucia | 62.62 | 32 | 1991 - 2023 |
Niger | 62.26 | 33 | 1991 - 2023 |
Norwegen | 61.77 | 34 | 1991 - 2023 |
Niederlande | 61.72 | 35 | 1991 - 2023 |
Singapur | 61.63 | 36 | 1991 - 2023 |
Australien | 61.52 | 37 | 1991 - 2023 |
Jamaika | 61.41 | 38 | 1991 - 2023 |
Schweiz | 61.28 | 39 | 1991 - 2023 |
Estland | 61.14 | 40 | 1991 - 2023 |
Kanada | 61.14 | 41 | 1991 - 2023 |
Haiti | 60.93 | 42 | 1991 - 2023 |
Israel | 60.88 | 43 | 1991 - 2023 |
Vanuatu | 60.6 | 44 | 1991 - 2023 |
China | 60.54 | 45 | 1991 - 2023 |
Simbabwe | 60.39 | 46 | 1991 - 2023 |
Zypern | 60.26 | 47 | 1991 - 2023 |
Bolivien | 59.95 | 48 | 1991 - 2023 |
Botsuana | 59.88 | 49 | 1991 - 2023 |
Irland | 59.87 | 50 | 1991 - 2023 |
Dänemark | 59.52 | 51 | 1991 - 2023 |
Paraguay | 59.5 | 52 | 1991 - 2023 |
Belarus | 59.24 | 53 | 1991 - 2023 |
Thailand | 59.18 | 54 | 1991 - 2023 |
Barbados | 58.5 | 55 | 1991 - 2023 |
Großbritannien | 58.26 | 56 | 1991 - 2023 |
Luxemburg | 57.82 | 57 | 1991 - 2023 |
Finnland | 57.72 | 58 | 1991 - 2023 |
Burkina Faso | 57.59 | 59 | 1991 - 2023 |
Lesotho | 57.56 | 60 | 1991 - 2023 |
Litauen | 57.08 | 61 | 1991 - 2023 |
Malta | 56.94 | 62 | 1991 - 2023 |
Österreich | 56.75 | 63 | 1991 - 2023 |
Benin | 56.72 | 64 | 1991 - 2023 |
Vereinigte Staaten | 56.51 | 65 | 1991 - 2023 |
Côte d´Ivoire | 56.47 | 66 | 1991 - 2023 |
Deutschland | 56.45 | 67 | 1991 - 2023 |
Gambia | 56.31 | 68 | 1991 - 2023 |
Slowakei | 56.29 | 69 | 1991 - 2023 |
Togo | 56.14 | 70 | 1991 - 2023 |
Armenien | 56 | 71 | 1991 - 2023 |
Laos | 55.97 | 72 | 1991 - 2023 |
Uruguay | 55.84 | 73 | 1991 - 2023 |
Namibia | 55.82 | 74 | 1991 - 2023 |
Korea, Republik | 55.77 | 75 | 1991 - 2023 |
Lettland | 55.68 | 76 | 1991 - 2023 |
Brunei Daruss. | 55.42 | 77 | 1991 - 2023 |
Ver. Arab. Em. | 55.35 | 78 | 1991 - 2023 |
Portugal | 55.29 | 79 | 1991 - 2023 |
Ruanda | 55.07 | 80 | 1991 - 2023 |
St. Vincent & ... | 55.06 | 81 | 1991 - 2023 |
Japan | 54.85 | 82 | 1991 - 2023 |
Russische Föd. | 54.45 | 83 | 1991 - 2023 |
Georgien | 54.41 | 84 | 1991 - 2023 |
Ungarn | 53.98 | 85 | 1991 - 2023 |
Slowenien | 53.85 | 86 | 1991 - 2023 |
Kirgisistan | 53.52 | 87 | 1991 - 2023 |
Indonesien | 53.27 | 88 | 1991 - 2023 |
Ecuador | 53.19 | 89 | 1991 - 2023 |
Brasilien | 53.13 | 90 | 1991 - 2023 |
Albanien | 52.82 | 91 | 1991 - 2023 |
Frankreich | 52.78 | 92 | 1991 - 2023 |
Mongolei | 52.76 | 93 | 1991 - 2023 |
Neukaledonien | 52.75 | 94 | 1991 - 2023 |
Spanien | 52.63 | 95 | 1991 - 2023 |
Südafrika | 52.38 | 96 | 1991 - 2023 |
Hongkong | 52.34 | 97 | 1991 - 2023 |
Nigeria | 52.2 | 98 | 1991 - 2023 |
Sambia | 52.15 | 99 | 1991 - 2023 |
Tsch. Republik | 51.92 | 100 | 1991 - 2023 |
Domin. Rep. | 51.8 | 101 | 1991 - 2023 |
Chile | 51.77 | 102 | 1991 - 2023 |
Mali | 51.63 | 103 | 1991 - 2023 |
Malaysia | 51.6 | 104 | 1991 - 2023 |
Äquatorialguin. | 51.58 | 105 | 1991 - 2023 |
Polen | 51.58 | 106 | 1991 - 2023 |
Sierra Leone | 51.51 | 107 | 1991 - 2023 |
Kolumbien | 51.42 | 108 | 1991 - 2023 |
Kap Verde | 51.08 | 109 | 1991 - 2023 |
Serbien | 50.93 | 110 | 1991 - 2023 |
Argentinien | 50.84 | 111 | 1991 - 2023 |
Belgien | 50.55 | 112 | 1991 - 2023 |
Panama | 50.33 | 113 | 1991 - 2023 |
Belize | 50.17 | 114 | 1991 - 2023 |
Bulgarien | 50.11 | 115 | 1991 - 2023 |
Honduras | 49.88 | 116 | 1991 - 2023 |
Montenegro | 49.44 | 117 | 1991 - 2023 |
Nicaragua | 49.44 | 118 | 1991 - 2023 |
Turkmenistan | 49.35 | 119 | 1991 - 2023 |
G.-Bissau | 48.87 | 120 | 1991 - 2023 |
Tschad | 48.57 | 121 | 1991 - 2023 |
Kroatien | 47.93 | 122 | 1991 - 2023 |
Kuwait | 47.6 | 123 | 1991 - 2023 |
Swasiland | 47.38 | 124 | 1991 - 2023 |
Philippinen | 47.21 | 125 | 1991 - 2023 |
Mexiko | 46.8 | 126 | 1991 - 2023 |
Papua-Neuguin. | 46.43 | 127 | 1991 - 2023 |
El Salvador | 46.07 | 128 | 1991 - 2023 |
Tr.&Tobago | 45.87 | 129 | 1991 - 2023 |
Griechenland | 45.19 | 130 | 1991 - 2023 |
Costa Rica | 44.75 | 131 | 1991 - 2023 |
Suriname | 44.68 | 132 | 1991 - 2023 |
Bahrain | 44.13 | 133 | 1991 - 2023 |
Mauritius | 43.01 | 134 | 1991 - 2023 |
Tonga | 42.83 | 135 | 1991 - 2023 |
Mazedonien | 42.64 | 136 | 1991 - 2023 |
Malediven | 42.55 | 137 | 1991 - 2023 |
Guinea | 42.39 | 138 | 1991 - 2023 |
Rumänien | 42.37 | 139 | 1991 - 2023 |
Myanmar | 41.49 | 140 | 1991 - 2023 |
Samoa | 41.4 | 141 | 1991 - 2023 |
Italien | 41.27 | 142 | 1991 - 2023 |
Guatemala | 40.83 | 143 | 1991 - 2023 |
Bosnien & Herz. | 40.53 | 144 | 1991 - 2023 |
Gabun | 39.94 | 145 | 1991 - 2023 |
Usbekistan | 39.92 | 146 | 1991 - 2023 |
Guyana | 39.61 | 147 | 1991 - 2023 |
Venezuela | 39.3 | 148 | 1991 - 2023 |
Fidschi | 39.15 | 149 | 1991 - 2023 |
S.T.& Príncipe | 37.75 | 150 | 1991 - 2023 |
Senegal | 37.6 | 151 | 1991 - 2023 |
Bangladesch | 37.01 | 152 | 1991 - 2023 |
Türkei | 35.35 | 153 | 1991 - 2023 |
Libyen | 34.78 | 154 | 1991 - 2023 |
Saudi-Arabien | 34.51 | 155 | 1991 - 2023 |
Komoren | 33.06 | 156 | 1991 - 2023 |
Indien | 32.68 | 157 | 1991 - 2023 |
Sri Lanka | 32.09 | 158 | 1991 - 2023 |
Oman | 32.04 | 159 | 1991 - 2023 |
Puerto Rico | 32.01 | 160 | 1991 - 2023 |
Tadschikistan | 31.53 | 161 | 1991 - 2023 |
Nepal | 28.68 | 162 | 1991 - 2023 |
Sudan | 27.87 | 163 | 1991 - 2023 |
Libanon | 27.48 | 164 | 1991 - 2023 |
Tunesien | 26.85 | 165 | 1991 - 2023 |
Mauretanien | 26.41 | 166 | 1991 - 2023 |
Pakistan | 24.46 | 167 | 1991 - 2023 |
Somalia | 21.15 | 168 | 1991 - 2023 |
Marokko | 19.81 | 169 | 1991 - 2023 |
Dschibuti | 18.53 | 170 | 1991 - 2023 |
Algerien | 16.81 | 171 | 1991 - 2023 |
Ägypten | 16.45 | 172 | 1991 - 2023 |
Iran | 14.38 | 173 | 1991 - 2023 |
Syrien | 14.14 | 174 | 1991 - 2023 |
Jordanien | 14.05 | 175 | 1991 - 2023 |
Irak | 11.38 | 176 | 1991 - 2023 |
Jemen | 5.1 | 177 | 1991 - 2023 |
Afghanistan | 4.83 | 178 | 1991 - 2023 |
Definition: Labor force participation rate is the proportion of the population ages 15 and older that is economically active: all people who supply labor for the production of goods and services during a specified period.
82.73
82.58
78.78
78.42
77.14
74.75
72.76
72.42
72.20
72.17
71.37
70.07
69.65
69.46
68.48
67.59
67.57
67.40
67.29
66.90
65.90
65.35
65.27
64.55
64.13
63.84
63.38
63.38
63.23
63.15
62.67
62.62
62.26
61.77
61.72
61.63
61.52
61.41
61.28
61.14
61.14
60.93
60.88
60.60
60.54
60.39
60.26
59.95
59.88
59.87
59.52
59.50
59.24
59.18
58.50
58.26
57.82
57.72
57.59
57.56
57.08
56.94
56.75
56.72
56.51
56.47
56.45
56.31
56.29
56.14
56.00
55.97
55.84
55.82
55.77
55.68
55.42
55.35
55.29
55.07
55.06
54.85
54.45
54.41
53.98
53.85
53.52
53.27
53.19
53.13
52.82
52.78
52.76
52.75
52.63
52.38
52.34
52.20
52.15
51.92
51.80
51.77
51.63
51.60
51.58
51.58
51.51
51.42
51.08
50.93
50.84
50.55
50.33
50.17
50.11
49.88
49.44
49.44
49.35
48.87
48.57
47.93
47.60
47.38
47.21
46.80
46.43
46.07
45.87
45.19
44.75
44.68
44.13
43.01
42.83
42.64
42.55
42.39
42.37
41.49
41.40
41.27
40.83
40.53
39.94
39.92
39.61
39.30
39.15
37.75
37.60
37.01
35.35
34.78
34.51
33.06
32.68
32.09
32.04
32.01
31.53
28.68
27.87
27.48
26.85
26.41
24.46
21.15
19.81
18.53
16.81
16.45
14.38
14.14
14.05
11.38
5.10
4.83
0
20.7
41.4
62
82.73
Erwerbsbeteiligung Frauen in Europa Erwerbsbeteiligung Frauen in Asien Erwerbsbeteiligung Frauen in Afrika Erwerbsbeteiligung Frauen in Nordamerika Erwerbsbeteiligung Frauen in Südamerika Erwerbsbeteiligung Frauen in Australien Erwerbsbeteiligung Frauen in der Europäischen Union Erwerbsbeteiligung Frauen in Sub Sahara Africa Erwerbsbeteiligung Frauen in MENA Erwerbsbeteiligung Frauen in South East Asia Erwerbsbeteiligung Frauen in Latin America