Energieverbrauch pro Kopf - Land-Rankings
Energieverbrauch pro Kopf, 2015:
Der Durchschnitt für 2015 betrug 4104.95 Kilogramme Öläquivalent, bei einem Höchstwert von 17478.89 Kilogramme Öläquivalent (Island) und einem Minimum von 1657.93 Kilogramme Öläquivalent (Türkei). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Kilogramme Öläquivalent; Quelle: Die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Energieverbrauch pro Kopf, 2015 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Island | 17478.89 | 1 | 1960 - 2015 |
Luxemburg | 6548.41 | 2 | 1960 - 2015 |
Finnland | 5924.7 | 3 | 1960 - 2015 |
Norwegen | 5817.64 | 4 | 1960 - 2015 |
Schweden | 5102.79 | 5 | 1960 - 2015 |
Belgien | 4687.79 | 6 | 1960 - 2015 |
Niederlande | 4233.04 | 7 | 1960 - 2015 |
Estland | 4173.33 | 8 | 1990 - 2015 |
Tsch. Republik | 3860 | 9 | 1971 - 2015 |
Deutschland | 3817.55 | 10 | 1960 - 2015 |
Österreich | 3800.3 | 11 | 1960 - 2015 |
Frankreich | 3692.02 | 12 | 1960 - 2015 |
Slowenien | 3174.87 | 13 | 1990 - 2015 |
Slowakei | 3003.66 | 14 | 1971 - 2015 |
Schweiz | 2960.07 | 15 | 1960 - 2015 |
Irland | 2819.88 | 16 | 1960 - 2015 |
Dänemark | 2816.61 | 17 | 1960 - 2015 |
Großbritannien | 2764.52 | 18 | 1960 - 2015 |
Spanien | 2571.34 | 19 | 1960 - 2015 |
Polen | 2490.21 | 20 | 1960 - 2015 |
Italien | 2481.75 | 21 | 1960 - 2015 |
Ungarn | 2432.75 | 22 | 1965 - 2015 |
Griechenland | 2182.07 | 23 | 1960 - 2015 |
Portugal | 2131.68 | 24 | 1960 - 2015 |
Türkei | 1657.93 | 25 | 1960 - 2015 |
Definition: Energy use refers to use of primary energy before transformation to other end-use fuels, which is equal to indigenous production plus imports and stock changes, minus exports and fuels supplied to ships and aircraft engaged in international transport.
17478.89
6548.41
5924.70
5817.64
5102.79
4687.79
4233.04
4173.33
3860.00
3817.55
3800.30
3692.02
3174.87
3003.66
2960.07
2819.88
2816.61
2764.52
2571.34
2490.21
2481.75
2432.75
2182.07
2131.68
1657.93
0
4369.7
8739.4
13109.2
17478.89
Energieverbrauch pro Kopf um die Welt Energieverbrauch pro Kopf in Asien Energieverbrauch pro Kopf in Afrika Energieverbrauch pro Kopf in Nordamerika Energieverbrauch pro Kopf in Südamerika Energieverbrauch pro Kopf in Australien Energieverbrauch pro Kopf in der Europäischen Union Energieverbrauch pro Kopf in Sub Sahara Africa Energieverbrauch pro Kopf in MENA Energieverbrauch pro Kopf in South East Asia Energieverbrauch pro Kopf in Latin America