Energieverbrauch pro Kopf - Land-Rankings
Energieverbrauch pro Kopf, 2015:
Der Durchschnitt für 2015 betrug 4181.46 Kilogramme Öläquivalent, bei einem Höchstwert von 17478.89 Kilogramme Öläquivalent (Island) und einem Minimum von 1559.12 Kilogramme Öläquivalent (Mexiko). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Kilogramme Öläquivalent; Quelle: Die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Energieverbrauch pro Kopf, 2015 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Island | 17478.89 | 1 | 1960 - 2015 |
Kanada | 7631 | 2 | 1960 - 2015 |
Vereinigte Staaten | 6804 | 3 | 1960 - 2015 |
Luxemburg | 6548.41 | 4 | 1960 - 2015 |
Finnland | 5924.7 | 5 | 1960 - 2015 |
Norwegen | 5817.64 | 6 | 1960 - 2015 |
Australien | 5483.82 | 7 | 1960 - 2015 |
Korea, Republik | 5413.35 | 8 | 1971 - 2015 |
Schweden | 5102.79 | 9 | 1960 - 2015 |
Belgien | 4687.79 | 10 | 1960 - 2015 |
Neuseeland | 4431.51 | 11 | 1960 - 2015 |
Niederlande | 4233.04 | 12 | 1960 - 2015 |
Estland | 4173.33 | 13 | 1990 - 2015 |
Tsch. Republik | 3860 | 14 | 1971 - 2015 |
Deutschland | 3817.55 | 15 | 1960 - 2015 |
Österreich | 3800.3 | 16 | 1960 - 2015 |
Frankreich | 3692.02 | 17 | 1960 - 2015 |
Japan | 3428.56 | 18 | 1960 - 2015 |
Slowenien | 3174.87 | 19 | 1990 - 2015 |
Slowakei | 3003.66 | 20 | 1971 - 2015 |
Schweiz | 2960.07 | 21 | 1960 - 2015 |
Irland | 2819.88 | 22 | 1960 - 2015 |
Dänemark | 2816.61 | 23 | 1960 - 2015 |
Israel | 2777.88 | 24 | 1971 - 2015 |
Großbritannien | 2764.52 | 25 | 1960 - 2015 |
Spanien | 2571.34 | 26 | 1960 - 2015 |
Polen | 2490.21 | 27 | 1960 - 2015 |
Italien | 2481.75 | 28 | 1960 - 2015 |
Ungarn | 2432.75 | 29 | 1965 - 2015 |
Griechenland | 2182.07 | 30 | 1960 - 2015 |
Portugal | 2131.68 | 31 | 1960 - 2015 |
Chile | 2016.69 | 32 | 1971 - 2015 |
Türkei | 1657.93 | 33 | 1960 - 2015 |
Mexiko | 1559.12 | 34 | 1971 - 2015 |
Definition: Energy use refers to use of primary energy before transformation to other end-use fuels, which is equal to indigenous production plus imports and stock changes, minus exports and fuels supplied to ships and aircraft engaged in international transport.
17478.89
7631.00
6804.00
6548.41
5924.70
5817.64
5483.82
5413.35
5102.79
4687.79
4431.51
4233.04
4173.33
3860.00
3817.55
3800.30
3692.02
3428.56
3174.87
3003.66
2960.07
2819.88
2816.61
2777.88
2764.52
2571.34
2490.21
2481.75
2432.75
2182.07
2131.68
2016.69
1657.93
1559.12
0
4369.7
8739.4
13109.2
17478.89
Energieverbrauch pro Kopf in Europa Energieverbrauch pro Kopf in Asien Energieverbrauch pro Kopf in Afrika Energieverbrauch pro Kopf in Nordamerika Energieverbrauch pro Kopf in Südamerika Energieverbrauch pro Kopf in Australien Energieverbrauch pro Kopf in der Europäischen Union Energieverbrauch pro Kopf in Sub Sahara Africa Energieverbrauch pro Kopf in MENA Energieverbrauch pro Kopf in South East Asia Energieverbrauch pro Kopf in Latin America