Bildungsausgaben, Anteil Staatsausgaben - Land-Rankings
Öffentliche Ausgaben Bildung, % gesamte öffentliche Ausgaben, 2022:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 14.03 Prozent, bei einem Höchstwert von 24.71 Prozent (Namibia) und einem Minimum von 4.8 Prozent (Monaco). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: UNESCO
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Bildungsausgaben, Anteil Staatsausgaben, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Namibia | 24.71 | 1 | 1999 - 2022 |
Marokko | 23.87 | 2 | 1991 - 2022 |
Äthiopien | 23.01 | 3 | 1980 - 2022 |
Domin. Rep. | 22.44 | 4 | 2000 - 2022 |
Senegal | 22.17 | 5 | 1998 - 2022 |
Burkina Faso | 21.96 | 6 | 1988 - 2022 |
Usbekistan | 21.85 | 7 | 2011 - 2022 |
Puerto Rico | 21.24 | 8 | 2022 - 2022 |
Burundi | 20.64 | 9 | 1991 - 2022 |
Malaysia | 20.15 | 10 | 1992 - 2022 |
Südafrika | 19.75 | 11 | 1996 - 2022 |
Bhutan | 19.65 | 12 | 2000 - 2022 |
Guatemala | 19.4 | 13 | 2014 - 2022 |
Kiribati | 18.9 | 14 | 2011 - 2022 |
Tadschikistan | 18.75 | 15 | 1998 - 2022 |
El Salvador | 18.48 | 16 | 2002 - 2022 |
Kongo, D.R. | 18.41 | 17 | 2010 - 2022 |
Mali | 18.19 | 18 | 2000 - 2022 |
Belize | 17.83 | 19 | 1999 - 2022 |
Benin | 17.19 | 20 | 1998 - 2022 |
S.T.& Príncipe | 17.09 | 21 | 2002 - 2022 |
St. Lucia | 16.9 | 22 | 1986 - 2022 |
Uruguay | 16.82 | 23 | 2000 - 2022 |
Tschad | 16.72 | 24 | 1997 - 2022 |
Kongo | 16.63 | 25 | 1994 - 2022 |
Swasiland | 16.62 | 26 | 1981 - 2022 |
Peru | 16.51 | 27 | 2000 - 2022 |
Côte d´Ivoire | 16.39 | 28 | 1997 - 2022 |
Philippinen | 15.7 | 29 | 1995 - 2022 |
Vietnam | 15.45 | 30 | 2008 - 2022 |
St. Vincent & ... | 15.23 | 31 | 1986 - 2022 |
Thailand | 14.64 | 32 | 2013 - 2022 |
Gambia | 14.48 | 33 | 2000 - 2022 |
Togo | 14.48 | 34 | 1992 - 2022 |
Tansania | 14.33 | 35 | 1996 - 2022 |
Madagaskar | 13.85 | 36 | 1981 - 2022 |
Gabun | 13.8 | 37 | 1992 - 2022 |
Macau | 13.8 | 38 | 1996 - 2022 |
Honduras | 13.5 | 39 | 1994 - 2022 |
Singapur | 13.28 | 40 | 1990 - 2022 |
Ghana | 13.18 | 41 | 1980 - 2022 |
Haiti | 13.12 | 42 | 2014 - 2022 |
Algerien | 13.1 | 43 | 2008 - 2022 |
Aserbaidschan | 13 | 44 | 2008 - 2022 |
Kamerun | 12.77 | 45 | 2000 - 2022 |
Barbados | 12.72 | 46 | 1999 - 2022 |
Ruanda | 12.5 | 47 | 1999 - 2022 |
Nepal | 12.44 | 48 | 2020 - 2022 |
Lesotho | 12.39 | 49 | 1983 - 2022 |
Niger | 12.37 | 50 | 1996 - 2022 |
Guinea | 11.95 | 51 | 1991 - 2022 |
Panama | 11.76 | 52 | 1995 - 2022 |
Bangladesch | 11.73 | 53 | 1980 - 2022 |
Liberia | 11.73 | 54 | 2008 - 2022 |
Bermuda | 11.53 | 55 | 2003 - 2022 |
Bahamas | 11.44 | 56 | 2000 - 2022 |
Kanada | 11.05 | 57 | 2008 - 2022 |
Paraguay | 10.94 | 58 | 1985 - 2022 |
Bolivien | 10.79 | 59 | 2006 - 2022 |
Zent.afr. Rep. | 10.74 | 60 | 1990 - 2022 |
Seychellen | 10.65 | 61 | 1993 - 2022 |
Komoren | 10.48 | 62 | 1998 - 2022 |
Sambia | 10.45 | 63 | 2000 - 2022 |
Ant.& Barb. | 10.3 | 64 | 1999 - 2022 |
Malediven | 10.18 | 65 | 2002 - 2022 |
Ecuador | 10 | 66 | 1998 - 2022 |
Grenada | 9.87 | 67 | 2003 - 2022 |
Tonga | 9.77 | 68 | 1999 - 2022 |
Jordanien | 9.54 | 69 | 1986 - 2022 |
Pakistan | 9.4 | 70 | 1993 - 2022 |
Bahrain | 9.3 | 71 | 2006 - 2022 |
Gibraltar | 9.22 | 72 | 2022 - 2022 |
Laos | 9.07 | 73 | 2000 - 2022 |
Tr.&Tobago | 8.59 | 74 | 1989 - 2022 |
Uganda | 8.48 | 75 | 2000 - 2022 |
Angola | 6.64 | 76 | 1998 - 2022 |
Andorra | 6.61 | 77 | 2006 - 2022 |
Dominica | 6.41 | 78 | 1998 - 2022 |
Sri Lanka | 5.35 | 79 | 1991 - 2022 |
Mauretanien | 5.04 | 80 | 2004 - 2022 |
Monaco | 4.8 | 81 | 1988 - 2022 |
Definition: Total general (local, regional and central) government expenditure on education (current, capital, and transfers), expressed as a percentage of total general government expenditure on all sectors (including health, education, social services, etc.). It includes expenditure funded by transfers from international sources to government. Public education expenditure includes spending by local/municipal, regional and national governments (excluding household contributions) on educational institutions (both public and private), education administration, and subsidies for private entities (students/households and other privates entities). In some instances data on total public expenditure on education refers only to the ministry of education and can exclude other ministries that spend a part of their budget on educational activities. The indicator is calculated by dividing total public expenditure on education incurred by all government agencies/departments by the total government expenditure and multiplying by 100. For more information, consult the UNESCO Institute of Statistics website: http://www.uis.unesco.org/Education/
24.71
23.87
23.01
22.44
22.17
21.96
21.85
21.24
20.64
20.15
19.75
19.65
19.40
18.90
18.75
18.48
18.41
18.19
17.83
17.19
17.09
16.90
16.82
16.72
16.63
16.62
16.51
16.39
15.70
15.45
15.23
14.64
14.48
14.48
14.33
13.85
13.80
13.80
13.50
13.28
13.18
13.12
13.10
13.00
12.77
12.72
12.50
12.44
12.39
12.37
11.95
11.76
11.73
11.73
11.53
11.44
11.05
10.94
10.79
10.74
10.65
10.48
10.45
10.30
10.18
10.00
9.87
9.77
9.54
9.40
9.30
9.22
9.07
8.59
8.48
6.64
6.61
6.41
5.35
5.04
4.80
0
6.2
12.4
18.5
24.71
Bildungsausgaben, Anteil Staatsausgaben in Europa Bildungsausgaben, Anteil Staatsausgaben in Asien Bildungsausgaben, Anteil Staatsausgaben in Afrika Bildungsausgaben, Anteil Staatsausgaben in Nordamerika Bildungsausgaben, Anteil Staatsausgaben in Südamerika Bildungsausgaben, Anteil Staatsausgaben in Australien Bildungsausgaben, Anteil Staatsausgaben in der Europäischen Union Bildungsausgaben, Anteil Staatsausgaben in Sub Sahara Africa Bildungsausgaben, Anteil Staatsausgaben in MENA Bildungsausgaben, Anteil Staatsausgaben in South East Asia Bildungsausgaben, Anteil Staatsausgaben in Latin America