Wirtschaftswachstum - Land-Rankings
Wirtschaftswachstum: Veränderungsrate des realen BIP, 2022 - Land-Rankings:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 4.2 Prozent, bei einem Höchstwert von 57.8 Prozent (Guyana) und einem Minimum von -29.1 Prozent (Ukraine). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Messung: Prozent; Quelle: die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Wirtschaftswachstum, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Guyana | 57.8 | 1 | 1961 - 2022 |
Kap Verde | 17.71 | 2 | 1981 - 2022 |
Fidschi | 16.12 | 3 | 1961 - 2022 |
St. Lucia | 15.4 | 4 | 1978 - 2022 |
Bahamas | 14.37 | 5 | 1961 - 2022 |
Armenien | 12.6 | 6 | 1991 - 2022 |
Malediven | 12.3 | 7 | 1996 - 2022 |
Belize | 12.13 | 8 | 1961 - 2022 |
Irland | 11.97 | 9 | 1971 - 2022 |
Niger | 11.5 | 10 | 1961 - 2022 |
Panama | 10.81 | 11 | 1961 - 2022 |
Georgien | 10.11 | 12 | 1966 - 2022 |
Barbados | 10 | 13 | 1975 - 2022 |
Kongo, D.R. | 8.92 | 14 | 1961 - 2022 |
Andorra | 8.81 | 15 | 1971 - 2022 |
Seychellen | 8.8 | 16 | 1961 - 2022 |
Saudi-Arabien | 8.74 | 17 | 1969 - 2022 |
Malaysia | 8.69 | 18 | 1961 - 2022 |
Mauritius | 8.69 | 19 | 1977 - 2022 |
Ant.& Barb. | 8.46 | 20 | 1978 - 2022 |
Kuwait | 8.18 | 21 | 1993 - 2022 |
Ruanda | 8.16 | 22 | 1961 - 2022 |
Vietnam | 8.02 | 23 | 1985 - 2022 |
Tadschikistan | 8 | 24 | 1986 - 2022 |
Philippinen | 7.57 | 25 | 1961 - 2022 |
Kolumbien | 7.5 | 26 | 1961 - 2022 |
Ver. Arab. Em. | 7.41 | 27 | 1976 - 2022 |
Bangladesch | 7.1 | 28 | 1961 - 2022 |
Kirgisistan | 7.02 | 29 | 1987 - 2022 |
Irak | 7.01 | 30 | 1969 - 2022 |
Indien | 7 | 31 | 1961 - 2022 |
Malta | 6.85 | 32 | 1971 - 2022 |
Côte d´Ivoire | 6.74 | 33 | 1961 - 2022 |
Portugal | 6.69 | 34 | 1961 - 2022 |
Ägypten | 6.59 | 35 | 1961 - 2022 |
Israel | 6.46 | 36 | 1961 - 2022 |
Island | 6.44 | 37 | 1961 - 2022 |
Kroatien | 6.33 | 38 | 1996 - 2022 |
Benin | 6.25 | 39 | 1961 - 2022 |
Pakistan | 6.19 | 40 | 1961 - 2022 |
Montenegro | 6.09 | 41 | 1998 - 2022 |
Dominica | 5.94 | 42 | 1978 - 2022 |
Griechenland | 5.91 | 43 | 1961 - 2022 |
Togo | 5.81 | 44 | 1961 - 2022 |
Grenada | 5.8 | 45 | 1978 - 2022 |
Botsuana | 5.78 | 46 | 1961 - 2022 |
Usbekistan | 5.67 | 47 | 1988 - 2022 |
Zypern | 5.63 | 48 | 1976 - 2022 |
Nepal | 5.61 | 49 | 1961 - 2022 |
Türkei | 5.57 | 50 | 1961 - 2022 |
Spanien | 5.45 | 51 | 1961 - 2022 |
Slowenien | 5.37 | 52 | 1996 - 2022 |
Äthiopien | 5.32 | 53 | 1982 - 2022 |
Indonesien | 5.31 | 54 | 1961 - 2022 |
Argentinien | 5.24 | 55 | 1961 - 2022 |
Mauretanien | 5.2 | 56 | 1962 - 2022 |
Kambodscha | 5.16 | 57 | 1994 - 2022 |
Österreich | 5 | 58 | 1961 - 2022 |
St. Vincent & ... | 4.95 | 59 | 1961 - 2022 |
Gambia | 4.92 | 60 | 1967 - 2022 |
Uruguay | 4.92 | 61 | 1961 - 2022 |
Polen | 4.87 | 62 | 1991 - 2022 |
Bahrain | 4.86 | 63 | 1981 - 2022 |
Domin. Rep. | 4.86 | 64 | 1961 - 2022 |
Kenia | 4.85 | 65 | 1961 - 2022 |
Mongolei | 4.85 | 66 | 1982 - 2022 |
Albanien | 4.84 | 67 | 1981 - 2022 |
Katar | 4.83 | 68 | 2001 - 2022 |
Liberia | 4.81 | 69 | 2001 - 2022 |
Somalia | 4.8 | 70 | 1961 - 2022 |
Rumänien | 4.79 | 71 | 1991 - 2022 |
Sambia | 4.74 | 72 | 1961 - 2022 |
Guinea | 4.7 | 73 | 1987 - 2022 |
Uganda | 4.65 | 74 | 1983 - 2022 |
Aserbaidschan | 4.62 | 75 | 1991 - 2022 |
Papua-Neuguin. | 4.6 | 76 | 1961 - 2022 |
Ungarn | 4.58 | 77 | 1992 - 2022 |
Namibia | 4.56 | 78 | 1981 - 2022 |
Tansania | 4.56 | 79 | 1989 - 2022 |
Niederlande | 4.48 | 80 | 1961 - 2022 |
Costa Rica | 4.31 | 81 | 1961 - 2022 |
Oman | 4.31 | 82 | 1966 - 2022 |
Jamaika | 4.2 | 83 | 1967 - 2022 |
Mosambik | 4.15 | 84 | 1981 - 2022 |
Senegal | 4.15 | 85 | 1961 - 2022 |
Guatemala | 4.12 | 86 | 1961 - 2022 |
Großbritannien | 4.1 | 87 | 1961 - 2022 |
Honduras | 4 | 88 | 1961 - 2022 |
Palestine | 3.93 | 89 | 1995 - 2022 |
Swasiland | 3.91 | 90 | 1971 - 2022 |
Bosnien & Herz. | 3.9 | 91 | 1995 - 2022 |
Dänemark | 3.82 | 92 | 1961 - 2022 |
Madagaskar | 3.8 | 93 | 1961 - 2022 |
Nicaragua | 3.75 | 94 | 1961 - 2022 |
Mali | 3.69 | 95 | 1968 - 2022 |
Italien | 3.67 | 96 | 1961 - 2022 |
Singapur | 3.65 | 97 | 1961 - 2022 |
Australien | 3.62 | 98 | 1961 - 2022 |
Kamerun | 3.54 | 99 | 1961 - 2022 |
G.-Bissau | 3.5 | 100 | 1971 - 2022 |
Sierra Leone | 3.5 | 101 | 1961 - 2022 |
Kanada | 3.4 | 102 | 1961 - 2022 |
Simbabwe | 3.4 | 103 | 1961 - 2022 |
Bulgarien | 3.36 | 104 | 1981 - 2022 |
Puerto Rico | 3.36 | 105 | 1961 - 2022 |
Norwegen | 3.28 | 106 | 1961 - 2022 |
Belgien | 3.25 | 107 | 1961 - 2022 |
Nigeria | 3.25 | 108 | 1961 - 2022 |
Ghana | 3.24 | 109 | 1961 - 2022 |
Kasachstan | 3.2 | 110 | 1991 - 2022 |
Äquatorialguin. | 3.15 | 111 | 1981 - 2022 |
Algerien | 3.1 | 112 | 1961 - 2022 |
Bolivien | 3.07 | 113 | 1961 - 2022 |
Mexiko | 3.06 | 114 | 1961 - 2022 |
Angola | 3.05 | 115 | 1981 - 2022 |
Gabun | 3.04 | 116 | 1961 - 2022 |
Dschibuti | 3 | 117 | 2014 - 2022 |
Myanmar | 3 | 118 | 1962 - 2022 |
China | 2.99 | 119 | 1961 - 2022 |
Ecuador | 2.95 | 120 | 1961 - 2022 |
Bermuda | 2.93 | 121 | 1961 - 2022 |
Brasilien | 2.9 | 122 | 1961 - 2022 |
Iran | 2.75 | 123 | 1961 - 2022 |
Laos | 2.71 | 124 | 1985 - 2022 |
Peru | 2.68 | 125 | 1961 - 2022 |
Schweden | 2.64 | 126 | 1961 - 2022 |
El Salvador | 2.6 | 127 | 1966 - 2022 |
Thailand | 2.59 | 128 | 1961 - 2022 |
Frankreich | 2.56 | 129 | 1961 - 2022 |
Korea, Republik | 2.56 | 130 | 1961 - 2022 |
Tunesien | 2.52 | 131 | 1966 - 2022 |
Jordanien | 2.5 | 132 | 1977 - 2022 |
Tr.&Tobago | 2.48 | 133 | 1961 - 2022 |
Tsch. Republik | 2.46 | 134 | 1991 - 2022 |
Chile | 2.44 | 135 | 1961 - 2022 |
Komoren | 2.39 | 136 | 1981 - 2022 |
Serbien | 2.25 | 137 | 1996 - 2022 |
Tschad | 2.24 | 138 | 1961 - 2022 |
Neuseeland | 2.16 | 139 | 1978 - 2022 |
Mazedonien | 2.15 | 140 | 1991 - 2022 |
Finnland | 2.08 | 141 | 1961 - 2022 |
Schweiz | 2.06 | 142 | 1981 - 2022 |
Vereinigte Staaten | 2.06 | 143 | 1961 - 2022 |
Südafrika | 2.04 | 144 | 1961 - 2022 |
Lettland | 1.98 | 145 | 1996 - 2022 |
Litauen | 1.89 | 146 | 1996 - 2022 |
Suriname | 1.89 | 147 | 1961 - 2022 |
Burundi | 1.85 | 148 | 1961 - 2022 |
Vanuatu | 1.85 | 149 | 1980 - 2022 |
Deutschland | 1.79 | 150 | 1971 - 2022 |
Slowakei | 1.67 | 151 | 1993 - 2022 |
Kiribati | 1.56 | 152 | 1971 - 2022 |
Kongo | 1.55 | 153 | 1961 - 2022 |
Luxemburg | 1.55 | 154 | 1961 - 2022 |
Burkina Faso | 1.48 | 155 | 1961 - 2022 |
Marokko | 1.08 | 156 | 1967 - 2022 |
Japan | 1.03 | 157 | 1961 - 2022 |
S.T.& Príncipe | 0.93 | 158 | 2002 - 2022 |
Malawi | 0.92 | 159 | 1961 - 2022 |
Tuvalu | 0.68 | 160 | 1991 - 2022 |
Lesotho | 0.59 | 161 | 1961 - 2022 |
Paraguay | 0.08 | 162 | 1961 - 2022 |
Zent.afr. Rep. | 0 | 163 | 1961 - 2022 |
Mikronesien | -0.62 | 164 | 1987 - 2022 |
Sudan | -0.95 | 165 | 1961 - 2022 |
Libyen | -1.24 | 166 | 2000 - 2022 |
Estland | -1.29 | 167 | 1996 - 2022 |
Brunei Daruss. | -1.63 | 168 | 1975 - 2022 |
Haiti | -1.68 | 169 | 1961 - 2022 |
Russische Föd. | -2.07 | 170 | 1990 - 2022 |
Hongkong | -3.48 | 171 | 1962 - 2022 |
Salomonen | -4.06 | 172 | 1981 - 2022 |
Belarus | -4.7 | 173 | 1991 - 2022 |
Moldau | -5.95 | 174 | 1996 - 2022 |
Samoa | -6.02 | 175 | 1983 - 2022 |
Sri Lanka | -7.82 | 176 | 1962 - 2022 |
Macau | -26.76 | 177 | 1983 - 2022 |
Ukraine | -29.1 | 178 | 1988 - 2022 |
Definition: Annual percentage growth rate of GDP at market prices based on constant local currency. Aggregates are based on constant 2010 U.S. dollars. GDP is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources.
57.80
17.71
16.12
15.40
14.37
12.60
12.30
12.13
11.97
11.50
10.81
10.11
10.00
8.92
8.81
8.80
8.74
8.69
8.69
8.46
8.18
8.16
8.02
8.00
7.57
7.50
7.41
7.10
7.02
7.01
7.00
6.85
6.74
6.69
6.59
6.46
6.44
6.33
6.25
6.19
6.09
5.94
5.91
5.81
5.80
5.78
5.67
5.63
5.61
5.57
5.45
5.37
5.32
5.31
5.24
5.20
5.16
5.00
4.95
4.92
4.92
4.87
4.86
4.86
4.85
4.85
4.84
4.83
4.81
4.80
4.79
4.74
4.70
4.65
4.62
4.60
4.58
4.56
4.56
4.48
4.31
4.31
4.20
4.15
4.15
4.12
4.10
4.00
3.93
3.91
3.90
3.82
3.80
3.75
3.69
3.67
3.65
3.62
3.54
3.50
3.50
3.40
3.40
3.36
3.36
3.28
3.25
3.25
3.24
3.20
3.15
3.10
3.07
3.06
3.05
3.04
3.00
3.00
2.99
2.95
2.93
2.90
2.75
2.71
2.68
2.64
2.60
2.59
2.56
2.56
2.52
2.50
2.48
2.46
2.44
2.39
2.25
2.24
2.16
2.15
2.08
2.06
2.06
2.04
1.98
1.89
1.89
1.85
1.85
1.79
1.67
1.56
1.55
1.55
1.48
1.08
1.03
0.93
0.92
0.68
0.59
0.08
0.00
-0.62
-0.95
-1.24
-1.29
-1.63
-1.68
-2.07
-3.48
-4.06
-4.70
-5.95
-6.02
-7.82
-26.76
-29.10
-29.1
-7.4
14.4
36.1
57.8
Wirtschaftswachstum in Europa Wirtschaftswachstum in Asien Wirtschaftswachstum in Afrika Wirtschaftswachstum in Nordamerika Wirtschaftswachstum in Südamerika Wirtschaftswachstum in Australien Wirtschaftswachstum in der Europäischen Union Wirtschaftswachstum in Sub Sahara Africa Wirtschaftswachstum in MENA Wirtschaftswachstum in South East Asia Wirtschaftswachstum in Latin America
New and expanding database: Prices around the world