Gewerbesteuerrate - Land-Rankings
Steuerrate, Anteil an Unternehmensgewinn, 2019:
Der Durchschnitt für 2019 betrug 40.02 Prozent, bei einem Höchstwert von 60.7 Prozent (Frankreich) und einem Minimum von 20 Prozent (Rumänien). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: Die Weltbank (doing business survey)
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Gewerbesteuerrate, 2019 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Frankreich | 60.7 | 1 | 2005 - 2019 |
Italien | 59.1 | 2 | 2005 - 2019 |
Belgien | 55.4 | 3 | 2005 - 2019 |
Griechenland | 51.9 | 4 | 2005 - 2019 |
Österreich | 51.4 | 5 | 2005 - 2019 |
Slowakei | 49.7 | 6 | 2005 - 2019 |
Schweden | 49.1 | 7 | 2005 - 2019 |
Deutschland | 48.8 | 8 | 2005 - 2019 |
Estland | 47.8 | 9 | 2005 - 2019 |
Spanien | 47 | 10 | 2005 - 2019 |
Tsch. Republik | 46.1 | 11 | 2005 - 2019 |
Malta | 44 | 12 | 2011 - 2019 |
Litauen | 42.6 | 13 | 2005 - 2019 |
Niederlande | 41.2 | 14 | 2005 - 2019 |
Polen | 40.8 | 15 | 2005 - 2019 |
Portugal | 39.8 | 16 | 2005 - 2019 |
Lettland | 38.1 | 17 | 2005 - 2019 |
Ungarn | 37.9 | 18 | 2005 - 2019 |
Finnland | 36.6 | 19 | 2005 - 2019 |
Slowenien | 31 | 20 | 2005 - 2019 |
Bulgarien | 28.3 | 21 | 2005 - 2019 |
Irland | 26.1 | 22 | 2005 - 2019 |
Dänemark | 23.8 | 23 | 2005 - 2019 |
Zypern | 22.4 | 24 | 2008 - 2019 |
Kroatien | 20.5 | 25 | 2005 - 2019 |
Luxemburg | 20.4 | 26 | 2006 - 2019 |
Rumänien | 20 | 27 | 2005 - 2019 |
Definition: Total tax rate measures the amount of taxes and mandatory contributions payable by businesses after accounting for allowable deductions and exemptions as a share of commercial profits. Taxes withheld (such as personal income tax) or collected and remitted to tax authorities (such as value added taxes, sales taxes or goods and service taxes) are excluded.
60.70
59.10
55.40
51.90
51.40
49.70
49.10
48.80
47.80
47.00
46.10
44.00
42.60
41.20
40.80
39.80
38.10
37.90
36.60
31.00
28.30
26.10
23.80
22.40
20.50
20.40
20.00
0
15.2
30.4
45.5
60.7
Gewerbesteuerrate um die Welt Gewerbesteuerrate in Europa Gewerbesteuerrate in Asien Gewerbesteuerrate in Afrika Gewerbesteuerrate in Nordamerika Gewerbesteuerrate in Südamerika Gewerbesteuerrate in Australien Gewerbesteuerrate in Sub Sahara Africa Gewerbesteuerrate in MENA Gewerbesteuerrate in South East Asia Gewerbesteuerrate in Latin America