Gewerbesteuerrate - Land-Rankings
Steuerrate, Anteil an Unternehmensgewinn, 2019:
Der Durchschnitt für 2019 betrug 37.76 Prozent, bei einem Höchstwert von 60.7 Prozent (Frankreich) und einem Minimum von 13 Prozent (Mazedonien). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Prozent; Quelle: Die Weltbank (doing business survey)
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Gewerbesteuerrate, 2019 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Frankreich | 60.7 | 1 | 2005 - 2019 |
Italien | 59.1 | 2 | 2005 - 2019 |
Belgien | 55.4 | 3 | 2005 - 2019 |
Belarus | 53.3 | 4 | 2005 - 2019 |
Griechenland | 51.9 | 5 | 2005 - 2019 |
Österreich | 51.4 | 6 | 2005 - 2019 |
Slowakei | 49.7 | 7 | 2005 - 2019 |
Schweden | 49.1 | 8 | 2005 - 2019 |
Deutschland | 48.8 | 9 | 2005 - 2019 |
Estland | 47.8 | 10 | 2005 - 2019 |
Spanien | 47 | 11 | 2005 - 2019 |
Russische Föd. | 46.2 | 12 | 2013 - 2019 |
Tsch. Republik | 46.1 | 13 | 2005 - 2019 |
Ukraine | 45.2 | 14 | 2005 - 2019 |
Malta | 44 | 15 | 2011 - 2019 |
Litauen | 42.6 | 16 | 2005 - 2019 |
Türkei | 42.3 | 17 | 2005 - 2019 |
Niederlande | 41.2 | 18 | 2005 - 2019 |
Polen | 40.8 | 19 | 2005 - 2019 |
Portugal | 39.8 | 20 | 2005 - 2019 |
Moldau | 38.7 | 21 | 2005 - 2019 |
Lettland | 38.1 | 22 | 2005 - 2019 |
Ungarn | 37.9 | 23 | 2005 - 2019 |
Albanien | 36.6 | 24 | 2005 - 2019 |
Finnland | 36.6 | 25 | 2005 - 2019 |
Serbien | 36.6 | 26 | 2005 - 2019 |
Norwegen | 36.2 | 27 | 2005 - 2019 |
San Marino | 36.2 | 28 | 2012 - 2019 |
Island | 31.9 | 29 | 2005 - 2019 |
Slowenien | 31 | 30 | 2005 - 2019 |
Großbritannien | 30.6 | 31 | 2005 - 2019 |
Schweiz | 28.8 | 32 | 2005 - 2019 |
Bulgarien | 28.3 | 33 | 2005 - 2019 |
Irland | 26.1 | 34 | 2005 - 2019 |
Dänemark | 23.8 | 35 | 2005 - 2019 |
Bosnien & Herz. | 23.7 | 36 | 2005 - 2019 |
Zypern | 22.4 | 37 | 2008 - 2019 |
Montenegro | 22.2 | 38 | 2006 - 2019 |
Liechtenstein | 21.6 | 39 | 2018 - 2019 |
Kroatien | 20.5 | 40 | 2005 - 2019 |
Luxemburg | 20.4 | 41 | 2006 - 2019 |
Rumänien | 20 | 42 | 2005 - 2019 |
Mazedonien | 13 | 43 | 2005 - 2019 |
Definition: Total tax rate measures the amount of taxes and mandatory contributions payable by businesses after accounting for allowable deductions and exemptions as a share of commercial profits. Taxes withheld (such as personal income tax) or collected and remitted to tax authorities (such as value added taxes, sales taxes or goods and service taxes) are excluded.
60.70
59.10
55.40
53.30
51.90
51.40
49.70
49.10
48.80
47.80
47.00
46.20
46.10
45.20
44.00
42.60
42.30
41.20
40.80
39.80
38.70
38.10
37.90
36.60
36.60
36.60
36.20
36.20
31.90
31.00
30.60
28.80
28.30
26.10
23.80
23.70
22.40
22.20
21.60
20.50
20.40
20.00
13.00
0
15.2
30.4
45.5
60.7
Gewerbesteuerrate um die Welt Gewerbesteuerrate in Asien Gewerbesteuerrate in Afrika Gewerbesteuerrate in Nordamerika Gewerbesteuerrate in Südamerika Gewerbesteuerrate in Australien Gewerbesteuerrate in der Europäischen Union Gewerbesteuerrate in Sub Sahara Africa Gewerbesteuerrate in MENA Gewerbesteuerrate in South East Asia Gewerbesteuerrate in Latin America