Kohlendioxidemissionen pro Kopf - Land-Rankings
Kohlendioxidemissionen pro Kopf, 2020:
Der Durchschnitt für 2020 betrug 3.84 Metrische Tonnen, bei einem Höchstwert von 31.73 Metrische Tonnen (Katar) und einem Minimum von 0.03 Metrische Tonnen (Kongo, Demokratische Republik). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Metrische Tonnen; Quelle: Die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Kohlendioxidemissionen pro Kopf, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Katar | 31.73 | 1 | 1990 - 2020 |
Bahrain | 21.98 | 2 | 1990 - 2020 |
Brunei Daruss. | 21.71 | 3 | 1990 - 2020 |
Kuwait | 21.17 | 4 | 1990 - 2020 |
Ver. Arab. Em. | 20.25 | 5 | 1990 - 2020 |
Oman | 15.64 | 6 | 1990 - 2020 |
Australien | 14.78 | 7 | 1990 - 2020 |
Saudi-Arabien | 14.27 | 8 | 1990 - 2020 |
Kanada | 13.59 | 9 | 1990 - 2020 |
Vereinigte Staaten | 13.03 | 10 | 1990 - 2020 |
Luxemburg | 12.46 | 11 | 1990 - 2020 |
Kasachstan | 11.3 | 12 | 1990 - 2020 |
Russische Föd. | 11.14 | 13 | 1990 - 2020 |
Korea, Republik | 10.99 | 14 | 1990 - 2020 |
Turkmenistan | 10.18 | 15 | 1990 - 2020 |
Tr.&Tobago | 10.16 | 16 | 1990 - 2020 |
Palau | 8.8 | 17 | 1990 - 2020 |
Tsch. Republik | 8.3 | 18 | 1990 - 2020 |
Japan | 8.03 | 19 | 1990 - 2020 |
China | 7.76 | 20 | 1990 - 2020 |
Singapur | 7.69 | 21 | 1990 - 2020 |
Niederlande | 7.47 | 22 | 1990 - 2020 |
Belgien | 7.4 | 23 | 1990 - 2020 |
Malaysia | 7.38 | 24 | 1990 - 2020 |
Polen | 7.37 | 25 | 1990 - 2020 |
Deutschland | 7.26 | 26 | 1990 - 2020 |
Iran | 7.06 | 27 | 1990 - 2020 |
Irland | 6.77 | 28 | 1990 - 2020 |
Norwegen | 6.73 | 29 | 1990 - 2020 |
Serbien | 6.71 | 30 | 1990 - 2020 |
Südafrika | 6.69 | 31 | 1990 - 2020 |
Libyen | 6.68 | 32 | 1990 - 2020 |
Österreich | 6.63 | 33 | 1990 - 2020 |
Finnland | 6.57 | 34 | 1990 - 2020 |
Mongolei | 6.43 | 35 | 1990 - 2020 |
Israel | 6.35 | 36 | 1990 - 2020 |
Bosnien & Herz. | 6.31 | 37 | 1990 - 2020 |
Neuseeland | 6.16 | 38 | 1990 - 2020 |
Seychellen | 6.08 | 39 | 1990 - 2020 |
Bahamas | 6.04 | 40 | 1990 - 2020 |
Slowenien | 5.93 | 41 | 1990 - 2020 |
Belarus | 5.84 | 42 | 1990 - 2020 |
Andorra | 5.78 | 43 | 1990 - 2020 |
Zypern | 5.47 | 44 | 1990 - 2020 |
Estland | 5.34 | 45 | 1990 - 2020 |
Slowakei | 5.32 | 46 | 1990 - 2020 |
Ant.& Barb. | 5.12 | 47 | 1990 - 2020 |
Bulgarien | 4.92 | 48 | 1990 - 2020 |
Türkei | 4.89 | 49 | 1990 - 2020 |
Griechenland | 4.77 | 50 | 1990 - 2020 |
Italien | 4.73 | 51 | 1990 - 2020 |
Dänemark | 4.69 | 52 | 1990 - 2020 |
Großbritannien | 4.6 | 53 | 1990 - 2020 |
Ungarn | 4.59 | 54 | 1990 - 2020 |
Chile | 4.4 | 55 | 1990 - 2020 |
Suriname | 4.29 | 56 | 1990 - 2020 |
Spanien | 4.28 | 57 | 1990 - 2020 |
Litauen | 4.18 | 58 | 1990 - 2020 |
Montenegro | 4.07 | 59 | 1990 - 2020 |
Schweiz | 4.04 | 60 | 1990 - 2020 |
Frankreich | 3.95 | 61 | 1990 - 2020 |
Island | 3.95 | 62 | 1990 - 2020 |
Barbados | 3.9 | 63 | 1990 - 2020 |
Kroatien | 3.86 | 64 | 1990 - 2020 |
Irak | 3.84 | 65 | 1990 - 2020 |
Libanon | 3.79 | 66 | 1990 - 2020 |
Portugal | 3.78 | 67 | 1990 - 2020 |
Ukraine | 3.75 | 68 | 1990 - 2020 |
Algerien | 3.72 | 69 | 1990 - 2020 |
Thailand | 3.71 | 70 | 1990 - 2020 |
Vietnam | 3.68 | 71 | 1990 - 2020 |
Liechtenstein | 3.66 | 72 | 1990 - 2020 |
Mazedonien | 3.66 | 73 | 1990 - 2020 |
Lettland | 3.65 | 74 | 1990 - 2020 |
Rumänien | 3.56 | 75 | 1990 - 2020 |
Guyana | 3.47 | 76 | 1990 - 2020 |
Argentinien | 3.41 | 77 | 1990 - 2020 |
Aserbaidschan | 3.4 | 78 | 1990 - 2020 |
Usbekistan | 3.38 | 79 | 1990 - 2020 |
Moldau | 3.27 | 80 | 1990 - 2020 |
Schweden | 3.24 | 81 | 1990 - 2020 |
Malta | 3.13 | 82 | 1990 - 2020 |
Mexiko | 3.04 | 83 | 1990 - 2020 |
Mauritius | 2.94 | 84 | 1990 - 2020 |
Malediven | 2.83 | 85 | 1990 - 2020 |
St. Lucia | 2.79 | 86 | 1990 - 2020 |
Georgien | 2.75 | 87 | 1990 - 2020 |
Äquatorialguin. | 2.73 | 88 | 1990 - 2020 |
Grenada | 2.62 | 89 | 1990 - 2020 |
Laos | 2.62 | 90 | 1990 - 2020 |
Venezuela | 2.55 | 91 | 1990 - 2020 |
Tunesien | 2.41 | 92 | 1990 - 2020 |
Armenien | 2.4 | 93 | 1990 - 2020 |
Gabun | 2.33 | 94 | 1990 - 2020 |
Botsuana | 2.26 | 95 | 1990 - 2020 |
Dominica | 2.26 | 96 | 1990 - 2020 |
Panama | 2.23 | 97 | 1990 - 2020 |
St. Vincent & ... | 2.1 | 98 | 1990 - 2020 |
Domin. Rep. | 2.08 | 99 | 1990 - 2020 |
Indonesien | 2.07 | 100 | 1990 - 2020 |
Jamaika | 2.07 | 101 | 1990 - 2020 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 2.03 | 102 | 1990 - 2020 |
Ägypten | 1.96 | 103 | 1990 - 2020 |
Ecuador | 1.96 | 104 | 1990 - 2020 |
Brasilien | 1.94 | 105 | 1990 - 2020 |
Jordanien | 1.92 | 106 | 1990 - 2020 |
Uruguay | 1.9 | 107 | 1990 - 2020 |
Marokko | 1.82 | 108 | 1990 - 2020 |
Belize | 1.74 | 109 | 1990 - 2020 |
Namibia | 1.59 | 110 | 1991 - 2020 |
Indien | 1.58 | 111 | 1990 - 2020 |
Kolumbien | 1.55 | 112 | 1990 - 2020 |
Albanien | 1.54 | 113 | 1990 - 2020 |
Bolivien | 1.54 | 114 | 1990 - 2020 |
Peru | 1.4 | 115 | 1990 - 2020 |
Kirgisistan | 1.38 | 116 | 1990 - 2020 |
Costa Rica | 1.36 | 117 | 1990 - 2020 |
Bhutan | 1.34 | 118 | 1990 - 2020 |
Kongo | 1.25 | 119 | 1990 - 2020 |
Syrien | 1.21 | 120 | 1990 - 2020 |
Philippinen | 1.19 | 121 | 1990 - 2020 |
Kambodscha | 1.14 | 122 | 1990 - 2020 |
Paraguay | 1.14 | 123 | 1990 - 2020 |
Fidschi | 1.12 | 124 | 1990 - 2020 |
Tonga | 1.12 | 125 | 1990 - 2020 |
Kap Verde | 1.07 | 126 | 1990 - 2020 |
Lesotho | 1.03 | 127 | 1990 - 2020 |
El Salvador | 1.01 | 128 | 1990 - 2020 |
Guatemala | 1 | 129 | 1990 - 2020 |
Sri Lanka | 1 | 130 | 1990 - 2020 |
Tadschikistan | 0.98 | 131 | 1990 - 2020 |
Swasiland | 0.97 | 132 | 1990 - 2020 |
Mikronesien | 0.96 | 133 | 1990 - 2020 |
Samoa | 0.96 | 134 | 1990 - 2020 |
Honduras | 0.87 | 135 | 1990 - 2020 |
Mauretanien | 0.86 | 136 | 1990 - 2020 |
Pakistan | 0.81 | 137 | 1990 - 2020 |
Nicaragua | 0.68 | 138 | 1990 - 2020 |
S.T.& Príncipe | 0.65 | 139 | 1990 - 2020 |
Senegal | 0.65 | 140 | 1990 - 2020 |
Benin | 0.63 | 141 | 1990 - 2020 |
Myanmar | 0.63 | 142 | 1990 - 2020 |
Ghana | 0.6 | 143 | 1990 - 2020 |
Tuvalu | 0.6 | 144 | 1990 - 2020 |
Angola | 0.59 | 145 | 1990 - 2020 |
Papua-Neuguin. | 0.56 | 146 | 1990 - 2020 |
Nigeria | 0.54 | 147 | 1990 - 2020 |
Simbabwe | 0.53 | 148 | 1990 - 2020 |
Bangladesch | 0.51 | 149 | 1990 - 2020 |
Nepal | 0.51 | 150 | 1990 - 2020 |
Sudan | 0.47 | 151 | 1990 - 2020 |
Kiribati | 0.45 | 152 | 1990 - 2020 |
Côte d´Ivoire | 0.41 | 153 | 1990 - 2020 |
Komoren | 0.41 | 154 | 1990 - 2020 |
Sambia | 0.4 | 155 | 1990 - 2020 |
Dschibuti | 0.39 | 156 | 1990 - 2020 |
Vanuatu | 0.39 | 157 | 1990 - 2020 |
Kamerun | 0.37 | 158 | 1990 - 2020 |
Kenia | 0.37 | 159 | 1990 - 2020 |
Guinea | 0.34 | 160 | 1990 - 2020 |
Salomonen | 0.32 | 161 | 1990 - 2020 |
Jemen | 0.31 | 162 | 1990 - 2020 |
Togo | 0.29 | 163 | 1990 - 2020 |
Haiti | 0.28 | 164 | 1990 - 2020 |
Burkina Faso | 0.25 | 165 | 1990 - 2020 |
Gambia | 0.24 | 166 | 1990 - 2020 |
Liberia | 0.23 | 167 | 1990 - 2020 |
Tansania | 0.23 | 168 | 1990 - 2020 |
Afghanistan | 0.22 | 169 | 1990 - 2020 |
Mosambik | 0.22 | 170 | 1990 - 2020 |
Eritrea | 0.2 | 171 | 1990 - 2020 |
Mali | 0.2 | 172 | 1990 - 2020 |
G.-Bissau | 0.16 | 173 | 1990 - 2020 |
Äthiopien | 0.15 | 174 | 1990 - 2020 |
Sierra Leone | 0.13 | 175 | 1990 - 2020 |
Uganda | 0.13 | 176 | 1990 - 2020 |
Ruanda | 0.11 | 177 | 1990 - 2020 |
Madagaskar | 0.1 | 178 | 1990 - 2020 |
Niger | 0.09 | 179 | 1990 - 2020 |
Tschad | 0.09 | 180 | 1990 - 2020 |
Malawi | 0.08 | 181 | 1990 - 2020 |
Burundi | 0.06 | 182 | 1990 - 2020 |
Somalia | 0.04 | 183 | 1990 - 2020 |
Zent.afr. Rep. | 0.04 | 184 | 1990 - 2020 |
Kongo, D.R. | 0.03 | 185 | 1990 - 2020 |
Definition: Carbon dioxide emissions are those stemming from the burning of fossil fuels and the manufacture of cement. They include carbon dioxide produced during consumption of solid, liquid, and gas fuels and gas flaring.
31.73
21.98
21.71
21.17
20.25
15.64
14.78
14.27
13.59
13.03
12.46
11.30
11.14
10.99
10.18
10.16
8.80
8.30
8.03
7.76
7.69
7.47
7.40
7.38
7.37
7.26
7.06
6.77
6.73
6.71
6.69
6.68
6.63
6.57
6.43
6.35
6.31
6.16
6.08
6.04
5.93
5.84
5.78
5.47
5.34
5.32
5.12
4.92
4.89
4.77
4.73
4.69
4.60
4.59
4.40
4.29
4.28
4.18
4.07
4.04
3.95
3.95
3.90
3.86
3.84
3.79
3.78
3.75
3.72
3.71
3.68
3.66
3.66
3.65
3.56
3.47
3.41
3.40
3.38
3.27
3.24
3.13
3.04
2.94
2.83
2.79
2.75
2.73
2.62
2.62
2.55
2.41
2.40
2.33
2.26
2.26
2.23
2.10
2.08
2.07
2.07
2.03
1.96
1.96
1.94
1.92
1.90
1.82
1.74
1.59
1.58
1.55
1.54
1.54
1.40
1.38
1.36
1.34
1.25
1.21
1.19
1.14
1.14
1.12
1.12
1.07
1.03
1.01
1.00
1.00
0.98
0.97
0.96
0.96
0.87
0.86
0.81
0.68
0.65
0.65
0.63
0.63
0.60
0.60
0.59
0.56
0.54
0.53
0.51
0.51
0.47
0.45
0.41
0.41
0.40
0.39
0.39
0.37
0.37
0.34
0.32
0.31
0.29
0.28
0.25
0.24
0.23
0.23
0.22
0.22
0.20
0.20
0.16
0.15
0.13
0.13
0.11
0.10
0.09
0.09
0.08
0.06
0.04
0.04
0.03
0
7.9
15.9
23.8
31.73
Kohlendioxidemissionen pro Kopf in Europa Kohlendioxidemissionen pro Kopf in Asien Kohlendioxidemissionen pro Kopf in Afrika Kohlendioxidemissionen pro Kopf in Nordamerika Kohlendioxidemissionen pro Kopf in Südamerika Kohlendioxidemissionen pro Kopf in Australien Kohlendioxidemissionen pro Kopf in der Europäischen Union Kohlendioxidemissionen pro Kopf in Sub Sahara Africa Kohlendioxidemissionen pro Kopf in MENA Kohlendioxidemissionen pro Kopf in South East Asia Kohlendioxidemissionen pro Kopf in Latin America