Kohlendioxidemissionen - Land-Rankings
Kohlendioxidemissionen, Tausend Tonnen, 2024:
Der Durchschnitt für 2024 betrug 201 kt, bei einem Höchstwert von 13125 kt (China) und einem Minimum von 0 kt (Antigua und Barbuda). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: kt; Quelle: Die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Kohlendioxidemissionen, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| China | 13125 | 1 | 1970 - 2024 |
| Vereinigte Staaten | 4632 | 2 | 1970 - 2024 |
| Indien | 3154 | 3 | 1970 - 2024 |
| Russische Föd. | 2009 | 4 | 1970 - 2024 |
| Japan | 972 | 5 | 1970 - 2024 |
| Iran | 829 | 6 | 1970 - 2024 |
| Indonesien | 812 | 7 | 1970 - 2024 |
| Saudi-Arabien | 653 | 8 | 1970 - 2024 |
| Korea, Republik | 588 | 9 | 1970 - 2024 |
| Deutschland | 580 | 10 | 1970 - 2024 |
| Kanada | 578 | 11 | 1970 - 2024 |
| Brasilien | 491 | 12 | 1970 - 2024 |
| Mexiko | 476 | 13 | 1970 - 2024 |
| Türkei | 460 | 14 | 1970 - 2024 |
| Südafrika | 440 | 15 | 1970 - 2024 |
| Vietnam | 431 | 16 | 1970 - 2024 |
| Australien | 383 | 17 | 1970 - 2024 |
| Italien | 299 | 18 | 1970 - 2024 |
| Malaysia | 296 | 19 | 1970 - 2024 |
| Ägypten | 292 | 20 | 1970 - 2024 |
| Großbritannien | 292 | 21 | 1970 - 2024 |
| Thailand | 284 | 22 | 1970 - 2024 |
| Polen | 276 | 23 | 1970 - 2024 |
| Frankreich | 274 | 24 | 1970 - 2024 |
| Kasachstan | 259 | 25 | 1970 - 2024 |
| Irak | 239 | 26 | 1970 - 2024 |
| Spanien | 220 | 27 | 1970 - 2024 |
| Pakistan | 204 | 28 | 1970 - 2024 |
| Ver. Arab. Em. | 201 | 29 | 1970 - 2024 |
| Algerien | 186 | 30 | 1970 - 2024 |
| Argentinien | 183 | 31 | 1970 - 2024 |
| Philippinen | 174 | 32 | 1970 - 2024 |
| Usbekistan | 149 | 33 | 1970 - 2024 |
| Katar | 135 | 34 | 1970 - 2024 |
| Nigeria | 132 | 35 | 1970 - 2024 |
| Bangladesch | 124 | 36 | 1970 - 2024 |
| Niederlande | 119 | 37 | 1970 - 2024 |
| Ukraine | 118 | 38 | 1970 - 2024 |
| Kuwait | 116 | 39 | 1970 - 2024 |
| Oman | 99 | 40 | 1970 - 2024 |
| Venezuela | 96 | 41 | 1970 - 2024 |
| Kolumbien | 95 | 42 | 1970 - 2024 |
| Belgien | 87 | 43 | 1970 - 2024 |
| Turkmenistan | 81 | 44 | 1970 - 2024 |
| Chile | 78 | 45 | 1970 - 2024 |
| Tsch. Republik | 78 | 46 | 1970 - 2024 |
| Rumänien | 71 | 47 | 1970 - 2024 |
| Marokko | 70 | 48 | 1970 - 2024 |
| Peru | 69 | 49 | 1970 - 2024 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 66 | 50 | 1970 - 2024 |
| Libyen | 64 | 51 | 1970 - 2024 |
| Singapur | 59 | 52 | 1970 - 2024 |
| Israel | 58 | 53 | 1970 - 2024 |
| Österreich | 58 | 54 | 1970 - 2024 |
| Belarus | 54 | 55 | 1970 - 2024 |
| Griechenland | 53 | 56 | 1970 - 2024 |
| Ecuador | 48 | 57 | 1970 - 2024 |
| Ungarn | 43 | 58 | 1970 - 2024 |
| Norwegen | 40 | 59 | 1970 - 2024 |
| Aserbaidschan | 39 | 60 | 1970 - 2024 |
| Bahrain | 38 | 61 | 1970 - 2024 |
| Schweden | 38 | 62 | 1970 - 2024 |
| Portugal | 36 | 63 | 1970 - 2024 |
| Hongkong | 35 | 64 | 1970 - 2024 |
| Bulgarien | 34 | 65 | 1970 - 2024 |
| Domin. Rep. | 34 | 66 | 1970 - 2024 |
| Schweiz | 34 | 67 | 1970 - 2024 |
| Irland | 33 | 68 | 1970 - 2024 |
| Neuseeland | 32 | 69 | 1970 - 2024 |
| Tunesien | 32 | 70 | 1970 - 2024 |
| Finnland | 31 | 71 | 1970 - 2024 |
| Myanmar | 31 | 72 | 1970 - 2024 |
| Syrien | 31 | 73 | 1970 - 2024 |
| Slowakei | 30 | 74 | 1970 - 2024 |
| Angola | 28 | 75 | 1970 - 2024 |
| Bolivien | 28 | 76 | 1970 - 2024 |
| Mongolei | 28 | 77 | 1970 - 2024 |
| Tr.&Tobago | 27 | 78 | 1970 - 2024 |
| Dänemark | 26 | 79 | 1970 - 2024 |
| Laos | 26 | 80 | 1970 - 2024 |
| Ghana | 24 | 81 | 1970 - 2024 |
| Jordanien | 24 | 82 | 1970 - 2024 |
| Sri Lanka | 23 | 83 | 1970 - 2024 |
| Kenia | 22 | 84 | 1970 - 2024 |
| Sudan | 22 | 85 | 1970 - 2024 |
| Tansania | 21 | 86 | 1970 - 2024 |
| Bosnien & Herz. | 20 | 87 | 1970 - 2024 |
| Guatemala | 20 | 88 | 1970 - 2024 |
| Äthiopien | 19 | 89 | 1970 - 2024 |
| Côte d´Ivoire | 19 | 90 | 1970 - 2024 |
| Kambodscha | 19 | 91 | 1970 - 2024 |
| Kroatien | 19 | 92 | 1970 - 2024 |
| Nepal | 16 | 93 | 1970 - 2024 |
| Puerto Rico | 15 | 94 | 1970 - 2024 |
| Senegal | 14 | 95 | 1970 - 2024 |
| Georgien | 13 | 96 | 1970 - 2024 |
| Litauen | 13 | 97 | 1970 - 2024 |
| Simbabwe | 13 | 98 | 1970 - 2024 |
| Slowenien | 13 | 99 | 1970 - 2024 |
| Afghanistan | 12 | 100 | 1970 - 2024 |
| Honduras | 12 | 101 | 1970 - 2024 |
| Panama | 12 | 102 | 1970 - 2024 |
| Sambia | 12 | 103 | 1970 - 2024 |
| Estland | 11 | 104 | 1970 - 2024 |
| Jemen | 11 | 105 | 1970 - 2024 |
| Kirgisistan | 11 | 106 | 1970 - 2024 |
| Libanon | 11 | 107 | 1970 - 2024 |
| El Salvador | 10 | 108 | 1970 - 2024 |
| Kamerun | 10 | 109 | 1970 - 2024 |
| Mosambik | 10 | 110 | 1970 - 2024 |
| Tadschikistan | 10 | 111 | 1970 - 2024 |
| Brunei Daruss. | 9 | 112 | 1970 - 2024 |
| Uruguay | 9 | 113 | 1970 - 2024 |
| Costa Rica | 8 | 114 | 1970 - 2024 |
| Jamaika | 8 | 115 | 1970 - 2024 |
| Kongo | 8 | 116 | 1970 - 2024 |
| Moldau | 8 | 117 | 1970 - 2024 |
| Paraguay | 8 | 118 | 1970 - 2024 |
| Uganda | 8 | 119 | 1970 - 2024 |
| Armenien | 7 | 120 | 1970 - 2024 |
| Benin | 7 | 121 | 1970 - 2024 |
| Botsuana | 7 | 122 | 1970 - 2024 |
| Lettland | 7 | 123 | 1970 - 2024 |
| Luxemburg | 7 | 124 | 1970 - 2024 |
| Mali | 7 | 125 | 1970 - 2024 |
| Mazedonien | 7 | 126 | 1970 - 2024 |
| Zypern | 7 | 127 | 1970 - 2024 |
| Burkina Faso | 6 | 128 | 1970 - 2024 |
| Kongo, D.R. | 6 | 129 | 1970 - 2024 |
| Nicaragua | 6 | 130 | 1970 - 2024 |
| Äquatorialguin. | 5 | 131 | 1970 - 2024 |
| Gabun | 5 | 132 | 1970 - 2024 |
| Guinea | 5 | 133 | 1970 - 2024 |
| Madagaskar | 5 | 134 | 1970 - 2024 |
| Malawi | 5 | 135 | 1970 - 2024 |
| Mauretanien | 5 | 136 | 1970 - 2024 |
| Neukaledonien | 5 | 137 | 1970 - 2024 |
| Papua-Neuguin. | 5 | 138 | 1970 - 2024 |
| Albanien | 4 | 139 | 1970 - 2024 |
| Guyana | 4 | 140 | 1970 - 2024 |
| Haiti | 4 | 141 | 1970 - 2024 |
| Mauritius | 4 | 142 | 1970 - 2024 |
| Namibia | 4 | 143 | 1970 - 2024 |
| Island | 3 | 144 | 1970 - 2024 |
| Niger | 3 | 145 | 1970 - 2024 |
| Suriname | 3 | 146 | 1970 - 2024 |
| Togo | 3 | 147 | 1970 - 2024 |
| Tschad | 3 | 148 | 1970 - 2024 |
| Bhutan | 2 | 149 | 1970 - 2024 |
| Fidschi | 2 | 150 | 1970 - 2024 |
| Macau | 2 | 151 | 1970 - 2024 |
| Malediven | 2 | 152 | 1970 - 2024 |
| Malta | 2 | 153 | 1970 - 2024 |
| Ruanda | 2 | 154 | 1970 - 2024 |
| Aruba | 1 | 155 | 1970 - 2024 |
| Bahamas | 1 | 156 | 1970 - 2024 |
| Barbados | 1 | 157 | 1970 - 2024 |
| Burundi | 1 | 158 | 1970 - 2024 |
| Dschibuti | 1 | 159 | 1970 - 2024 |
| Eritrea | 1 | 160 | 1970 - 2024 |
| Gibraltar | 1 | 161 | 1970 - 2024 |
| Kap Verde | 1 | 162 | 1970 - 2024 |
| Lesotho | 1 | 163 | 1970 - 2024 |
| Liberia | 1 | 164 | 1970 - 2024 |
| Palau | 1 | 165 | 1970 - 2024 |
| Seychellen | 1 | 166 | 1970 - 2024 |
| Sierra Leone | 1 | 167 | 1970 - 2024 |
| Somalia | 1 | 168 | 1970 - 2024 |
| Swasiland | 1 | 169 | 1970 - 2024 |
| Ant.& Barb. | 0 | 170 | 1970 - 2024 |
| Belize | 0 | 171 | 1970 - 2024 |
| Bermuda | 0 | 172 | 1970 - 2024 |
| Dominica | 0 | 173 | 1970 - 2024 |
| Färöer | 0 | 174 | 1970 - 2024 |
| Gambia | 0 | 175 | 1970 - 2024 |
| Grenada | 0 | 176 | 1970 - 2024 |
| G.-Bissau | 0 | 177 | 1970 - 2024 |
| Kiribati | 0 | 178 | 1970 - 2024 |
| Komoren | 0 | 179 | 1970 - 2024 |
| Mikronesien | 0 | 180 | 1970 - 2024 |
| Salomonen | 0 | 181 | 1970 - 2024 |
| Samoa | 0 | 182 | 1970 - 2024 |
| S.T.& Príncipe | 0 | 183 | 1970 - 2024 |
| St. Lucia | 0 | 184 | 1970 - 2024 |
| St. Vincent & ... | 0 | 185 | 1970 - 2024 |
| Tonga | 0 | 186 | 1970 - 2024 |
| Tuvalu | 0 | 187 | 1970 - 2024 |
| Vanuatu | 0 | 188 | 1970 - 2024 |
| Zent.afr. Rep. | 0 | 189 | 1970 - 2024 |
Definition: Carbon dioxide emissions are those stemming from the burning of fossil fuels and the manufacture of cement. They include carbon dioxide produced during consumption of solid, liquid, and gas fuels and gas flaring.
13125
4632
3154
2009
972
829
812
653
588
580
578
491
476
460
440
431
383
299
296
292
292
284
276
274
259
239
220
204
201
186
183
174
149
135
132
124
119
118
116
99
96
95
87
81
78
78
71
70
69
66
64
59
58
58
54
53
48
43
40
39
38
38
36
35
34
34
34
33
32
32
31
31
31
30
28
28
28
27
26
26
24
24
23
22
22
21
20
20
19
19
19
19
16
15
14
13
13
13
13
12
12
12
12
11
11
11
11
10
10
10
10
9
9
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3281.3
6562.5
9843.8
13125
Kohlendioxidemissionen in Europa Kohlendioxidemissionen in Asien Kohlendioxidemissionen in Afrika Kohlendioxidemissionen in Nordamerika Kohlendioxidemissionen in Südamerika Kohlendioxidemissionen in Australien Kohlendioxidemissionen in der Europäischen Union Kohlendioxidemissionen in Sub Sahara Africa Kohlendioxidemissionen in MENA Kohlendioxidemissionen in South East Asia Kohlendioxidemissionen in Latin America