Geburtenrate - Land-Rankings
Anzahl der Geburten je 1000 Einwohner pro Jahr, 2022:
Der Durchschnitt für 2022 betrug 31.37 Geburten pro 1000 Einwohner, bei einem Höchstwert von 45.03 Geburten pro 1000 Einwohner (Niger) und einem Minimum von 9.6 Geburten pro 1000 Einwohner (Mauritius). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Geburten pro 1000 Einwohner; Quelle: Die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Geburtenrate, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Niger | 45.03 | 1 | 1960 - 2022 |
Tschad | 43.18 | 2 | 1960 - 2022 |
Somalia | 43.09 | 3 | 1960 - 2022 |
Zent.afr. Rep. | 42.34 | 4 | 1960 - 2022 |
Kongo, D.R. | 41.74 | 5 | 1960 - 2022 |
Mali | 41.22 | 6 | 1960 - 2022 |
Angola | 38.2 | 7 | 1960 - 2022 |
Nigeria | 36.61 | 8 | 1960 - 2022 |
Uganda | 36.22 | 9 | 1960 - 2022 |
Mosambik | 36.12 | 10 | 1960 - 2022 |
Benin | 36.07 | 11 | 1960 - 2022 |
Tansania | 35.81 | 12 | 1960 - 2022 |
Burkina Faso | 34.95 | 13 | 1960 - 2022 |
Kamerun | 34.35 | 14 | 1960 - 2022 |
Sambia | 34.13 | 15 | 1960 - 2022 |
Burundi | 34.11 | 16 | 1960 - 2022 |
Guinea | 33.85 | 17 | 1960 - 2022 |
Côte d´Ivoire | 33.49 | 18 | 1960 - 2022 |
Sudan | 33.03 | 19 | 1960 - 2022 |
Mauretanien | 32.95 | 20 | 1960 - 2022 |
Gambia | 32.7 | 21 | 1960 - 2022 |
Malawi | 32.61 | 22 | 1960 - 2022 |
Senegal | 32.07 | 23 | 1960 - 2022 |
Äthiopien | 31.83 | 24 | 1960 - 2022 |
Togo | 31.48 | 25 | 1960 - 2022 |
Liberia | 31 | 26 | 1960 - 2022 |
Sierra Leone | 30.79 | 27 | 1960 - 2022 |
G.-Bissau | 30.61 | 28 | 1960 - 2022 |
Madagaskar | 30.59 | 29 | 1960 - 2022 |
Kongo | 30.17 | 30 | 1960 - 2022 |
Simbabwe | 30.09 | 31 | 1960 - 2022 |
Äquatorialguin. | 29.86 | 32 | 1960 - 2022 |
Ruanda | 29.47 | 33 | 1960 - 2022 |
Komoren | 28.89 | 34 | 1960 - 2022 |
Eritrea | 28.43 | 35 | 1960 - 2022 |
S.T.& Príncipe | 27.97 | 36 | 1960 - 2022 |
Kenia | 27.54 | 37 | 1960 - 2022 |
Ghana | 27.08 | 38 | 1960 - 2022 |
Namibia | 26.92 | 39 | 1960 - 2022 |
Gabun | 26.8 | 40 | 1960 - 2022 |
Lesotho | 25.78 | 41 | 1960 - 2022 |
Swasiland | 23.64 | 42 | 1960 - 2022 |
Botsuana | 23.04 | 43 | 1960 - 2022 |
Südafrika | 19.31 | 44 | 1960 - 2022 |
Kap Verde | 16.69 | 45 | 1960 - 2022 |
Seychellen | 13.1 | 46 | 1971 - 2022 |
Mauritius | 9.6 | 47 | 1960 - 2022 |
Definition: Crude birth rate indicates the number of live births occurring during the year, per 1,000 population estimated at midyear. Subtracting the crude death rate from the crude birth rate provides the rate of natural increase, which is equal to the rate of population change in the absence of migration.
45.03
43.18
43.09
42.34
41.74
41.22
38.20
36.61
36.22
36.12
36.07
35.81
34.95
34.35
34.13
34.11
33.85
33.49
33.03
32.95
32.70
32.61
32.07
31.83
31.48
31.00
30.79
30.61
30.59
30.17
30.09
29.86
29.47
28.89
28.43
27.97
27.54
27.08
26.92
26.80
25.78
23.64
23.04
19.31
16.69
13.10
9.60
0
11.3
22.5
33.8
45.03