Geburtenrate - Land-Rankings
Anzahl der Geburten je 1000 Einwohner pro Jahr, 2021:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 9.8 Geburten pro 1000 Einwohner, bei einem Höchstwert von 14.68 Geburten pro 1000 Einwohner (Türkei) und einem Minimum von 6.2 Geburten pro 1000 Einwohner (San Marino). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: Geburten pro 1000 Einwohner; Quelle: Die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Geburtenrate, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Türkei | 14.68 | 1 | 1960 - 2021 |
Island | 13.1 | 2 | 1960 - 2021 |
Färöer | 12.8 | 3 | 1970 - 2021 |
Moldau | 12.43 | 4 | 1960 - 2021 |
Irland | 11.6 | 5 | 1960 - 2021 |
Montenegro | 11.4 | 6 | 1960 - 2021 |
Schweden | 11 | 7 | 1960 - 2021 |
Frankreich | 10.9 | 8 | 1960 - 2021 |
Dänemark | 10.8 | 9 | 1960 - 2021 |
Gibraltar | 10.71 | 10 | 1960 - 2021 |
Tsch. Republik | 10.6 | 11 | 1960 - 2021 |
Luxemburg | 10.5 | 12 | 1960 - 2021 |
Norwegen | 10.4 | 13 | 1960 - 2021 |
Slowakei | 10.4 | 14 | 1960 - 2021 |
Zypern | 10.31 | 15 | 1960 - 2021 |
Schweiz | 10.3 | 16 | 1960 - 2021 |
Albanien | 10.24 | 17 | 1960 - 2021 |
Belgien | 10.2 | 18 | 1960 - 2021 |
Mazedonien | 10.2 | 19 | 1960 - 2021 |
Niederlande | 10.2 | 20 | 1960 - 2021 |
Großbritannien | 10.1 | 21 | 1960 - 2021 |
Estland | 10 | 22 | 1960 - 2021 |
Ungarn | 9.7 | 23 | 1960 - 2021 |
Deutschland | 9.6 | 24 | 1960 - 2021 |
Liechtenstein | 9.6 | 25 | 1960 - 2021 |
Österreich | 9.6 | 26 | 1960 - 2021 |
Russische Föd. | 9.6 | 27 | 1960 - 2021 |
Kroatien | 9.4 | 28 | 1960 - 2021 |
Rumänien | 9.3 | 29 | 1960 - 2021 |
Belarus | 9.28 | 30 | 1960 - 2021 |
Lettland | 9.2 | 31 | 1960 - 2021 |
Serbien | 9.1 | 32 | 1960 - 2021 |
Finnland | 9 | 33 | 1960 - 2021 |
Slowenien | 9 | 34 | 1960 - 2021 |
Polen | 8.8 | 35 | 1960 - 2021 |
Bulgarien | 8.5 | 36 | 1960 - 2021 |
Malta | 8.5 | 37 | 1960 - 2021 |
Bosnien & Herz. | 8.42 | 38 | 1960 - 2021 |
Litauen | 8.3 | 39 | 1960 - 2021 |
Griechenland | 8 | 40 | 1960 - 2021 |
Portugal | 7.7 | 41 | 1960 - 2021 |
Ukraine | 7.3 | 42 | 1960 - 2021 |
Spanien | 7.1 | 43 | 1960 - 2021 |
Italien | 6.8 | 44 | 1960 - 2021 |
San Marino | 6.2 | 45 | 2004 - 2021 |
Definition: Crude birth rate indicates the number of live births occurring during the year, per 1,000 population estimated at midyear. Subtracting the crude death rate from the crude birth rate provides the rate of natural increase, which is equal to the rate of population change in the absence of migration.
14.68
13.10
12.80
12.43
11.60
11.40
11.00
10.90
10.80
10.71
10.60
10.50
10.40
10.40
10.31
10.30
10.24
10.20
10.20
10.20
10.10
10.00
9.70
9.60
9.60
9.60
9.60
9.40
9.30
9.28
9.20
9.10
9.00
9.00
8.80
8.50
8.50
8.42
8.30
8.00
7.70
7.30
7.10
6.80
6.20
0
3.7
7.3
11
14.68
Geburtenrate um die Welt Geburtenrate in Asien Geburtenrate in Afrika Geburtenrate in Nordamerika Geburtenrate in Südamerika Geburtenrate in Australien Geburtenrate in der Europäischen Union Geburtenrate in Sub Sahara Africa Geburtenrate in MENA Geburtenrate in South East Asia Geburtenrate in Latin America