Flugpassagiere - Land-Rankings
Flugpassagiere von inländischen Fluggesellschaften, 2021:
Der Durchschnitt für 2021 betrug 15 million passengers, bei einem Höchstwert von 666.15 million passengers (Vereinigte Staaten) und einem Minimum von 0 million passengers (Guatemala). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Einheit: million passengers; Quelle: The International Civil Aviation Organization
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Flugpassagiere, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | 666.15 | 1 | 1970 - 2021 |
China | 440.3 | 2 | 1974 - 2021 |
Russische Föd. | 96.85 | 3 | 1991 - 2021 |
Indien | 83.96 | 4 | 1970 - 2021 |
Irland | 74.07 | 5 | 1970 - 2021 |
Türkei | 69.07 | 6 | 1970 - 2021 |
Brasilien | 61.9 | 7 | 1970 - 2021 |
Mexiko | 54.22 | 8 | 1970 - 2021 |
Japan | 45.41 | 9 | 1970 - 2021 |
Spanien | 43.44 | 10 | 1970 - 2021 |
Korea, Republik | 34.02 | 11 | 1970 - 2021 |
Indonesien | 33.55 | 12 | 1970 - 2021 |
Deutschland | 33.07 | 13 | 1970 - 2021 |
Frankreich | 32 | 14 | 1970 - 2021 |
Saudi-Arabien | 29.4 | 15 | 1970 - 2021 |
Ver. Arab. Em. | 28.42 | 16 | 1974 - 2021 |
Großbritannien | 26.63 | 17 | 1970 - 2021 |
Kolumbien | 26.17 | 18 | 1970 - 2021 |
Kanada | 24.95 | 19 | 1970 - 2021 |
Australien | 24.57 | 20 | 1970 - 2021 |
Ungarn | 20.13 | 21 | 1970 - 2021 |
Schweden | 20.07 | 22 | 1970 - 2021 |
Niederlande | 19.35 | 23 | 1970 - 2021 |
Österreich | 18.9 | 24 | 1970 - 2021 |
Katar | 14.83 | 25 | 1974 - 2021 |
Vietnam | 14.75 | 26 | 1970 - 2021 |
Iran | 13.7 | 27 | 1970 - 2021 |
Thailand | 12.73 | 28 | 1970 - 2021 |
Schweiz | 10.99 | 29 | 1970 - 2021 |
Chile | 10.3 | 30 | 1970 - 2021 |
Südafrika | 9.32 | 31 | 1970 - 2021 |
Peru | 9.05 | 32 | 1970 - 2021 |
Kasachstan | 8.77 | 33 | 1992 - 2021 |
Griechenland | 8.73 | 34 | 1970 - 2021 |
Neuseeland | 8.73 | 35 | 1970 - 2021 |
Panama | 8.21 | 36 | 1970 - 2021 |
Portugal | 8.06 | 37 | 1970 - 2021 |
Äthiopien | 7.07 | 38 | 1970 - 2021 |
Philippinen | 6.89 | 39 | 1970 - 2021 |
Argentinien | 6.71 | 40 | 1970 - 2021 |
Ägypten | 5.56 | 41 | 1970 - 2021 |
Belgien | 5.4 | 42 | 1970 - 2021 |
Malaysia | 4.97 | 43 | 1970 - 2021 |
Pakistan | 4.93 | 44 | 1970 - 2021 |
Marokko | 4.74 | 45 | 1970 - 2021 |
Nigeria | 4.49 | 46 | 1970 - 2021 |
Bolivien | 4.31 | 47 | 1970 - 2021 |
Bangladesch | 3.75 | 48 | 1973 - 2021 |
Polen | 3.68 | 49 | 1970 - 2021 |
Ukraine | 3.28 | 50 | 1992 - 2021 |
Finnland | 2.81 | 51 | 1970 - 2021 |
Rumänien | 2.72 | 52 | 1970 - 2021 |
Nepal | 2.55 | 53 | 1970 - 2021 |
Kenia | 2.46 | 54 | 1970 - 2021 |
Italien | 2.45 | 55 | 1970 - 2021 |
Israel | 2.44 | 56 | 1970 - 2021 |
Singapur | 2.31 | 57 | 1970 - 2021 |
Kuwait | 2.18 | 58 | 1970 - 2021 |
Oman | 2.08 | 59 | 1974 - 2021 |
Usbekistan | 2.01 | 60 | 1992 - 2021 |
Algerien | 1.95 | 61 | 1970 - 2021 |
Bahrain | 1.84 | 62 | 1970 - 2021 |
Jordanien | 1.7 | 63 | 1970 - 2021 |
Tunesien | 1.68 | 64 | 1970 - 2021 |
Irak | 1.62 | 65 | 1970 - 2021 |
Lettland | 1.6 | 66 | 1992 - 2021 |
Libanon | 1.6 | 67 | 1970 - 2021 |
Ecuador | 1.53 | 68 | 1970 - 2021 |
Island | 1.5 | 69 | 1970 - 2021 |
Tsch. Republik | 1.42 | 70 | 1970 - 2021 |
El Salvador | 1.41 | 71 | 1970 - 2021 |
Sudan | 1.39 | 72 | 1970 - 2021 |
Serbien | 1.28 | 73 | 2001 - 2021 |
Tansania | 1.15 | 74 | 1970 - 2021 |
Myanmar | 1.13 | 75 | 1970 - 2021 |
Aserbaidschan | 1.1 | 76 | 1992 - 2021 |
Luxemburg | 1.08 | 77 | 1970 - 2021 |
Bahamas | 1.07 | 78 | 1975 - 2021 |
Belarus | 1.04 | 79 | 1993 - 2021 |
Papua-Neuguin. | 1.04 | 80 | 1975 - 2021 |
Libyen | 0.97 | 81 | 1970 - 2021 |
Sri Lanka | 0.87 | 82 | 1970 - 2021 |
Hongkong | 0.78 | 83 | 1997 - 2021 |
Kroatien | 0.77 | 84 | 1991 - 2021 |
Ruanda | 0.72 | 85 | 1981 - 2021 |
Macau | 0.7 | 86 | 2000 - 2021 |
Belize | 0.67 | 87 | 2010 - 2021 |
Costa Rica | 0.67 | 88 | 1970 - 2021 |
Syrien | 0.67 | 89 | 1970 - 2021 |
Togo | 0.67 | 90 | 1970 - 2021 |
Tr.&Tobago | 0.65 | 91 | 1970 - 2021 |
Turkmenistan | 0.65 | 92 | 1993 - 2021 |
Malta | 0.6 | 93 | 1970 - 2021 |
Côte d´Ivoire | 0.57 | 94 | 1970 - 2021 |
Ghana | 0.56 | 95 | 1970 - 2021 |
Moldau | 0.53 | 96 | 1992 - 2021 |
Mosambik | 0.41 | 97 | 1975 - 2021 |
Kongo, D.R. | 0.39 | 98 | 1970 - 2021 |
Senegal | 0.36 | 99 | 1970 - 2021 |
Angola | 0.31 | 100 | 1976 - 2021 |
Afghanistan | 0.29 | 101 | 1970 - 2021 |
Malediven | 0.28 | 102 | 1975 - 2021 |
Honduras | 0.27 | 103 | 1970 - 2021 |
Venezuela | 0.27 | 104 | 1970 - 2021 |
Mauretanien | 0.21 | 105 | 1970 - 2021 |
Albanien | 0.19 | 106 | 1994 - 2021 |
Armenien | 0.18 | 107 | 1996 - 2021 |
Kamerun | 0.18 | 108 | 1970 - 2021 |
Botsuana | 0.17 | 109 | 1979 - 2021 |
Kirgisistan | 0.17 | 110 | 1993 - 2021 |
Kongo | 0.16 | 111 | 1970 - 2021 |
Laos | 0.16 | 112 | 1970 - 2021 |
Mauritius | 0.15 | 113 | 1970 - 2021 |
Sambia | 0.14 | 114 | 1970 - 2021 |
Seychellen | 0.14 | 115 | 1976 - 2021 |
Fidschi | 0.13 | 116 | 1973 - 2021 |
Tadschikistan | 0.13 | 117 | 1993 - 2021 |
Vanuatu | 0.13 | 118 | 1982 - 2021 |
Burkina Faso | 0.11 | 119 | 1970 - 2021 |
Madagaskar | 0.11 | 120 | 1970 - 2021 |
Paraguay | 0.11 | 121 | 1970 - 2021 |
Salomonen | 0.1 | 122 | 1980 - 2021 |
Zypern | 0.1 | 123 | 1970 - 2021 |
Georgien | 0.08 | 124 | 1994 - 2021 |
Kap Verde | 0.08 | 125 | 1976 - 2021 |
Simbabwe | 0.08 | 126 | 1970 - 2021 |
Domin. Rep. | 0.07 | 127 | 1970 - 2021 |
Mongolei | 0.06 | 128 | 1991 - 2021 |
Jemen | 0.05 | 129 | 1970 - 2021 |
Kambodscha | 0.05 | 130 | 1970 - 2021 |
Kiribati | 0.05 | 131 | 1981 - 2021 |
Ant.& Barb. | 0.04 | 132 | 1981 - 2021 |
Bulgarien | 0.04 | 133 | 1970 - 2021 |
Äquatorialguin. | 0.03 | 134 | 1971 - 2021 |
Brunei Daruss. | 0.03 | 135 | 1984 - 2021 |
S.T.& Príncipe | 0.03 | 136 | 1985 - 2021 |
Bhutan | 0.02 | 137 | 1988 - 2021 |
Haiti | 0.02 | 138 | 1970 - 2021 |
Niger | 0.02 | 139 | 1970 - 2021 |
Slowenien | 0.02 | 140 | 1992 - 2021 |
Suriname | 0.02 | 141 | 1976 - 2021 |
Uganda | 0.02 | 142 | 1970 - 2021 |
Guyana | 0.01 | 143 | 1970 - 2021 |
Litauen | 0.01 | 144 | 1992 - 2021 |
Samoa | 0.01 | 145 | 1996 - 2021 |
Slowakei | 0.01 | 146 | 1993 - 2021 |
Swasiland | 0.01 | 147 | 1973 - 2021 |
Guatemala | 0 | 148 | 1970 - 2021 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 0 | 149 | 1970 - 2021 |
Malawi | 0 | 150 | 1970 - 2021 |
Montenegro | 0 | 151 | 2001 - 2021 |
Namibia | 0 | 152 | 1991 - 2021 |
Definition: Air passengers carried include both domestic and international aircraft passengers of air carriers registered in the country.
666.15
440.30
96.85
83.96
74.07
69.07
61.90
54.22
45.41
43.44
34.02
33.55
33.07
32.00
29.40
28.42
26.63
26.17
24.95
24.57
20.13
20.07
19.35
18.90
14.83
14.75
13.70
12.73
10.99
10.30
9.32
9.05
8.77
8.73
8.73
8.21
8.06
7.07
6.89
6.71
5.56
5.40
4.97
4.93
4.74
4.49
4.31
3.75
3.68
3.28
2.81
2.72
2.55
2.46
2.45
2.44
2.31
2.18
2.08
2.01
1.95
1.84
1.70
1.68
1.62
1.60
1.60
1.53
1.50
1.42
1.41
1.39
1.28
1.15
1.13
1.10
1.08
1.07
1.04
1.04
0.97
0.87
0.78
0.77
0.72
0.70
0.67
0.67
0.67
0.67
0.65
0.65
0.60
0.57
0.56
0.53
0.41
0.39
0.36
0.31
0.29
0.28
0.27
0.27
0.21
0.19
0.18
0.18
0.17
0.17
0.16
0.16
0.15
0.14
0.14
0.13
0.13
0.13
0.11
0.11
0.11
0.10
0.10
0.08
0.08
0.08
0.07
0.06
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
166.5
333.1
499.6
666.15
Flugpassagiere in Europa Flugpassagiere in Asien Flugpassagiere in Afrika Flugpassagiere in Nordamerika Flugpassagiere in Südamerika Flugpassagiere in Australien Flugpassagiere in der Europäischen Union Flugpassagiere in Sub Sahara Africa Flugpassagiere in MENA Flugpassagiere in South East Asia Flugpassagiere in Latin America