Zugang Stromnetz - Land-Rankings
Zugang Stromnetz, Anteil der Bevölkerung, 2020 - Land-Rankings:
Der Durchschnitt für 2020 betrug 86.19 Prozent, bei einem Höchstwert von 100 Prozent (Ägypten) und einem Minimum von 11.08 Prozent (Tschad). Unten befindet sich ein Diagramm für alle Länder, in denen Daten zum Themazur Verfügung stehen.Messung: Prozent; Quelle: Die Weltbank
Indikatoren Wählen
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Zugang Stromnetz, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Ägypten | 100 | 1 | 1992 - 2020 |
Albanien | 100 | 2 | 1990 - 2020 |
Andorra | 100 | 3 | 1990 - 2020 |
Ant.& Barb. | 100 | 4 | 1990 - 2020 |
Argentinien | 100 | 5 | 1990 - 2020 |
Armenien | 100 | 6 | 2000 - 2020 |
Aruba | 100 | 7 | 1990 - 2020 |
Aserbaidschan | 100 | 8 | 1999 - 2020 |
Australien | 100 | 9 | 1990 - 2020 |
Bahamas | 100 | 10 | 1990 - 2020 |
Bahrain | 100 | 11 | 1990 - 2020 |
Barbados | 100 | 12 | 1990 - 2020 |
Belarus | 100 | 13 | 1990 - 2020 |
Belgien | 100 | 14 | 1990 - 2020 |
Bermuda | 100 | 15 | 1990 - 2020 |
Bhutan | 100 | 16 | 2000 - 2020 |
Bosnien & Herz. | 100 | 17 | 1990 - 2020 |
Brasilien | 100 | 18 | 1990 - 2020 |
Brunei Daruss. | 100 | 19 | 1990 - 2020 |
Chile | 100 | 20 | 1990 - 2020 |
China | 100 | 21 | 2000 - 2020 |
Dänemark | 100 | 22 | 1990 - 2020 |
Deutschland | 100 | 23 | 1990 - 2020 |
Dominica | 100 | 24 | 1998 - 2020 |
Domin. Rep. | 100 | 25 | 1991 - 2020 |
El Salvador | 100 | 26 | 1991 - 2020 |
Estland | 100 | 27 | 1990 - 2020 |
Färöer | 100 | 28 | 1990 - 2020 |
Fidschi | 100 | 29 | 1996 - 2020 |
Finnland | 100 | 30 | 1990 - 2020 |
Frankreich | 100 | 31 | 1990 - 2020 |
Georgien | 100 | 32 | 2000 - 2020 |
Gibraltar | 100 | 33 | 1990 - 2020 |
Griechenland | 100 | 34 | 1990 - 2020 |
Großbritannien | 100 | 35 | 1990 - 2020 |
Hongkong | 100 | 36 | 1990 - 2020 |
Irak | 100 | 37 | 2000 - 2020 |
Iran | 100 | 38 | 2000 - 2020 |
Irland | 100 | 39 | 1990 - 2020 |
Island | 100 | 40 | 1990 - 2020 |
Israel | 100 | 41 | 1990 - 2020 |
Italien | 100 | 42 | 1990 - 2020 |
Jamaika | 100 | 43 | 1990 - 2020 |
Japan | 100 | 44 | 1990 - 2020 |
Kanada | 100 | 45 | 1990 - 2020 |
Kasachstan | 100 | 46 | 1995 - 2020 |
Katar | 100 | 47 | 1990 - 2020 |
Kolumbien | 100 | 48 | 1990 - 2020 |
Korea, Republik | 100 | 49 | 1990 - 2020 |
Kroatien | 100 | 50 | 1990 - 2020 |
Kuwait | 100 | 51 | 1990 - 2020 |
Laos | 100 | 52 | 1993 - 2020 |
Lettland | 100 | 53 | 1990 - 2020 |
Libanon | 100 | 54 | 2000 - 2020 |
Liechtenstein | 100 | 55 | 1990 - 2020 |
Litauen | 100 | 56 | 1990 - 2020 |
Luxemburg | 100 | 57 | 1990 - 2020 |
Macau | 100 | 58 | 1990 - 2020 |
Malaysia | 100 | 59 | 2000 - 2020 |
Malediven | 100 | 60 | 2000 - 2020 |
Malta | 100 | 61 | 1990 - 2020 |
Marokko | 100 | 62 | 1992 - 2020 |
Mazedonien | 100 | 63 | 1990 - 2020 |
Moldau | 100 | 64 | 1990 - 2020 |
Monaco | 100 | 65 | 1990 - 2020 |
Montenegro | 100 | 66 | 1990 - 2020 |
Neukaledonien | 100 | 67 | 1990 - 2020 |
Neuseeland | 100 | 68 | 1990 - 2020 |
Niederlande | 100 | 69 | 1990 - 2020 |
Norwegen | 100 | 70 | 1990 - 2020 |
Oman | 100 | 71 | 1990 - 2020 |
Österreich | 100 | 72 | 1990 - 2020 |
Palau | 100 | 73 | 1990 - 2020 |
Palestine | 100 | 74 | 1997 - 2020 |
Paraguay | 100 | 75 | 1995 - 2020 |
Polen | 100 | 76 | 1990 - 2020 |
Portugal | 100 | 77 | 1990 - 2020 |
Puerto Rico | 100 | 78 | 1990 - 2020 |
Rumänien | 100 | 79 | 1990 - 2020 |
Russische Föd. | 100 | 80 | 1990 - 2020 |
Samoa | 100 | 81 | 1991 - 2020 |
San Marino | 100 | 82 | 1990 - 2020 |
Saudi-Arabien | 100 | 83 | 1990 - 2020 |
Schweden | 100 | 84 | 1990 - 2020 |
Schweiz | 100 | 85 | 1990 - 2020 |
Serbien | 100 | 86 | 1990 - 2020 |
Seychellen | 100 | 87 | 1994 - 2020 |
Singapur | 100 | 88 | 1990 - 2020 |
Slowakei | 100 | 89 | 1990 - 2020 |
Slowenien | 100 | 90 | 1990 - 2020 |
Spanien | 100 | 91 | 1990 - 2020 |
Sri Lanka | 100 | 92 | 2000 - 2020 |
St. Lucia | 100 | 93 | 2000 - 2020 |
St. Vincent & ... | 100 | 94 | 1991 - 2020 |
Thailand | 100 | 95 | 2000 - 2020 |
Tonga | 100 | 96 | 1994 - 2020 |
Tr.&Tobago | 100 | 97 | 2000 - 2020 |
Tsch. Republik | 100 | 98 | 1990 - 2020 |
Tunesien | 100 | 99 | 1994 - 2020 |
Türkei | 100 | 100 | 2000 - 2020 |
Turkmenistan | 100 | 101 | 2000 - 2020 |
Ukraine | 100 | 102 | 1990 - 2020 |
Ungarn | 100 | 103 | 1990 - 2020 |
Uruguay | 100 | 104 | 1992 - 2020 |
Usbekistan | 100 | 105 | 1996 - 2020 |
Venezuela | 100 | 106 | 1992 - 2020 |
Ver. Arab. Em. | 100 | 107 | 1990 - 2020 |
Vereinigte Staaten | 100 | 108 | 1990 - 2020 |
Vietnam | 100 | 109 | 1997 - 2020 |
Zypern | 100 | 110 | 1990 - 2020 |
Kirgisistan | 99.98 | 111 | 1997 - 2020 |
Costa Rica | 99.9 | 112 | 2000 - 2020 |
Jordanien | 99.9 | 113 | 1990 - 2020 |
Algerien | 99.8 | 114 | 2000 - 2020 |
Tadschikistan | 99.78 | 115 | 1999 - 2020 |
Bulgarien | 99.7 | 116 | 1990 - 2020 |
Tuvalu | 99.69 | 117 | 2000 - 2020 |
Mauritius | 99.66 | 118 | 1990 - 2020 |
Mexiko | 99.4 | 119 | 1992 - 2020 |
Peru | 99.31 | 120 | 1992 - 2020 |
Indien | 99 | 121 | 1993 - 2020 |
Ecuador | 98.85 | 122 | 1995 - 2020 |
Suriname | 98.2 | 123 | 1999 - 2020 |
Mongolei | 98.1 | 124 | 2000 - 2020 |
Afghanistan | 97.7 | 125 | 2000 - 2020 |
Bolivien | 97.55 | 126 | 1992 - 2020 |
Belize | 97.11 | 127 | 1991 - 2020 |
Guatemala | 97.06 | 128 | 1995 - 2020 |
Indonesien | 96.95 | 129 | 1991 - 2020 |
Philippinen | 96.84 | 130 | 1993 - 2020 |
Panama | 96.7 | 131 | 1990 - 2020 |
Bangladesch | 96.2 | 132 | 1991 - 2020 |
Kap Verde | 94.16 | 133 | 2000 - 2020 |
Grenada | 93.59 | 134 | 1998 - 2020 |
Honduras | 93.21 | 135 | 1991 - 2020 |
Guyana | 92.54 | 136 | 1993 - 2020 |
Kiribati | 91.96 | 137 | 2000 - 2020 |
Gabun | 91.57 | 138 | 2000 - 2020 |
Nepal | 89.9 | 139 | 1996 - 2020 |
Syrien | 89.14 | 140 | 2000 - 2020 |
Nicaragua | 88.91 | 141 | 1993 - 2020 |
Komoren | 86.74 | 142 | 1996 - 2020 |
Kambodscha | 86.4 | 143 | 1998 - 2020 |
Ghana | 85.87 | 144 | 1993 - 2020 |
Südafrika | 84.39 | 145 | 1996 - 2020 |
Mikronesien | 82.93 | 146 | 2000 - 2020 |
Swasiland | 79.73 | 147 | 2000 - 2020 |
S.T.& Príncipe | 76.56 | 148 | 2000 - 2020 |
Pakistan | 75.38 | 149 | 1998 - 2020 |
Jemen | 73.76 | 150 | 1992 - 2020 |
Salomonen | 73.35 | 151 | 1999 - 2020 |
Botsuana | 71.99 | 152 | 1991 - 2020 |
Kenia | 71.44 | 153 | 1993 - 2020 |
Myanmar | 70.4 | 154 | 2000 - 2020 |
Senegal | 70.37 | 155 | 1993 - 2020 |
Libyen | 69.71 | 156 | 2000 - 2020 |
Côte d´Ivoire | 69.68 | 157 | 1994 - 2020 |
Vanuatu | 67.33 | 158 | 1994 - 2020 |
Äquatorialguin. | 66.75 | 159 | 2000 - 2020 |
Kamerun | 64.72 | 160 | 1991 - 2020 |
Gambia | 62.27 | 161 | 1993 - 2020 |
Dschibuti | 61.77 | 162 | 1996 - 2020 |
Papua-Neuguin. | 60.4 | 163 | 1996 - 2020 |
Namibia | 56.26 | 164 | 1992 - 2020 |
Nigeria | 55.4 | 165 | 1990 - 2020 |
Sudan | 55.39 | 166 | 1990 - 2020 |
Togo | 54 | 167 | 1998 - 2020 |
Simbabwe | 52.75 | 168 | 1992 - 2020 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 52.31 | 169 | 2009 - 2020 |
Eritrea | 52.17 | 170 | 1995 - 2020 |
Äthiopien | 51.09 | 171 | 2000 - 2020 |
Mali | 50.56 | 172 | 1996 - 2020 |
Somalia | 49.73 | 173 | 2000 - 2020 |
Kongo | 49.52 | 174 | 2000 - 2020 |
Lesotho | 47.35 | 175 | 2000 - 2020 |
Mauretanien | 47.35 | 176 | 2000 - 2020 |
Haiti | 46.93 | 177 | 1995 - 2020 |
Angola | 46.89 | 178 | 2000 - 2020 |
Ruanda | 46.6 | 179 | 1992 - 2020 |
Guinea | 44.67 | 180 | 1999 - 2020 |
Sambia | 44.52 | 181 | 1990 - 2020 |
Uganda | 42.07 | 182 | 1991 - 2020 |
Benin | 41.41 | 183 | 1996 - 2020 |
Tansania | 39.9 | 184 | 1992 - 2020 |
Madagaskar | 33.74 | 185 | 1992 - 2020 |
G.-Bissau | 33.34 | 186 | 2002 - 2020 |
Mosambik | 30.6 | 187 | 1997 - 2020 |
Liberia | 27.53 | 188 | 2007 - 2020 |
Sierra Leone | 26.2 | 189 | 2000 - 2020 |
Niger | 19.25 | 190 | 1992 - 2020 |
Kongo, D.R. | 19.1 | 191 | 2000 - 2020 |
Burkina Faso | 18.96 | 192 | 1993 - 2020 |
Zent.afr. Rep. | 15.47 | 193 | 1995 - 2020 |
Malawi | 14.87 | 194 | 1992 - 2020 |
Burundi | 11.74 | 195 | 1998 - 2020 |
Tschad | 11.08 | 196 | 1997 - 2020 |
Economic outlook around the world
Definition: Access to electricity is the percentage of population with access to electricity. Electrification data are collected from industry, national surveys and international sources.
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.98
99.90
99.90
99.80
99.78
99.70
99.69
99.66
99.40
99.31
99.00
98.85
98.20
98.10
97.70
97.55
97.11
97.06
96.95
96.84
96.70
96.20
94.16
93.59
93.21
92.54
91.96
91.57
89.90
89.14
88.91
86.74
86.40
85.87
84.39
82.93
79.73
76.56
75.38
73.76
73.35
71.99
71.44
70.40
70.37
69.71
69.68
67.33
66.75
64.72
62.27
61.77
60.40
56.26
55.40
55.39
54.00
52.75
52.31
52.17
51.09
50.56
49.73
49.52
47.35
47.35
46.93
46.89
46.60
44.67
44.52
42.07
41.41
39.90
33.74
33.34
30.60
27.53
26.20
19.25
19.10
18.96
15.47
14.87
11.74
11.08
0
25
50
75
100
Zugang Stromnetz in Europa Zugang Stromnetz in Asien Zugang Stromnetz in Afrika Zugang Stromnetz in Nordamerika Zugang Stromnetz in Südamerika Zugang Stromnetz in Australien Zugang Stromnetz in der Europäischen Union Zugang Stromnetz in Sub Sahara Africa Zugang Stromnetz in MENA Zugang Stromnetz in South East Asia Zugang Stromnetz in Latin America
New and expanding database: Prices around the world